网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

7月16日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

7月16日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:南宁百货600712 悦达投资600805 顺络电子002138 士 兰 微600460 独 一 味002219 风华高科000636

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:中 关 村000931 三佳科技600520 三钢闽光002110 雅致股份002314 中原环保000544 中国嘉陵600877

07月16日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601288 农业银行 2.69 -0.37% 13.37% 0.34 1.337
02 600139 西部资源 23.19 7.21% 5.52% 3.04 0.519
03 600526 菲达环保 15.20 2.29% 5.47% 1.44 0.339
04 600708 海博股份 6.93 6.62% 4.73% 1.70 0.336
05 600116 三峡水利 7.60 4.83% 1.25% 1.06 0.313
06 600689 上海三毛 9.21 7.72% 6.97% 1.27 0.299
07 601999 出版传媒 10.99 2.33% 3.56% 0.86 0.263
08 600389 江山股份 8.86 2.55% 2.53% 1.05 0.238
09 600805 悦达投资 10.22 5.58% 5.23% 0.80 0.235
10 600620 XD天宸股 7.44 2.48% 3.42% 2.70 0.233
11 600240 华业地产 6.29 4.66% 1.27% 0.76 0.231
12 600231 凌钢股份 6.14 4.07% 4.15% 0.90 0.224
13 600716 凤凰股份 5.50 2.61% 1.11% 0.64 0.218
14 600088 中视传媒 19.00 2.87% 2.06% 0.83 0.216
15 600501 XD航天晨 9.57 4.82% 3.20% 1.27 0.208
16 600668 尖峰集团 5.89 6.13% 3.78% 1.98 0.207
17 600673 东阳光铝 13.21 3.61% 7.06% 0.76 0.205
18 600666 西南药业 9.56 4.37% 3.25% 1.45 0.198
19 600209 *ST罗顿 6.21 0.49% 3.66% 0.52 0.183
20 600187 ST国中 8.45 1.08% 3.05% 0.78 0.183
21 600353 旭光股份 11.05 -0.99% 3.85% 2.52 0.181
22 600877 中国嘉陵 8.54 5.43% 3.41% 1.56 0.177
23 600759 正和股份 7.15 2.88% 9.19% 1.16 0.175
24 600129 太极集团 7.96 6.85% 4.89% 2.69 0.166
25 600261 浙江阳光 21.72 -2.86% 1.36% 1.87 0.163
26 600555 九龙山 4.51 3.44% 0.88% 0.75 0.157
27 600827 XD友谊股 16.88 9.11% 1.89% 2.50 0.155
28 600661 新南洋 8.14 3.83% 1.65% 0.69 0.150
29 600692 亚通股份 8.40 2.82% 7.04% 1.34 0.148
30 600363 联创光电 12.32 4.85% 3.57% 0.86 0.146
               
01 002448 N中原内 40.00 83.49% 91.04% 0.00 17.025
02 002450 N康得新 20.05 41.20% 87.52% 0.00 12.166
03 002414 N高德 25.47 -2.04% 38.12% 0.00 11.170
04 002449 N国星 28.36 1.29% 58.54% 0.00 10.829
05 002102 冠福家用 8.66 6.26% 15.39% 2.51 1.601
06 000544 中原环保 10.75 3.76% 13.38% 1.56 1.124
07 300014 亿纬锂能 28.83 5.80% 15.21% 1.11 1.110
08 000601 韶能股份 5.04 10.04% 4.86% 2.42 0.860
09 000833 贵糖股份 8.95 8.09% 7.91% 3.58 0.799
10 002259 升达林业 6.42 2.72% 7.26% 1.00 0.791
11 002219 独 一 味 19.16 9.99% 12.15% 2.70 0.778
12 300094 国联水产 13.10 -0.76% 8.94% 0.58 0.742
13 002382 蓝帆股份 34.20 4.01% 8.59% 1.50 0.713
14 002180 万 力 达 19.59 1.61% 11.67% 1.26 0.665
15 002420 毅昌股份 11.81 4.98% 9.10% 1.57 0.637
16 002297 博云新材 18.50 9.99% 2.38% 0.53 0.628
17 002127 新民科技 7.93 9.99% 9.12% 2.35 0.611
18 300080 新大新材 41.59 4.42% 7.23% 0.72 0.592
19 002447 壹桥苗业 42.66 -1.59% 26.82% 0.44 0.590
20 000663 永安林业 8.51 5.06% 5.66% 1.00 0.543
21 000578 盐湖集团 17.80 10.01% 1.51% 1.72 0.539
22 002428 云南锗业 44.18 5.80% 13.35% 1.04 0.521
23 002350 北京科锐 24.77 3.21% 11.73% 1.38 0.481
24 002170 芭田股份 8.79 3.78% 5.28% 0.61 0.480
25 002403 爱仕达 16.74 1.89% 7.12% 2.09 0.463
26 000023 深天地A 7.69 2.81% 2.23% 0.92 0.456
27 300009 安科生物 19.18 2.29% 3.66% 0.75 0.447
28 002223 鱼跃医疗 33.90 0.86% 2.34% 1.24 0.423
29 000636 风华高科 11.98 5.55% 7.08% 1.17 0.418
30 300020 银江股份 21.75 6.88% 10.45% 1.63 0.387

07月16日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600773 西藏城投 9.60 -0.83% 17.20% 1.00 -2.443
02 601989 中国重工 6.72 -9.92% 13.28% 3.07 -1.727
03 601518 吉林高速 4.26 -1.39% 5.87% 1.90 -1.620
04 600876 ST洛玻 8.75 5.04% 2.27% 10.51 -1.005
05 600175 美都控股 3.87 -0.26% 3.80% 0.60 -0.783
06 600270 外运发展 7.61 -1.42% 5.07% 1.08 -0.675
07 600172 黄河旋风 7.20 -0.14% 4.15% 1.28 -0.625
08 600732 上海新梅 7.92 -4.46% 8.21% 3.03 -0.608
09 600303 曙光股份 12.20 -1.69% 3.67% 1.13 -0.599
10 600710 常林股份 8.86 2.67% 5.20% 0.99 -0.551
11 600379 宝光股份 11.79 -3.04% 5.40% 1.12 -0.518
12 600095 哈高科 7.24 -3.72% 10.03% 1.26 -0.512
13 600879 航天电子 9.58 -2.04% 3.12% 1.06 -0.506
14 601268 二重重装 9.17 -1.71% 4.64% 1.48 -0.487
15 600756 浪潮软件 12.38 -2.52% 3.65% 0.99 -0.445
16 600769 *ST祥龙 4.88 -3.56% 2.60% 1.28 -0.443
17 600608 *ST沪科 5.91 -1.01% 5.79% 3.23 -0.422
18 601106 中国一重 5.14 -0.96% 1.96% 1.18 -0.416
19 600523 贵航股份 16.88 0.30% 3.10% 1.39 -0.403
20 600580 卧龙电气 15.52 -1.15% 3.66% 1.60 -0.388
21 600545 新疆城建 11.12 -1.33% 4.05% 0.87 -0.365
22 601000 唐山港 7.57 0.53% 4.99% 0.40 -0.364
23 600590 泰豪科技 11.94 -1.97% 2.06% 1.23 -0.347
24 600651 飞乐音响 9.38 -2.60% 3.08% 1.47 -0.338
25 600225 天津松江 7.19 -6.87% 5.18% 0.97 -0.332
26 600782 新钢股份 5.91 3.87% 7.57% 1.41 -0.303
27 600326 西藏天路 9.76 -1.21% 2.81% 1.06 -0.298
28 600599 熊猫烟花 13.35 -0.37% 3.17% 0.73 -0.285
29 600701 工大高新 5.50 -0.72% 5.49% 0.56 -0.280
30 600870 ST厦华 4.76 -2.66% 1.97% 1.56 -0.280
               
01 002391 长青股份 52.70 -4.15% 26.46% 1.95 -2.117
02 002442 龙星化工 13.33 -3.41% 20.14% 0.82 -1.007
03 002441 众业达 41.10 -9.03% 29.52% 1.37 -0.886
04 000567 海德股份 11.06 0.64% 18.56% 1.12 -0.872
05 002390 信邦制药 31.70 -0.88% 10.95% 4.59 -0.865
06 300078 中瑞思创 62.69 -2.66% 9.72% 0.85 -0.826
07 300044 赛为智能 19.88 -2.07% 4.63% 1.39 -0.800
08 002157 正邦科技 12.00 -6.98% 6.84% 2.56 -0.711
09 002417 三元达 19.79 -1.84% 8.20% 0.79 -0.705
10 002316 键桥通讯 16.75 -1.53% 3.77% 0.85 -0.694
11 002280 新世纪 23.73 -1.94% 11.68% 0.67 -0.689
12 000776 广发证券 28.34 -1.94% 4.77% 0.88 -0.686
13 002445 中南重工 18.26 -3.69% 18.69% 0.36 -0.635
14 002373 联信永益 25.20 -1.29% 5.90% 0.84 -0.590
15 000518 四环生物 5.18 0.00% 5.89% 0.59 -0.584
16 300092 科新机电 16.88 -1.00% 12.27% 0.43 -0.577
17 300070 碧水源 78.83 -5.82% 6.89% 1.44 -0.537
18 002343 禾欣股份 29.43 -0.24% 3.94% 0.70 -0.536
19 002252 上海莱士 38.98 -2.82% 3.16% 1.51 -0.500
20 002284 亚太股份 16.28 -0.79% 3.54% 0.84 -0.478
21 002141 蓉胜超微 10.50 -2.69% 4.73% 0.47 -0.473
22 002354 科冕木业 17.90 -1.32% 5.38% 0.62 -0.468
23 002386 天原集团 14.21 -2.87% 6.82% 0.54 -0.464
24 002150 江苏通润 11.62 -1.19% 11.48% 0.78 -0.459
25 300017 网宿科技 17.08 -0.99% 8.30% 0.60 -0.457
26 002006 精功科技 12.15 -1.46% 8.29% 1.10 -0.448
27 002166 莱茵生物 23.24 -3.09% 14.35% 0.63 -0.445
28 300054 鼎龙股份 44.00 -1.79% 3.13% 0.82 -0.444
29 000812 陕西金叶 5.90 0.17% 5.67% 2.30 -0.436
30 300089 长城集团 18.61 -2.05% 8.39% 0.83 -0.419

相关推荐
热点推荐
周杰伦送外套的女生发声回应了!衣服价值10万元!二手已炒至200w

周杰伦送外套的女生发声回应了!衣服价值10万元!二手已炒至200w

西瓜爱娱娱
2024-04-23 16:14:03
汪小菲带马筱梅现身新加坡,两人穿情侣装,女方已融入男方朋友圈

汪小菲带马筱梅现身新加坡,两人穿情侣装,女方已融入男方朋友圈

扒虾侃娱
2024-04-24 22:19:08
杨颖李晨,大无语了!

杨颖李晨,大无语了!

紫雨说娱乐
2024-04-22 10:25:57
迷之自信!皮尔斯回应自己被提名GOAT:这一票可能是詹姆斯投的

迷之自信!皮尔斯回应自己被提名GOAT:这一票可能是詹姆斯投的

罗说NBA
2024-04-25 05:42:53
路易小王子6岁生日照姗姗来迟,凯特王妃亲自拍摄!媒体:别再关注他,不然就是第二个哈里

路易小王子6岁生日照姗姗来迟,凯特王妃亲自拍摄!媒体:别再关注他,不然就是第二个哈里

最英国
2024-04-24 00:04:12
巴基斯坦媳妇莎塔吉去世,阿阳将带女儿回国告别丈母娘

巴基斯坦媳妇莎塔吉去世,阿阳将带女儿回国告别丈母娘

九方鱼论
2024-04-24 23:41:38
新世界(十):嘴角的口水

新世界(十):嘴角的口水

不正经的胡说扒道
2024-04-18 13:33:12
“AI”获重大突破,第一龙头手握千亿订单,有望冲击16板!

“AI”获重大突破,第一龙头手握千亿订单,有望冲击16板!

芳市聊股
2024-04-24 20:40:03
9-10!丁俊晖救2个赛点遭绝杀,连续4年世锦赛首轮游,无缘大满贯

9-10!丁俊晖救2个赛点遭绝杀,连续4年世锦赛首轮游,无缘大满贯

体坛扒客
2024-04-24 20:31:32
美国议员拿起袋子,质问五角大楼:中国卖1块6,为何我们花9万

美国议员拿起袋子,质问五角大楼:中国卖1块6,为何我们花9万

说天说地说实事
2024-04-23 13:41:32
英国查封6.1万个比特币,所有者为中国老板,从国内卷走430亿买的

英国查封6.1万个比特币,所有者为中国老板,从国内卷走430亿买的

搞笑的阿万
2024-04-24 17:59:50
22分大胜!CBA爆冷,新疆末节崩盘,遭外援单点爆破,广州创历史

22分大胜!CBA爆冷,新疆末节崩盘,遭外援单点爆破,广州创历史

体坛纪录片
2024-04-24 21:40:57
2名交警街头互殴后续:整个天津受牵连,真相曝光,果然不简单!

2名交警街头互殴后续:整个天津受牵连,真相曝光,果然不简单!

阳光情感shuo
2024-04-24 02:35:03
小团团被捕登顶热搜!潜逃出国的都没事,为什么唯独她被抓了

小团团被捕登顶热搜!潜逃出国的都没事,为什么唯独她被抓了

残影电竞
2024-04-23 23:44:19
突发!以色列大规模攻击黎巴嫩

突发!以色列大规模攻击黎巴嫩

中国基金报
2024-04-25 00:08:22
中老年女人:为什么劝你少披头散发、多扎头发?看3组对比图就懂

中老年女人:为什么劝你少披头散发、多扎头发?看3组对比图就懂

潮人志Fashion
2024-04-24 08:31:13
超级舒服的无痕内衣。

超级舒服的无痕内衣。

韩霞
2024-04-24 15:20:37
刚刚!拜登,签了!

刚刚!拜登,签了!

中国基金报
2024-04-25 00:14:54
闺蜜儿子向我表白,我不再压抑自己

闺蜜儿子向我表白,我不再压抑自己

温酒与茶
2024-03-26 09:45:24
女网红北电艺考作弊后续来了,中戏成绩曝光,校方回应引网友不满

女网红北电艺考作弊后续来了,中戏成绩曝光,校方回应引网友不满

妍妍教育日记
2024-04-24 16:28:04
2024-04-25 06:34:44

财经要闻

居民气价确实在涨,多地正普遍发生

头条要闻

美总统拜登签署剥离法案 TikTok发声明反对

头条要闻

美总统拜登签署剥离法案 TikTok发声明反对

体育要闻

足智多谋的哈姆,温水里的青蛙

娱乐要闻

方媛带两女儿参加婚礼,当花童超可爱

科技要闻

特斯拉被爆大量毁约应届生 友商"在线抢人"

汽车要闻

这灯效我能看半小时 奥迪Q6L e-tron有备而来

态度原创

本地
手机
健康
亲子
公开课

本地新闻

荒野求生贝爷都得靠边站,真求生还得看留子

手机要闻

OPPO K12发布:十面耐摔长续航 首销售价1799元起

这2种水果可降低高血压死亡风险

亲子要闻

台湾性治疗师田雅筑:伴侣边缘性的夫妻生活会有宝宝吗?

公开课

睡前进食会让你发胖吗?

无障碍浏览 进入关怀版
×