网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

7月14日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

7月14日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 西单商场600723 中原环保000544 佛山照明000541 菲达环保600526 蓉胜超微002141 法因数控002270

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 浙富股份002266 鄂尔多斯600295 大杨创世600233 生 意 宝002095 闽东电力000993 伊 立 浦002260

07月14日沪深两市主力单日增减仓个股排名

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600640 中卫国脉 11.17 10.05% 21.25% 10.50 2.401
02 600532 华阳科技 7.69 10.01% 14.07% 9.33 1.717
03 600692 亚通股份 8.20 10.07% 3.36% 0.94 1.541
04 600624 复旦复华 8.02 10.01% 3.74% 1.64 1.401
05 600272 开开实业 8.18 9.95% 2.87% 1.97 1.295
06 600781 上海辅仁 11.32 10.01% 2.37% 1.56 0.934
07 600636 三爱富 7.69 10.01% 1.33% 0.88 0.794
08 600732 上海新梅 7.54 10.07% 3.13% 1.70 0.738
09 600619 海立股份 7.91 10.01% 2.05% 3.00 0.596
10 600723 西单商场 9.87 5.00% 3.34% 2.18 0.595
11 600526 菲达环保 15.31 9.99% 7.38% 3.75 0.583
12 600209 *ST罗顿 6.30 2.11% 6.98% 0.93 0.551
13 600608 *ST沪科 5.69 4.98% 4.25% 3.94 0.468
14 601188 龙江交通 4.15 2.22% 2.92% 2.45 0.424
15 600225 天津松江 8.15 3.43% 8.25% 1.77 0.421
16 600277 亿利能源 10.21 10.02% 2.30% 2.66 0.412
17 600960 滨州活塞 10.02 4.59% 4.84% 2.44 0.411
18 600618 氯碱化工 6.95 9.97% 0.77% 0.56 0.405
19 600421 ST国药 5.82 5.05% 2.79% 2.35 0.402
20 600391 成发科技 17.44 2.71% 6.72% 0.83 0.369
21 600095 哈高科 7.15 5.15% 8.53% 1.83 0.367
22 600290 华仪电气 12.30 2.07% 3.93% 1.39 0.358
23 600493 凤竹纺织 7.98 5.98% 2.32% 1.99 0.336
24 600331 宏达股份 11.39 5.95% 4.24% 2.60 0.326
25 600838 上海九百 8.60 3.99% 4.93% 1.60 0.296
26 601268 二重重装 9.66 2.66% 3.65% 1.36 0.277
27 600377 宁沪高速 6.76 2.74% 1.34% 1.64 0.275
28 600985 雷鸣科化 12.71 0.55% 3.55% 1.84 0.269
29 600860 *ST北人 6.09 5.00% 1.42% 2.27 0.264
30 600668 尖峰集团 5.68 3.65% 3.30% 2.51 0.264
               
01 002447 壹桥苗业 46.53 10.00% 52.07% 0.60 5.259
02 000552 靖远煤电 12.43 10.00% 8.26% 5.40 2.139
03 000544 中原环保 10.68 9.99% 15.69% 3.38 1.961
04 300034 钢研高纳 24.07 10.01% 4.93% 1.53 1.680
05 000802 北京旅游 14.05 10.02% 20.93% 7.22 1.654
06 002444 巨星科技 27.70 0.91% 14.06% 0.56 1.434
07 000666 经纬纺机 8.12 10.03% 8.31% 4.41 1.254
08 000055 方大集团 9.46 10.00% 3.44% 1.24 1.230
09 000040 深 鸿 基 5.30 8.16% 6.99% 7.09 1.209
10 002391 长青股份 59.10 4.84% 19.18% 1.36 1.151
11 002180 万 力 达 19.39 3.14% 12.23% 1.96 1.150
12 000899 赣能股份 5.66 6.39% 6.11% 1.90 1.021
13 002446 盛路通信 22.22 6.06% 65.08% 0.81 0.976
14 300069 金利华电 28.19 2.32% 7.83% 1.20 0.924
15 002409 雅克科技 27.90 1.90% 7.81% 1.09 0.836
16 002442 龙星化工 14.09 2.55% 22.36% 0.67 0.760
17 002259 升达林业 6.39 3.57% 8.64% 1.37 0.700
18 002102 冠福家用 8.28 3.37% 11.58% 2.77 0.683
19 002425 凯撒股份 24.25 0.92% 10.57% 0.93 0.645
20 002281 光迅科技 30.54 6.08% 6.86% 2.05 0.645
21 002015 霞客环保 9.64 5.13% 8.45% 1.50 0.634
22 002439 启明星辰 32.40 4.85% 16.17% 1.01 0.630
23 300020 银江股份 21.31 2.75% 10.81% 2.08 0.616
24 000050 深天马A 8.19 3.93% 7.84% 1.41 0.612
25 002280 新世纪 25.93 1.85% 21.28% 1.53 0.596
26 002076 雪 莱 特 10.76 3.07% 11.66% 1.82 0.583
27 002120 新海股份 9.25 6.44% 7.47% 2.31 0.523
28 002359 齐星铁塔 18.24 -0.16% 9.05% 1.20 0.516
29 002261 拓维信息 28.21 5.62% 4.44% 2.66 0.515
30 300089 长城集团 19.40 1.04% 7.34% 0.73 0.507

07月14日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600478 科力远 12.81 0.63% 14.39% 2.28 -0.979
02 601000 唐山港 7.82 0.26% 8.58% 0.51 -0.961
03 600701 工大高新 5.45 -2.68% 6.99% 0.63 -0.909
04 600336 澳柯玛 6.86 -0.15% 5.64% 2.64 -0.891
05 600680 上海普天 12.85 3.46% 31.50% 4.15 -0.850
06 600805 悦达投资 10.09 -0.30% 9.87% 1.88 -0.750
07 600644 乐山电力 8.59 -0.81% 5.93% 1.37 -0.694
08 600136 道博股份 8.77 0.57% 6.49% 2.48 -0.604
09 600363 联创光电 12.06 -1.47% 4.66% 1.34 -0.583
10 601369 陕鼓动力 17.21 -0.58% 7.26% 0.92 -0.523
11 600418 江淮汽车 7.41 -1.07% 5.67% 1.41 -0.516
12 600580 卧龙电气 17.10 -4.95% 3.46% 4.25 -0.509
13 600777 新潮实业 7.28 -1.62% 7.68% 1.55 -0.453
14 600054 黄山旅游 18.50 -1.28% 1.62% 1.75 -0.443
15 600255 鑫科材料 6.15 -0.65% 2.41% 1.50 -0.430
16 600433 冠豪高新 10.54 8.88% 8.26% 7.52 -0.429
17 600175 美都控股 3.96 0.00% 4.15% 0.51 -0.419
18 601888 中国国旅 20.99 -1.64% 6.65% 1.34 -0.413
19 600375 星马汽车 16.70 1.03% 4.27% 2.08 -0.389
20 600863 内蒙华电 7.26 -1.63% 2.01% 0.98 -0.388
21 600629 棱光实业 14.39 5.34% 17.47% 17.48 -0.384
22 600461 洪城水业 14.90 3.98% 2.91% 3.63 -0.367
23 600360 华微电子 6.77 0.74% 3.60% 0.95 -0.346
24 600148 长春一东 9.49 0.42% 4.48% 3.92 -0.331
25 600872 中炬高新 6.95 -1.14% 3.03% 1.12 -0.330
26 600173 卧龙地产 7.02 0.29% 4.50% 0.64 -0.320
27 600864 哈投股份 7.62 -0.78% 1.31% 1.46 -0.318
28 600735 XR新华锦 9.15 0.22% 2.76% 0.73 -0.315
29 600529 山东药玻 14.43 -0.28% 2.26% 1.28 -0.312
30 600567 山鹰纸业 4.78 0.42% 2.09% 1.38 -0.301
               
01 002239 金 飞 达 11.38 -5.95% 21.22% 0.99 -1.973
02 300050 世纪鼎利 136.55 -7.55% 19.92% 2.18 -1.514
03 002389 南洋科技 60.75 -8.89% 34.43% 1.50 -1.033
04 000019 深深宝A 9.03 -2.27% 6.59% 1.94 -1.016
05 002157 正邦科技 13.40 -3.46% 4.32% 2.27 -0.938
06 300022 吉峰农机 33.66 -3.00% 11.70% 0.88 -0.936
07 002386 天原集团 18.91 -1.97% 15.06% 0.82 -0.844
08 000929 兰州黄河 8.18 -1.80% 6.83% 2.95 -0.793
09 002150 江苏通润 12.10 -2.97% 20.95% 2.50 -0.733
10 002289 宇顺电子 23.21 -2.36% 7.12% 1.94 -0.733
11 000791 西北化工 7.16 -1.65% 5.69% 1.36 -0.694
12 300093 金刚玻璃 20.44 -1.49% 27.33% 0.49 -0.683
13 300007 汉威电子 25.56 -1.65% 17.04% 1.66 -0.681
14 000790 华神集团 13.50 -0.37% 10.92% 1.40 -0.601
15 000601 韶能股份 4.82 -1.23% 3.76% 3.26 -0.598
16 002170 芭田股份 8.95 -1.21% 8.59% 0.81 -0.593
17 000961 中南建设 10.21 -2.48% 3.43% 0.72 -0.549
18 002307 北新路桥 24.50 0.29% 4.93% 0.60 -0.518
19 002018 华星化工 6.63 -0.90% 4.22% 1.49 -0.510
20 300094 国联水产 13.92 -1.63% 14.35% 0.65 -0.488
21 300005 探路者 19.72 -2.47% 8.40% 2.88 -0.479
22 002377 国创高新 18.10 -0.55% 5.13% 1.45 -0.441
23 300014 亿纬锂能 28.65 -1.55% 14.01% 0.94 -0.434
24 002108 沧州明珠 16.77 -3.79% 5.55% 0.85 -0.433
25 002008 大族激光 12.08 -1.06% 4.17% 1.46 -0.421
26 000875 吉电股份 4.75 -2.46% 3.60% 0.90 -0.410
27 000564 西安民生 6.94 0.14% 2.39% 0.52 -0.406
28 000533 万 家 乐 10.80 -0.83% 2.87% 1.43 -0.401
29 000584 友利控股 7.74 -1.15% 4.76% 0.67 -0.391
30 002300 太阳电缆 19.05 -1.14% 7.47% 0.87 -0.388

相关推荐
热点推荐
他是中组部原部长,女儿嫁给胡主席的儿子,侄儿担任过武警副司令

他是中组部原部长,女儿嫁给胡主席的儿子,侄儿担任过武警副司令

初心刘师傅
2024-04-26 09:15:44
上海半马,又有人狂拿25支能量胶:底线呢?

上海半马,又有人狂拿25支能量胶:底线呢?

老王谈跑步
2024-04-26 15:41:43
中国人口死亡大数据,需引起重视

中国人口死亡大数据,需引起重视

医者真言
2024-04-26 16:21:09
没人敢动的军中巨贪,背后有两大保护伞,刘源:丢乌纱帽也拿下他

没人敢动的军中巨贪,背后有两大保护伞,刘源:丢乌纱帽也拿下他

旧时楼台月
2024-04-22 14:42:41
新华社快讯:乌克兰全境拉响防空警报

新华社快讯:乌克兰全境拉响防空警报

新华社
2024-04-27 04:39:17
重磅,美已做好了与俄曹伊契四线同时作战的准备

重磅,美已做好了与俄曹伊契四线同时作战的准备

爱吃鱼的哆啦A梦
2024-04-26 09:33:19
1953年,周总理在天安门接见杨得志,席间说道:毛主席找你,有事

1953年,周总理在天安门接见杨得志,席间说道:毛主席找你,有事

简史档案馆
2024-04-26 10:48:39
普京计划于五月访华 中国向俄交付六艘船 西班牙已同意提供爱国者

普京计划于五月访华 中国向俄交付六艘船 西班牙已同意提供爱国者

感风品雨
2024-04-27 07:25:39
有所回暖!半场杜兰特8中4砍14分&比尔9中4拿11分&布克7中3得9分

有所回暖!半场杜兰特8中4砍14分&比尔9中4拿11分&布克7中3得9分

直播吧
2024-04-27 12:04:22
未来拉开孩子差距的不是智商,而是4种能力,越早培养越好

未来拉开孩子差距的不是智商,而是4种能力,越早培养越好

神奇麻麻木小暖
2024-04-24 16:10:03
蓝狐之王!37岁的瓦尔迪从业余到英超金靴,从英超夺冠到不离不弃

蓝狐之王!37岁的瓦尔迪从业余到英超金靴,从英超夺冠到不离不弃

直播吧
2024-04-27 10:18:11
周扬青对韩雪说不要倚老卖老,网友神吐槽

周扬青对韩雪说不要倚老卖老,网友神吐槽

哈留学邦
2024-04-26 11:39:08
女人突然说“我想要上厕所”,大多是在给你暗示,男人别不懂

女人突然说“我想要上厕所”,大多是在给你暗示,男人别不懂

社会潜伏者
2024-04-25 00:00:24
“可惜了这么高的颜值”,女网红考北电作弊被抓,考场成破防现场

“可惜了这么高的颜值”,女网红考北电作弊被抓,考场成破防现场

妍妍教育日记
2024-04-24 13:56:38
抢黄金变成卖金潮,有人爆赚近14万元!回收商直喊苦:跌太快,头晚收的到早上就亏2万,已被套好几十万

抢黄金变成卖金潮,有人爆赚近14万元!回收商直喊苦:跌太快,头晚收的到早上就亏2万,已被套好几十万

每日经济新闻
2024-04-26 00:19:43
戈登:约基奇是篮球天才?他只是一个碰巧在打篮球的天才

戈登:约基奇是篮球天才?他只是一个碰巧在打篮球的天才

直播吧
2024-04-26 13:56:32
“量子科技” 第一龙头沉睡5年,严重低估+超跌,有望从5元到38元

“量子科技” 第一龙头沉睡5年,严重低估+超跌,有望从5元到38元

搞笑的阿票
2024-04-26 17:46:33
张柏芝大胆裸露镜头引发热议,坦言“为艺术献身值得”

张柏芝大胆裸露镜头引发热议,坦言“为艺术献身值得”

娱乐的小灶
2024-04-26 16:48:49
刘和平:美国国会批准对台军援?蔡英文还是不要高兴得太早

刘和平:美国国会批准对台军援?蔡英文还是不要高兴得太早

直新闻
2024-04-25 20:35:51
都是抽奖涉赌,为什么小团团被抓了,Doinb没事?背后原因大揭秘

都是抽奖涉赌,为什么小团团被抓了,Doinb没事?背后原因大揭秘

风尘Game
2024-04-26 12:48:49
2024-04-27 12:26:44

财经要闻

北京房价回到2016年

头条要闻

佩洛西称俄在支持"挺巴"的美国反战学生 扎哈罗娃回应

头条要闻

佩洛西称俄在支持"挺巴"的美国反战学生 扎哈罗娃回应

体育要闻

硬不起来的阿波,软不下去的切特

娱乐要闻

金靖回应不官宣恋情结婚的原因

科技要闻

特斯拉这款车型刚上市几天,就上调价格

汽车要闻

5月上市/智能化丰富 海狮 07EV正式到店

态度原创

本地
时尚
手机
家居
公开课

本地新闻

蛋友碰碰会空降西安!5.1山海境等你!

靠穿搭重新定义中年女人,夏季学她的搭配技巧,时尚又显年轻

手机要闻

新iPhone将引入AI功能?苹果据传正与OpenAI和谷歌进行谈判

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

公开课

睡前进食会让你发胖吗?

无障碍浏览 进入关怀版
×