网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

7月13日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

7月13日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 中炬高新600872 华芳纺织600273 大唐电信600198 上海梅林600073 一汽夏利000927 澳洋顺昌002245

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 乐凯胶片600135 獐 子 岛002069 合兴包装002228 南   玻A000012 华神集团000790 联创光电600363

07月13日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600680 上海普天 12.42 10.01% 24.03% 7.27 2.860
02 600478 科力远 12.73 10.03% 14.59% 3.62 1.415
03 600644 乐山电力 8.66 6.65% 10.16% 2.82 1.371
04 600640 中卫国脉 10.15 9.97% 2.97% 1.41 1.011
05 600278 东方创业 10.01 10.00% 4.37% 4.65 0.831
06 600629 棱光实业 13.66 9.98% 3.38% 8.20 0.686
07 600973 宝胜股份 15.70 4.60% 4.29% 3.23 0.485
08 600148 长春一东 9.45 10.01% 3.33% 5.66 0.413
09 600363 联创光电 12.24 2.60% 4.99% 1.64 0.344
10 600151 XR航天机 8.98 10.05% 0.55% 0.72 0.336
11 600861 北京城乡 9.07 3.42% 3.07% 2.63 0.283
12 600848 自仪股份 9.57 4.36% 3.82% 5.50 0.275
13 600963 岳阳纸业 7.63 3.39% 2.92% 1.75 0.274
14 600661 新南洋 8.02 3.22% 3.69% 2.55 0.270
15 600405 动力源 8.25 3.90% 4.31% 2.86 0.263
16 600995 文山电力 7.09 2.60% 3.23% 1.98 0.252
17 600209 *ST罗顿 6.17 -2.99% 5.14% 0.67 0.252
18 600818 中路股份 14.45 1.83% 5.26% 1.15 0.247
19 600295 鄂尔多斯 10.91 0.65% 5.64% 2.13 0.243
20 600225 天津松江 7.88 -2.48% 4.74% 1.13 0.242
21 601518 吉林高速 4.07 -0.49% 1.69% 0.88 0.241
22 600220 江苏阳光 5.30 2.91% 4.23% 2.59 0.237
23 600980 北矿磁材 13.79 1.32% 3.71% 0.96 0.230
24 600187 ST国中 8.28 -2.36% 2.98% 1.13 0.227
25 600290 华仪电气 12.05 -1.15% 3.39% 1.31 0.213
26 600674 川投能源 13.21 4.10% 2.34% 2.98 0.208
27 600490 *ST合臣 12.52 3.05% 3.07% 2.63 0.205
28 600268 国电南自 16.52 2.55% 1.97% 1.83 0.197
29 600262 北方股份 10.91 2.15% 3.38% 1.33 0.192
30 600126 杭钢股份 4.99 0.00% 1.25% 0.96 0.187
               
01 002447 N壹桥 42.86 47.90% 80.74% 0.00 16.060
02 002445 N中南重 20.49 8.99% 68.87% 0.00 13.626
03 002446 N盛路 21.06 18.18% 71.60% 0.00 11.365
04 002444 N巨星 27.68 -4.55% 21.29% 0.00 3.801
05 002441 众业达 46.76 7.12% 22.76% 0.70 1.819
06 300018 中元华电 26.46 10.02% 17.43% 2.91 1.394
07 300019 硅宝科技 21.16 8.51% 11.02% 2.79 1.387
08 002432 九安医疗 24.41 3.43% 20.72% 1.76 1.178
09 000802 北京旅游 12.77 9.99% 2.30% 0.69 1.053
10 002397 梦洁家纺 59.00 6.69% 16.36% 1.71 0.898
11 300007 汉威电子 26.26 9.23% 17.10% 2.16 0.870
12 000791 西北化工 7.28 9.97% 7.14% 2.24 0.864
13 002176 江特电机 20.35 10.00% 4.29% 0.57 0.763
14 300014 亿纬锂能 29.81 7.81% 20.68% 1.76 0.721
15 000993 闽东电力 7.98 10.07% 3.29% 6.66 0.698
16 002150 江苏通润 12.47 9.96% 27.54% 8.50 0.689
17 300046 台基股份 37.43 -1.19% 14.68% 1.22 0.660
18 300094 国联水产 14.18 1.87% 14.04% 0.64 0.645
19 002436 兴森科技 31.72 0.92% 5.23% 0.99 0.620
20 002359 齐星铁塔 18.27 2.99% 10.74% 2.00 0.610
21 000929 兰州黄河 8.33 10.04% 6.95% 6.37 0.598
22 002409 雅克科技 27.53 3.69% 7.41% 1.28 0.562
23 002402 和而泰 36.80 2.00% 10.14% 1.57 0.552
24 300038 梅泰诺 23.11 2.48% 4.70% 2.24 0.549
25 002417 三元达 21.20 -1.40% 7.63% 0.68 0.540
26 002289 宇顺电子 23.84 4.10% 6.22% 2.39 0.520
27 002391 长青股份 57.18 2.45% 12.34% 0.91 0.517
28 002180 万 力 达 18.80 -0.95% 8.63% 1.57 0.509
29 002102 冠福家用 8.01 4.16% 6.23% 1.77 0.499
30 002104 恒宝股份 17.29 4.79% 5.92% 1.56 0.479

07月13日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600728 *ST新太 8.30 1.97% 13.08% 3.33 -1.256
02 601000 唐山港 7.80 -3.82% 9.08% 0.49 -1.207
03 601158 重庆水务 6.71 -4.42% 6.41% 0.92 -1.051
04 600175 美都控股 3.96 -4.35% 6.21% 0.69 -0.976
05 600173 卧龙地产 7.00 -4.76% 7.00% 1.01 -0.861
06 600162 香江控股 5.00 -5.48% 3.15% 2.05 -0.782
07 600605 汇通能源 9.32 3.67% 5.05% 14.02 -0.596
08 600156 华升股份 4.74 -3.46% 2.77% 2.31 -0.577
09 600807 天业股份 13.78 -5.36% 4.48% 1.40 -0.569
10 600759 正和股份 6.51 -5.10% 5.43% 0.79 -0.565
11 600158 中体产业 8.36 -4.24% 3.06% 1.01 -0.532
12 600866 星湖科技 10.79 -3.23% 2.55% 1.56 -0.494
13 600701 工大高新 5.60 2.19% 11.54% 1.21 -0.485
14 600645 ST中源 7.92 -5.04% 2.59% 1.36 -0.477
15 600673 东阳光铝 12.50 0.89% 13.83% 1.94 -0.470
16 600773 西藏城投 8.98 -5.07% 11.15% 0.73 -0.457
17 600743 华远地产 6.02 -6.08% 3.19% 0.95 -0.456
18 600782 新钢股份 5.55 -2.97% 3.91% 0.86 -0.430
19 600584 长电科技 10.99 -1.88% 5.08% 0.94 -0.427
20 600391 成发科技 16.98 -3.41% 7.24% 0.83 -0.420
21 600180 *ST九发 5.10 -3.77% 2.56% 0.76 -0.386
22 600502 安徽水利 8.74 -1.69% 3.20% 1.34 -0.375
23 601588 北辰实业 3.96 -4.12% 1.56% 2.97 -0.369
24 600731 湖南海利 6.67 1.06% 4.53% 1.98 -0.358
25 600983 合肥三洋 16.25 -2.11% 1.98% 0.58 -0.333
26 600350 山东高速 4.62 -2.74% 1.75% 1.12 -0.327
27 600160 巨化股份 9.51 -2.76% 2.13% 0.84 -0.317
28 600758 红阳能源 7.76 -2.63% 5.15% 2.78 -0.314
29 601106 中国一重 5.32 -2.56% 1.56% 0.90 -0.314
30 600510 黑牡丹 10.01 -3.47% 3.53% 1.01 -0.307
               
01 002388 新亚制程 33.60 -0.36% 22.65% 1.53 -1.169
02 002166 莱茵生物 25.32 -3.17% 19.22% 0.70 -1.057
03 000567 海德股份 10.38 -2.26% 17.86% 1.30 -0.965
04 002389 南洋科技 67.20 6.50% 32.48% 1.75 -0.939
05 002190 成飞集成 19.23 3.95% 30.04% 1.37 -0.871
06 000150 宜华地产 6.04 -6.21% 6.73% 0.71 -0.862
07 000816 江淮动力 4.89 -2.78% 3.68% 2.61 -0.777
08 002167 东方锆业 22.18 -0.67% 14.86% 1.53 -0.773
09 002280 新世纪 25.31 4.16% 21.50% 2.25 -0.749
10 002442 龙星化工 13.87 -1.77% 17.99% 0.42 -0.719
11 000099 中信海直 7.51 1.08% 15.34% 3.35 -0.690
12 000518 四环生物 5.48 -3.01% 8.01% 0.60 -0.665
13 000753 漳州发展 7.27 -4.59% 6.03% 1.01 -0.657
14 000831 *ST关铝 4.31 -5.07% 2.50% 1.53 -0.649
15 002174 梅 花 伞 13.80 -0.14% 11.62% 3.76 -0.593
16 002302 西部建设 22.76 0.35% 19.15% 1.99 -0.593
17 000638 万方地产 8.61 -5.28% 6.68% 2.19 -0.581
18 000632 三木集团 6.25 -4.58% 4.51% 1.04 -0.578
19 000636 风华高科 11.49 -1.54% 8.88% 1.46 -0.577
20 002387 黑牛食品 41.50 -2.56% 19.45% 1.74 -0.563
21 002141 蓉胜超微 10.95 -3.52% 11.24% 1.44 -0.540
22 002196 方正电机 19.15 -3.33% 8.25% 0.65 -0.536
23 002362 汉王科技 99.78 -1.77% 15.44% 1.10 -0.493
24 000564 西安民生 6.93 -2.39% 2.94% 0.68 -0.489
25 002208 合肥城建 12.02 -4.60% 9.52% 0.90 -0.476
26 002365 永安药业 31.48 -3.14% 4.63% 1.24 -0.458
27 000838 国兴地产 7.81 -6.24% 4.40% 1.00 -0.445
28 000592 中福实业 5.19 -4.07% 2.76% 0.87 -0.444
29 002428 云南锗业 43.40 -1.68% 9.98% 0.80 -0.438
30 002239 金 飞 达 12.26 -4.52% 19.84% 1.19 -0.436

相关推荐
热点推荐
052D一到手,俄罗斯转脸堵死中国两条路,中方反应出乎意料

052D一到手,俄罗斯转脸堵死中国两条路,中方反应出乎意料

星辰故事屋
2024-04-17 09:00:48
紧急!以色列正式决定对伊朗进行回击

紧急!以色列正式决定对伊朗进行回击

爱吃鱼的哆啦A梦
2024-04-18 08:04:48
绝对大事件!路透社:荷兰可能不久后宣布,终止对中国的ASML维护

绝对大事件!路透社:荷兰可能不久后宣布,终止对中国的ASML维护

杂谈哥闲谈
2024-04-16 22:37:53
简朴?耶伦:40多亿资产,住7000多万房子,一身行头几十万……

简朴?耶伦:40多亿资产,住7000多万房子,一身行头几十万……

杂谈哥闲谈
2024-04-17 23:15:59
40岁希尔顿现身纽约街头,全身上下毫无瑕疵,像天使一样

40岁希尔顿现身纽约街头,全身上下毫无瑕疵,像天使一样

风趣环球笔记
2024-04-18 05:00:03
中央部署后,陈刚、王君正、王晓晖、信长星等省级党委书记,有个统一动作

中央部署后,陈刚、王君正、王晓晖、信长星等省级党委书记,有个统一动作

政知新媒体
2024-04-17 21:09:04
我当兵六年才提干,未婚妻等不及,宣布任命当天,收到她的退亲信

我当兵六年才提干,未婚妻等不及,宣布任命当天,收到她的退亲信

铿锵玫瑰r
2024-04-15 22:08:34
常州千亿民企,出了一个“最美二代”接班人

常州千亿民企,出了一个“最美二代”接班人

奔流财经社
2024-04-18 07:19:32
她完蛋了!浙江男子被妻子泼开水后续:身份曝光,妻子恐顶格处罚

她完蛋了!浙江男子被妻子泼开水后续:身份曝光,妻子恐顶格处罚

独眼老李
2024-04-17 22:23:25
成都业主自曝20天燃气费17290元!做顿饭300元?燃气公司回应来了

成都业主自曝20天燃气费17290元!做顿饭300元?燃气公司回应来了

洛洛女巫
2024-04-18 11:39:19
建议中年男人:冲锋衣尽量别穿“北面、骆驼”,换成这3种更高级

建议中年男人:冲锋衣尽量别穿“北面、骆驼”,换成这3种更高级

潮人志Fashion
2024-04-18 08:27:16
种种迹象表明:稳定的编制内工作就是个幻象?

种种迹象表明:稳定的编制内工作就是个幻象?

左公子向北走
2024-04-18 10:10:04
重磅罚单!NBA官宣:猛龙球员波特涉嫌违规泄密赌球 被终身禁赛

重磅罚单!NBA官宣:猛龙球员波特涉嫌违规泄密赌球 被终身禁赛

醉卧浮生
2024-04-18 00:40:18
瓜迪奥拉:哈兰德&德布劳内都是主动要求被换下,还有阿坎吉

瓜迪奥拉:哈兰德&德布劳内都是主动要求被换下,还有阿坎吉

直播吧
2024-04-18 07:27:19
最新:美国情报预告以色列周六发动对伊朗的反击!

最新:美国情报预告以色列周六发动对伊朗的反击!

项鹏飞
2024-04-17 22:31:27
统计的魔法:反常识就是造假?

统计的魔法:反常识就是造假?

资本时差
2024-04-17 20:12:04
曼城出局夜,哈兰德又萎靡!4战皇马0球遭西媒狂讽,金球奖恐梦碎

曼城出局夜,哈兰德又萎靡!4战皇马0球遭西媒狂讽,金球奖恐梦碎

我爱英超
2024-04-18 06:20:50
突发!NBA官宣,直接终身禁赛,他才24岁啊,生涯彻底完了

突发!NBA官宣,直接终身禁赛,他才24岁啊,生涯彻底完了

球童无忌
2024-04-18 10:24:32
哈佛研究发现:长大后越混越好的孩子,7岁前大多拥有这3个特征

哈佛研究发现:长大后越混越好的孩子,7岁前大多拥有这3个特征

文文爸育儿
2024-04-17 12:24:34
湖南卫视知名主持人在美国定居,开保时捷拎爱马仕,成二胎辣妈

湖南卫视知名主持人在美国定居,开保时捷拎爱马仕,成二胎辣妈

娱乐白名单
2024-04-17 14:24:39
2024-04-18 13:14:44

财经要闻

重大违法强制退市!今年首例

头条要闻

菲总统称菲曾就仁爱礁问题与中方达成"协定" 中方回应

头条要闻

菲总统称菲曾就仁爱礁问题与中方达成"协定" 中方回应

体育要闻

8扑+拒2点球!皇马门将欧冠2场直接封神

娱乐要闻

《酱园弄》官宣!赵丽颖等配角上热搜

科技要闻

售罄毫无悬念!华为Pura70来了,最贵10999

汽车要闻

元UP中配130kW动力!比亚迪这次不抠门

态度原创

本地
房产
数码
教育
健康

本地新闻

不懂就问,霸道总裁为什么没有广东人?

房产要闻

广州房价,再次领跌一线

数码要闻

联想 ThinkPad T14p AI 2024 笔记本发布:酷睿 Ultra,7499 元起

教育要闻

自然拼读运用,找规律学英语,ow组合发音单词

这2种水果可降低高血压死亡风险

无障碍浏览 进入关怀版
×