网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

6月2日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

6月2日主力、超大户、大户同时增仓的个股为: 巨化股份600160 福星股份000926 汉商集团600774 安妮股份002235 卧龙地产600173 博云新材002297

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:星马汽车600375 天通股份600330 中视传媒600088 东方宾馆000524 世荣兆业002016 通产丽星002243

6月2日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600209 *ST罗顿 7.68 5.06% 13.87% 1.11 1.789
02 600173 卧龙地产 7.51 9.96% 19.03% 1.79 1.674
03 600654 飞乐股份 5.37 10.04% 5.63% 3.80 1.537
04 600584 长电科技 11.81 9.96% 11.35% 1.63 0.738
05 600490 *ST合臣 10.52 4.99% 2.64% 3.72 0.424
06 600187 ST国中 7.74 5.02% 2.92% 0.57 0.421
07 600628 新世界 12.25 5.79% 2.53% 0.70 0.393
08 600231 凌钢股份 7.20 3.45% 3.09% 0.87 0.377
09 600539 狮头股份 7.52 4.88% 4.88% 2.13 0.366
10 600375 星马汽车 17.45 6.34% 4.84% 1.38 0.334
11 600673 东阳光铝 11.40 0.09% 10.50% 0.89 0.304
12 601268 二重重装 10.58 1.54% 6.51% 0.83 0.293
13 600769 *ST祥龙 7.58 4.99% 2.62% 1.50 0.283
14 601788 光大证券 16.19 4.45% 2.62% 1.14 0.280
15 600680 上海普天 11.30 2.73% 2.79% 0.80 0.240
16 600854 ST春兰 6.23 5.06% 1.81% 2.33 0.231
17 600609 *ST金杯 4.41 5.00% 1.63% 1.33 0.221
18 601158 重庆水务 8.67 2.73% 4.37% 0.69 0.219
19 600158 中体产业 9.05 5.72% 5.04% 1.27 0.217
20 600793 ST宜纸 8.74 2.70% 1.18% 0.81 0.216
21 600851 海欣股份 5.32 2.90% 1.91% 0.91 0.213
22 601101 昊华能源 36.49 4.26% 3.26% 0.67 0.212
23 600666 西南药业 12.40 4.11% 4.18% 0.66 0.209
24 600335 鼎盛天工 7.70 1.58% 3.40% 0.35 0.197
25 600657 信达地产 7.08 4.89% 3.16% 1.73 0.196
26 600563 法拉电子 21.94 3.83% 2.67% 0.73 0.184
27 600175 美都控股 5.17 4.66% 2.15% 0.68 0.182
28 600339 天利高新 9.63 3.22% 3.22% 0.67 0.180
29 600885 *ST力阳 6.68 3.09% 2.22% 0.64 0.175
30 600063 皖维高新 8.29 1.72% 1.69% 0.72 0.174
               
01 002227 奥 特 迅 32.49 8.95% 20.90% 3.59 2.237
02 002416 爱施德 42.05 6.16% 9.41% 0.57 1.609
03 002407 多氟多 51.66 9.77% 33.59% 1.20 1.377
04 000868 安凯客车 11.67 9.99% 12.67% 2.50 1.330
05 002350 北京科锐 24.07 10.01% 10.95% 1.78 1.204
06 002419 天虹商场 38.16 2.97% 16.33% 0.68 1.143
07 002192 路翔股份 29.74 9.99% 13.85% 1.57 1.025
08 002170 芭田股份 9.25 2.55% 11.34% 2.39 1.020
09 002420 毅昌股份 14.36 -2.71% 35.11% 0.48 1.018
10 002415 海康威视 86.10 -1.32% 23.74% 0.46 0.997
11 300053 欧比特 22.87 6.97% 4.83% 0.81 0.913
12 300078 中瑞思创 62.45 6.17% 10.88% 0.80 0.816
13 002418 康盛股份 18.99 0.69% 10.33% 0.42 0.765
14 000957 中通客车 9.30 7.89% 8.68% 3.46 0.764
15 002384 东山精密 57.85 8.50% 6.65% 1.37 0.752
16 300011 鼎汉技术 39.75 7.40% 7.75% 1.09 0.698
17 002395 双象股份 25.18 5.00% 14.07% 1.34 0.675
18 000502 绿景地产 8.23 10.03% 4.68% 3.53 0.673
19 002364 中恒电气 32.31 7.56% 5.95% 1.17 0.654
20 002231 奥维通信 10.57 7.09% 5.92% 1.21 0.616
21 000799 酒 鬼 酒 12.90 1.82% 7.43% 1.14 0.602
22 002285 世联地产 24.74 5.68% 5.44% 1.03 0.561
23 000701 厦门信达 12.07 4.50% 9.83% 2.19 0.560
24 002398 建研集团 25.16 3.20% 4.07% 0.56 0.546
25 002076 雪 莱 特 13.30 2.07% 9.29% 0.65 0.539
26 300084 海默科技 31.01 1.74% 8.06% 0.55 0.516
27 002182 云海金属 14.21 2.60% 7.12% 1.89 0.513
28 002354 科冕木业 21.20 2.42% 13.68% 0.65 0.506
29 002020 京新药业 15.27 6.56% 9.78% 1.95 0.499
30 002232 启明信息 15.34 6.68% 9.21% 2.34 0.442

6月2日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600259 广晟有色 30.49 1.23% 29.69% 1.36 -1.128
02 600478 科力远 14.64 1.88% 7.38% 1.20 -0.937
03 600303 曙光股份 16.80 -2.83% 4.37% 1.54 -0.874
04 600469 风神股份 11.62 2.47% 7.79% 4.01 -0.833
05 600884 杉杉股份 19.00 -0.94% 5.20% 1.21 -0.759
06 600546 山煤国际 22.35 -6.37% 4.43% 2.79 -0.718
07 600213 亚星客车 12.74 2.74% 6.87% 1.75 -0.667
08 600285 羚锐制药 10.57 -1.21% 4.13% 1.57 -0.665
09 600351 亚宝药业 9.81 -3.35% 3.39% 1.63 -0.607
10 600111 包钢稀土 40.92 -3.03% 7.84% 0.91 -0.565
11 600438 通威股份 9.22 -0.32% 3.05% 1.77 -0.559
12 600076 *ST华光 6.17 0.16% 3.81% 1.19 -0.557
13 600512 腾达建设 8.81 3.65% 5.12% 1.88 -0.522
14 600337 美克股份 8.45 1.44% 2.49% 1.63 -0.438
15 600482 风帆股份 15.47 1.38% 11.51% 0.99 -0.437
16 600452 涪陵电力 13.86 -2.26% 9.61% 0.63 -0.413
17 600237 铜峰电子 8.18 0.49% 8.76% 0.74 -0.403
18 600118 中国卫星 17.52 -2.01% 7.48% 1.27 -0.381
19 600260 凯乐科技 6.52 -2.10% 2.86% 1.33 -0.381
20 600491 龙元建设 9.29 3.45% 3.45% 1.13 -0.376
21 600163 福建南纸 4.50 -0.44% 1.59% 0.93 -0.369
22 600418 江淮汽车 7.03 3.38% 3.17% 1.54 -0.355
23 600872 中炬高新 8.97 1.82% 2.72% 0.78 -0.349
24 601117 中国化学 4.17 -0.24% 1.56% 1.11 -0.349
25 600211 西藏药业 12.83 -0.31% 3.55% 0.53 -0.334
26 601369 陕鼓动力 15.52 2.11% 4.31% 0.55 -0.327
27 600498 烽火通信 25.52 0.24% 2.01% 0.87 -0.321
28 600141 兴发集团 17.01 -0.41% 1.80% 1.22 -0.311
29 600346 大橡塑 7.73 -2.15% 2.59% 1.01 -0.311
30 600255 鑫科材料 7.04 1.44% 5.15% 2.01 -0.309
               
01 002417 三元达 23.46 -6.20% 46.18% 0.59 -3.048
02 000970 中科三环 13.85 -6.23% 9.59% 1.72 -1.487
03 000685 中山公用 18.15 -6.73% 10.67% 2.68 -1.270
04 000541 佛山照明 13.33 -2.34% 8.18% 1.06 -1.170
05 000973 佛塑股份 12.70 -2.31% 8.77% 1.23 -1.008
06 000962 东方钽业 16.28 -3.90% 7.75% 0.99 -0.892
07 000751 锌业股份 7.31 2.24% 8.21% 1.86 -0.845
08 300004 南风股份 50.16 -1.99% 9.89% 1.24 -0.801
09 300088 长信科技 29.15 0.48% 17.98% 0.39 -0.791
10 300077 国民技术 151.32 -0.64% 12.65% 1.10 -0.734
11 000509 S*ST华塑 9.07 0.55% 3.17% 0.92 -0.722
12 002083 孚日股份 10.44 -1.23% 12.58% 0.84 -0.591
13 000950 建峰化工 8.80 -3.51% 3.39% 1.21 -0.580
14 300025 华星创业 28.45 3.15% 9.33% 0.92 -0.578
15 002409 雅克科技 27.66 -0.50% 9.91% 0.45 -0.565
16 300073 当升科技 63.89 -0.17% 17.34% 1.13 -0.555
17 002324 普利特 33.20 0.00% 6.37% 1.06 -0.542
18 002162 斯 米 克 11.38 -0.78% 6.53% 0.57 -0.516
19 002089 新 海 宜 16.73 0.84% 3.62% 1.24 -0.478
20 002167 东方锆业 16.28 -2.51% 5.31% 1.15 -0.478
21 002194 武汉凡谷 15.21 -1.36% 3.21% 0.92 -0.465
22 002209 达 意 隆 10.28 -1.15% 5.40% 0.85 -0.459
23 002405 四维图新 36.63 5.65% 21.47% 1.00 -0.451
24 002349 精华制药 31.40 -0.32% 5.53% 0.54 -0.448
25 000998 隆平高科 20.00 -1.38% 3.95% 0.87 -0.447
26 002042 华孚色纺 21.80 -0.05% 3.06% 0.92 -0.413
27 002411 九九久 31.18 3.90% 18.87% 0.49 -0.396
28 002199 东晶电子 14.25 0.35% 4.81% 0.78 -0.394
29 300014 亿纬锂能 30.75 4.03% 28.02% 1.04 -0.392
30 002137 实 益 达 13.51 1.20% 17.17% 1.09 -0.378

相关推荐
热点推荐
武汉中考指标各区差异悬殊!洪山区、高新区的菜中泼到了富贵么?

武汉中考指标各区差异悬殊!洪山区、高新区的菜中泼到了富贵么?

糖逗在娱乐
2024-04-26 11:08:03
2007年,得知毛岸青病重,相关部门批示:享受副总理级医疗的待遇

2007年,得知毛岸青病重,相关部门批示:享受副总理级医疗的待遇

史海任我行
2024-04-25 15:37:50
TikTok宣布自愿暂停TikTok Lite奖励系统,寻求解决欧盟担忧

TikTok宣布自愿暂停TikTok Lite奖励系统,寻求解决欧盟担忧

界面新闻
2024-04-25 07:18:34
媒体人:许钟豪每个关节都有暗器 要不进国家队打日本菲律宾吧

媒体人:许钟豪每个关节都有暗器 要不进国家队打日本菲律宾吧

直播吧
2024-04-25 22:19:12
见证历史!外资“杀疯了”,超224亿狂买A股!

见证历史!外资“杀疯了”,超224亿狂买A股!

证券时报e公司
2024-04-26 15:51:13
盘点:TikTok在哪些国家被禁 理由又分别是什么?

盘点:TikTok在哪些国家被禁 理由又分别是什么?

cnBeta.COM
2024-04-26 01:41:12
事大了!苏纳克狂言:中国是“威权主义国家”,中方对其称呼变了

事大了!苏纳克狂言:中国是“威权主义国家”,中方对其称呼变了

乐阳聊军事
2024-04-26 10:22:18
49岁女人自述:瞒老公出轨16年,回归家庭后,老公却给我致命一击

49岁女人自述:瞒老公出轨16年,回归家庭后,老公却给我致命一击

纸鸢奇谭
2024-04-14 11:19:04
女子为大兵服务完之后拍下了这个镜头,看来两位女子很满足

女子为大兵服务完之后拍下了这个镜头,看来两位女子很满足

娱乐圈的大爆炸
2024-04-25 22:10:21
领导:“不能让事情闹大”

领导:“不能让事情闹大”

林孤小姐
2024-04-25 13:09:44
奚梦瑶晒上海豪宅,重装欧式宫廷风显大气,豪宅角落太脏全是灰尘

奚梦瑶晒上海豪宅,重装欧式宫廷风显大气,豪宅角落太脏全是灰尘

娱小小新
2024-04-26 15:09:12
闹大了!苏州女子说燃气费翻了一倍,现想道歉,怕老公工作保不住

闹大了!苏州女子说燃气费翻了一倍,现想道歉,怕老公工作保不住

汉史趣闻
2024-04-23 18:36:31
再抛227亿债务,这回或将一举清空?布林肯急了:万万不可

再抛227亿债务,这回或将一举清空?布林肯急了:万万不可

小蘑菇壹号
2024-04-25 17:16:42
好消息!深圳又暴雨,这次真不用中途接孩子回家了

好消息!深圳又暴雨,这次真不用中途接孩子回家了

九方鱼论
2024-04-26 09:21:02
重庆男子将妻子养肥,2年后妻子在甜蜜中死去,丈夫却笑了

重庆男子将妻子养肥,2年后妻子在甜蜜中死去,丈夫却笑了

莉雅细细谈
2024-03-05 21:57:53
周也 高跟凉鞋 美jio丫

周也 高跟凉鞋 美jio丫

室内设计师阿喇
2024-04-26 11:25:52
谁在帮助俄罗斯逃避制裁?

谁在帮助俄罗斯逃避制裁?

影视解说阿相
2024-04-25 07:24:24
美方扶持的4位中国富豪开始露头了:在华疯狂捞金,扭头捐给美国

美方扶持的4位中国富豪开始露头了:在华疯狂捞金,扭头捐给美国

匹夫来搞笑
2024-04-23 20:40:15
增强6万倍!中国科学家突破雷达新技术:精确定位西太美军F-22

增强6万倍!中国科学家突破雷达新技术:精确定位西太美军F-22

星辰大海路上的种花家
2024-04-25 14:59:08
章子怡突然高调宣布喜讯!这个瓜,整个娱乐圈都羡慕不来的

章子怡突然高调宣布喜讯!这个瓜,整个娱乐圈都羡慕不来的

娱乐的小灶
2024-04-25 01:47:28
2024-04-26 16:50:44

财经要闻

24年后再产纯净水 农夫山泉为何要打自己脸

头条要闻

财政局副局长向县委书记行贿10万美元 3月后升任局长

头条要闻

财政局副局长向县委书记行贿10万美元 3月后升任局长

体育要闻

库里当选最佳关键球员 10项数据联盟第一

娱乐要闻

金靖回应不官宣恋情结婚的原因

科技要闻

中国车企“五常”激战北京车展

汽车要闻

2024北京车展 比亚迪的自驱力让对手紧追猛赶

态度原创

旅游
教育
时尚
房产
军事航空

旅游要闻

白俄,中国人的快乐福地?

教育要闻

高考重大改革!“985”、“211”时代终结,“101计划”时代全面到来!

减龄又清爽的夏季穿搭!爱美女人照着搭配真好看,优雅显气质

房产要闻

涉及黄埔、番禺、增城!广州新一轮大规模征地启动

军事要闻

以军称已完成对拉法地面军事行动准备工作

无障碍浏览 进入关怀版
×