装备制造业个股一览
巨轮股份(002031) 企业优势:全国市场占有率第一 主要产品:子午线轮胎活络模具
中国重汽(000951) 企业优势:15吨以上载重汽车最大 主要产品:载重汽车
河北宣工(000923) 企业优势:年产2500台配件250吨 主要产品:推土机
*ST汇通(000920) 企业优势:中国铁路工业第一股 主要产品:铁路运输专用设备
云内动力(000903) 企业优势:西部最大柴油机企业 主要产品:柴油机
中鼎股份(000887) 企业优势:资产重组转型在即 主要产品:汽车橡胶零部件
三环股份(000883) 企业优势:新项目年产一万台 主要产品:重型货车
秦川发展(000837) 企业优势:国内占有率75% 主要产品:齿轮磨床产品
江淮动力(000816) 企业优势:产销增长绝对额第一 主要产品:小型柴油机
烟台冰轮(000811) 企业优势:国内唯一自主知识产权 主要产品:自制螺杆制冷压缩机
山推股份(000680) 企业优势:2005年市场占有率42% 主要产品:推土机/挖掘机
石油济柴(000617) 企业优势:中石油集团实际控股 主要产品:柴油机
西北轴承(000595) 企业优势:西部最大轴承企业 主要产品:石油机械轴承
苏常柴A(000570) 企业优势:技术领先优势明显 主要产品:单缸柴油机
柳工(000528) 企业优势:年产超过2万台整机 主要产品:装载机
徐工科技(000425) 企业优势:全年出口量增长73.5% 主要产品:特种装载机
沈阳机床(000410) 企业优势:产量五年增长878.5% 主要产品:数控机床
中联重科(000157) 企业优势:汽车起重机占有率25% 主要产品:汽车起重机
中集集团(000039) 企业优势:集装箱50%占有率 主要产品:集装箱/登机桥
*ST建机(600984) 企业优势:国内占有率第一 主要产品:沥青混凝土摊铺机
北方创业(600967) 企业优势:2006年铁道部招标中标 主要产品:铁路车辆
上柴股份(600841) 企业优势:子公司前景看好 主要产品:大功率发动机
上海机电(600835) 企业优势:控股子公司发展稳定 主要产品:旋挖钻机/液压抓斗
厦工股份(600815) 企业优势:国内占有率18.51% 主要产品:装载机/挖掘机
昆明机床(600806) 企业优势:技术第一规模第二 主要产品:镗床
力源液压(600765) 企业优势:5年对接世界一流水准 主要产品:高压柱塞液压泵/马达
安徽合力(600761) 企业优势:最大叉车制造企业 主要产品:叉车
ST黑豹(600760) 企业优势:2005年整车销售增长70% 主要产品:农业运输车
常林股份(600710) 企业优势:三吨转载机国内第一 主要产品:轮式装载机
广船国际(600685) 企业优势:华南最大造船企业 主要产品:灵便型船舶产品
S*ST中纺(600610) 企业优势:喷气织机占有率16% 主要产品:织机
*ST二纺(600604) 企业优势:大型纺织机械制造龙头 主要产品:棉纺/化纤机械
航天晨光(600501) 企业优势:国内占有率超70% 主要产品:专用车辆
晋西车轴(600495) 企业优势:国内占有率超1/3 主要产品:车轴
星马汽车(600375) 企业优势:最大罐式专用汽车生产 主要产品:罐式专用汽车
鼎盛天工(600335) 企业优势:863计划产业化基地 主要产品:工程建设机械
振华港机(600320) 企业优势:市场占有率60%以上 主要产品:集装箱起重机
北方股份(600262) 企业优势:世界矿用汽车龙头 主要产品:矿用汽车
全柴动力(600218) 企业优势:知名厂商特约供应商 主要产品:柴油机
太原重工(600169) 企业优势:连续多年占有率超80% 主要产品:起重机/挖掘机
中国船舶(600150) 企业优势:市场占有率60%以上 主要产品:船用柴油机
三一重工(600031) 企业优势:全球行业三甲 主要产品:长臂架/大排量泵车
纺织服装类上市公司一览
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST中冠A | 000018 | 4.180 | 2.20% | 2.20% | 5.03% | 12.37% | |
| 飞亚达A | 000026 | 5.940 | 4.39% | 4.39% | 22.47% | 44.88% | |
| 华联控股 | 000036 | 2.280 | 4.11% | 4.11% | 14.57% | 34.12% | |
| 深纺织A | 000045 | 5.350 | 2.69% | 2.69% | 10.54% | 44.59% | |
| 常山股份 | 000158 | 3.620 | 4.32% | 4.32% | 23.55% | 46.56% | |
| 东方市场 | 000301 | 3.770 | 3.29% | 3.29% | 10.88% | 32.28% | |
| 四环生物 | 000518 | 3.150 | 10.14% | 10.14% | 45.16% | 62.37% | |
| 舒卡股份 | 000584 | 4.670 | 4.71% | 4.71% | 25.20% | 39.82% | |
| 山东海龙 | 000677 | 4.320 | 9.92% | 9.92% | 59.41% | 92.86% | |
| *ST远东 | 000681 | 2.940 | 2.80% | 2.80% | 27.83% | 49.24% | |
| 保定天鹅 | 000687 | 3.170 | 3.93% | 3.93% | 15.27% | 30.45% | |
| 鲁泰A | 000726 | 7.030 | 0.29% | 0.29% | 14.50% | 21.21% | |
| ST派神 | 000779 | 4.280 | 4.90% | 4.90% | 19.89% | 35.44% | |
| 华润锦华 | 000810 | 4.870 | 2.74% | 2.74% | 12.21% | 29.52% | |
| 天山纺织 | 000813 | 3.180 | 5.65% | 5.65% | 17.78% | 45.87% | |
| 华茂股份 | 000850 | 5.010 | 2.66% | 2.66% | 22.79% | 27.81% | |
| 中国服装 | 000902 | 3.210 | 9.93% | 9.93% | 26.38% | 55.07% | |
| 华西村 | 000936 | 4.180 | 2.45% | 2.45% | 24.78% | 43.64% | |
| 欣龙控股 | 000955 | 4.170 | 7.47% | 7.47% | 17.46% | 23.37% | |
| *ST迈亚 | 000971 | 3.240 | 2.21% | 2.21% | 14.08% | 34.44% | |
| 春晖股份 | 000976 | 2.610 | 6.97% | 6.97% | 11.54% | 51.74% | |
| 中银绒业 | 000982 | 5.080 | 0.00% | 0.00% | 22.71% | 71.04% | |
| 伟星股份 | 002003 | 12.740 | 0.79% | 0.79% | 23.21% | 65.03% | |
| 七匹狼 | 002029 | 11.250 | 2.46% | 2.46% | 6.94% | 23.63% | |
| 美欣达 | 002034 | 5.810 | 9.62% | 9.62% | 19.06% | 63.66% | |
| 宜科科技 | 002036 | 8.000 | 3.90% | 3.90% | 36.29% | 39.86% | |
| 飞亚股份 | 002042 | 7.590 | 1.61% | 1.61% | 11.13% | 150.50% | |
| 江苏三友 | 002044 | 4.180 | 1.95% | 1.95% | 18.08% | 59.54% | |
| 众和股份 | 002070 | 5.400 | 5.06% | 5.06% | 23.01% | 54.73% | |
| 德棉股份 | 002072 | 3.960 | 7.32% | 7.32% | 13.47% | 55.29% | |
| 孚日股份 | 002083 | 5.030 | 4.14% | 4.14% | 42.09% | 71.67% | |
| 新野纺织 | 002087 | 4.140 | 1.97% | 1.97% | 17.95% | 41.30% | |
| 江苏国泰 | 002091 | 12.970 | 9.92% | 9.92% | 47.05% | 175.96% | |
| 新民科技 | 002127 | 6.880 | 6.50% | 6.50% | 22.86% | 64.99% | |
| 宏达经编 | 002144 | 6.730 | 1.20% | 1.20% | 17.66% | 54.00% | |
| 报喜鸟 | 002154 | 13.810 | 0.88% | 0.88% | 25.55% | 17.33% | |
| 山下湖 | 002173 | 15.190 | 3.90% | 3.90% | 8.73% | 81.92% | |
| 山东如意 | 002193 | 5.250 | 1.74% | 1.74% | 15.64% | 55.33% | |
| 金飞达 | 002239 | 8.040 | 2.94% | 2.94% | 15.35% | 80.27% | |
| 美邦服饰 | 002269 | 26.660 | 1.60% | 1.60% | -3.75% | 15.91% | |
| 浙江富润 | 600070 | 3.810 | 2.14% | 2.14% | 16.87% | 37.05% | |
| 东方金钰 | 600086 | 6.000 | 2.21% | 2.21% | 24.48% | 131.66% | |
| 美尔雅 | 600107 | 9.870 | 3.89% | 3.89% | 14.37% | 38.82% | |
| 浪莎股份 | 600137 | 10.510 | 3.04% | 3.04% | 20.11% | 60.70% | |
| 维科精华 | 600152 | 3.430 | 2.69% | 2.69% | 13.95% | 54.50% | |
| 华升股份 | 600156 | 3.120 | 4.35% | 4.35% | 16.42% | 38.67% | |
| 雅戈尔 | 600177 | 8.490 | -0.59% | -0.59% | 17.75% | 13.65% | |
| 江苏阳光 | 600220 | 4.480 | 1.36% | 1.36% | 20.11% | 42.22% | |
| 金鹰股份 | 600232 | 4.330 | 7.44% | 7.44% | 46.78% | 71.15% | |
| 大杨创世 | 600233 | 4.810 | 3.00% | 3.00% | 18.47% | 42.31% | |
| 南纺股份 | 600250 | 4.040 | 5.48% | 5.48% | 35.12% | 65.57% | |
| 开开实业 | 600272 | 6.700 | 3.88% | 3.88% | 22.71% | 28.11% | |
| 华芳纺织 | 600273 | 3.250 | 3.17% | 3.17% | 23.57% | 50.46% | |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 9.640 | 5.01% | 5.01% | 19.16% | 55.74% | |
| 三房巷 | 600370 | 3.430 | 1.48% | 1.48% | 13.58% | 37.20% | |
| 凯诺科技 | 600398 | 3.080 | 5.48% | 5.48% | 20.78% | 48.08% | |
| 红豆股份 | 600400 | 3.800 | 3.26% | 3.26% | 18.38% | 34.75% | |
| 瑞贝卡 | 600439 | 9.530 | 2.47% | 2.47% | 0.63% | 37.72% | |
| 华纺股份 | 600448 | 2.950 | 3.15% | 3.15% | 13.90% | 44.61% | |
| 福建南纺 | 600483 | 3.150 | 2.61% | 2.61% | 14.13% | 44.50% | |
| 凤竹纺织 | 600493 | 3.750 | 1.90% | 1.90% | 17.92% | 35.87% | |
| 黑牡丹 | 600510 | 5.210 | 0.58% | 0.58% | 30.90% | 90.84% | |
| 九龙山 | 600555 | 3.780 | 3.85% | 3.85% | 21.94% | 28.14% | |
| 万好万家 | 600576 | 4.730 | 4.65% | 4.65% | 18.55% | 50.16% | |
| 中国铅笔 | 600612 | 8.800 | 4.14% | 4.14% | 23.08% | 45.21% | |
| 龙头股份 | 600630 | 8.400 | 6.33% | 6.33% | 31.05% | 124.00% | |
| 上海三毛 | 600689 | 6.430 | 3.88% | 3.88% | 14.21% | 19.29% | |
| ST天华 | 600745 | 5.260 | 4.99% | 4.99% | 57.49% | 97.00% | |
| *ST源发 | 600757 | 2.440 | 4.72% | 4.72% | 3.39% | 46.99% | |
| 通策医疗 | 600763 | 6.250 | 1.13% | 1.13% | 19.96% | 54.70% | |
| 综艺股份 | 600770 | 9.380 | 9.96% | 9.96% | 38.14% | 70.24% | |
| 上海辅仁 | 600781 | 5.130 | 1.79% | 1.79% | 20.99% | 67.10% | |
| 轻纺城 | 600790 | 4.110 | 5.12% | 5.12% | 17.43% | 55.09% | |
| 神马实业 | 600810 | 4.880 | 2.09% | 2.09% | 5.63% | 53.94% | |
| 海欣股份 | 600851 | 3.230 | 2.54% | 2.54% | 14.13% | 35.71% | |
| 杉杉股份 | 600884 | 8.050 | 3.21% | 3.21% | 61.97% | 93.05% | |
| 江苏开元 | 600981 | 4.120 | 0.24% | 0.24% | 16.06% | 16.38% | |
| 航民股份 | 600987 | 3.720 | 2.48% | 2.48% | 17.72% | 30.99% | |
| @平均值 | -- | 5.897 | 3.77% | 3.77% | 21.10% | 52.46% |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
第一次创业选择了开餐饮店,挺有信心的……[15208人关注]