汶川地震预计经济损失达1900亿,尽管小于雪灾,但也十分惊人。网易财经号召企业募捐,截止昨日捐款总额已突破26亿。尽管邵逸夫捐了1亿港币,王石仍坚称万科捐200万很合适,因为慈善不应成负担…… >>
按评级次数排行:
| 强力买入(五星)前五名 | 买入(四星)前五名 |
| 600399 抚顺特钢 | 600609 ST金杯 |
| 600808 马钢股份 | 600418 江淮汽车 |
| 000816 江淮动力 | 600050 中国联通 |
| 600239 云南城投 | 600808 马钢股份 |
| 600050 中国联通 | 601857 中国石油 |
| > > 查看全部 | > > 查看全部 |
| 坚决卖出(一星)前五名 | 卖出(两星)前五名 |
| 601991 大唐发电 | 600795 国电电力 |
| 601390 中国中铁 | 601857 中国石油 |
| 600005 武钢股份 | 600635 大众公用 |
| 601857 中国石油 | 600030 中信证券 |
| 600050 中国联通 | 000751 锌业股份 |
| > > 查看全部 | > > 查看全部 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。