1、本次奥维通信股份有限公司(以下简称“奥维通信”或“发行人”)首次公开发行2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]510号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8.46元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年4月25日(T日)结束。本次参与网下申购的配售对象共有253家,253家均为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经辽宁天健会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年4月24日(T-1日)公布的《奥维通信股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 37 号)的要求,按照于2008年4月22日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,金元证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共计253家,253家为有效申购,均参与了初步询价,其申购总量为 133,532万股,冻结资金总额为 1,129,680.72万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为253家,有效申购总量为 133,532万股,有效申购资金总额为 1,129,680.72万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为540万股,有效申购为 133,532万股,有效申购获得配售的配售比例为0.4043974478%,认购倍数为247.28倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数列示如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 申购股数(万股) | 获配股数(股) |
| 1 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日) | 540 | 21,837 |
| 2 | 中投信托有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 3 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 56 | 2,264 |
| 4 | 山东省国际信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 5 | 江西国际信托投资股份有限公司自营账户 | 319 | 12,900 |
| 6 | 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 7 | 广东粤财信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 8 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 9 | 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托(网下配售资格截至2009年4月19日) | 540 | 21,837 |
| 10 | 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托(网下配售资格截至2009年4月19日) | 540 | 21,837 |
| 11 | 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日) | 540 | 21,837 |
| 12 | 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日) | 540 | 21,837 |
| 13 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 14 | 东莞信托有限公司自营账户 | 400 | 16,175 |
| 15 | 保利一号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年1月17日) | 540 | 21,837 |
| 16 | 保利二号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年2月9日) | 540 | 21,837 |
| 17 | 保利四号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年1月15日) | 540 | 21,837 |
| 18 | 保利五号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年2月3日) | 390 | 15,771 |
| 19 | 中原信托有限公司自营账户 | 236 | 9,543 |
| 20 | 新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日) | 540 | 21,837 |
| 21 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 22 | 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日) | 540 | 21,837 |
| 23 | 新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日) | 540 | 21,837 |
| 24 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 540 | 21,837 |
| 25 | 新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日) | 540 | 21,837 |
| 26 | 新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日) | 540 | 21,837 |
| 27 | 新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日) | 540 | 21,837 |
| 28 | 新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日) | 540 | 21,837 |
| 29 | 新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日) | 540 | 21,837 |
| 30 | 中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日) | 540 | 21,837 |
| 31 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 32 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 33 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 34 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 35 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 36 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 37 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 38 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 540 | 21,837 |
| 39 | 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年5月31日) | 540 | 21,837 |
| 40 | 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日) | 540 | 21,837 |
| 41 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 42 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日) | 540 | 21,837 |
| 43 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日) | 540 | 21,837 |
| 44 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 45 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日) | 540 | 21,837 |
| 46 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日) | 540 | 21,837 |
| 47 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 540 | 21,837 |
| 48 | 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 540 | 21,837 |
| 49 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 540 | 21,837 |
| 50 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 540 | 21,837 |
| 51 | 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日) | 540 | 21,837 |
| 52 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 470 | 19,006 |
| 53 | 瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 280 | 11,323 |
| 54 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 540 | 21,837 |
| 55 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 540 | 21,837 |
| 56 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 57 | 天津信托投资有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 58 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 59 | 天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日) | 369 | 14,922 |
| 60 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 61 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 62 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 63 | 平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日) | 540 | 21,837 |
| 64 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 540 | 21,837 |
| 65 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 66 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 67 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 68 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 69 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 70 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 71 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 72 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 73 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 74 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日) | 540 | 21,837 |
| 75 | 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 76 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 77 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 540 | 21,837 |
| 78 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 79 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 80 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 81 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 82 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 83 | 银丰证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 84 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 85 | 全国社保基金四零七组合 | 540 | 21,837 |
| 86 | 普天债券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 87 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 540 | 21,837 |
| 88 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 89 | 全国社保基金五零二组合 | 540 | 21,837 |
| 90 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 91 | 全国社保基金四零四组合 | 540 | 21,837 |
| 92 | 全国社保基金五零三组合 | 540 | 21,837 |
| 93 | 诺安股票证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 94 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 95 | 诺安平衡证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 96 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 97 | 全国社保基金四零一组合 | 540 | 21,837 |
| 98 | 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)(网下配售资格截至2008年12月31日) | 540 | 21,837 |
| 99 | 东风汽车公司企业年金计划 | 265 | 10,716 |
| 100 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日) | 540 | 21,837 |
| 101 | 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 540 | 21,837 |
| 102 | 嘉实增长(净值 讨论)开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 103 | 丰和价值证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 104 | 嘉实成长(净值 讨论)收益型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 105 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 106 | 嘉实债券(净值 讨论)开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 107 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 108 | 嘉实策略(净值 讨论)增长混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 109 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 110 | 全国社保基金四零六组合 | 540 | 21,837 |
| 111 | 全国社保基金五零四组合 | 540 | 21,837 |
| 112 | 嘉实主题(净值 讨论)精选混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 113 | 全国社保基金六零二组合 | 540 | 21,837 |
| 114 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 115 | 华夏回报证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 116 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 540 | 21,837 |
| 117 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 118 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 540 | 21,837 |
| 119 | 兴华证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 120 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 121 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 122 | 华夏成长证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 123 | 全国社保基金四零三组合 | 540 | 21,837 |
| 124 | 华夏回报二号证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 125 | 宝康债券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 126 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 127 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 128 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 129 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 130 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 131 | 华安宝利配置证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 132 | 华安创新证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 133 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 134 | 安顺证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 135 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 136 | 中海优质成长证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 137 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 138 | 富国天益价值证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 139 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 140 | 汉兴证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 141 | 富国天利增长债券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 142 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 143 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 144 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 145 | 汉盛证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 146 | 全国社保基金五零一组合 | 540 | 21,837 |
| 147 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 148 | 全国社保基金四零五组合 | 540 | 21,837 |
| 149 | 全国社保基金六零三组合 | 540 | 21,837 |
| 150 | 社保基金105 | 540 | 21,837 |
| 151 | 全国社保基金四零二组合 | 540 | 21,837 |
| 152 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划投资组合(网下配售资格截至2008年12月31日) | 540 | 21,837 |
| 153 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 | 189 | 7,643 |
| 154 | 全国社保基金一零三组合 | 540 | 21,837 |
| 155 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 540 | 21,837 |
| 156 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 157 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 158 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 159 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 160 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 161 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 540 | 21,837 |
| 162 | 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 | 540 | 21,837 |
| 163 | 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 | 540 | 21,837 |
| 164 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 540 | 21,837 |
| 165 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 540 | 21,837 |
| 166 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 540 | 21,837 |
| 167 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 540 | 21,837 |
| 168 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 540 | 21,837 |
| 169 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 540 | 21,837 |
| 170 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 540 | 21,837 |
| 171 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 540 | 21,837 |
| 172 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 540 | 21,837 |
| 173 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 540 | 21,837 |
| 174 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 5?
(本文来源:中国证券报 )
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 关于 的
|