按评级次数排行:
| 强力买入(五星)前五名 | 买入(四星)前五名 |
| 601169 北京银行 | 601169 北京银行 |
| 600610 S*ST中纺 | 601390 中国中铁 |
| 600900 长江电力 | 600610 S*ST中纺 |
| 002084 海鸥卫浴 | 601398 工商银行 |
| 601398 工商银行 | 600050 中国联通 |
| >>查看全部 | >>查看全部 |
| 坚决卖出(一星)前五名 | 卖出(两星)前五名 |
| 601857 中国石油 | 600610 S*ST中纺 |
| 600050 中国联通 | 600900 长江电力 |
| 600030 中信证券 | 601857 中国石油 |
| 000100 TCL集团 | 002084 海鸥卫浴 |
| 000002 万科A | 601398 工商银行 |
| >>查看全部 | >>查看全部 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
生活在最富裕最发达的苏南地区,工作了18年,所有能算的的全算进去,年收入4万上下。[159834人关注]