金钼股份首发定价网下发行结果及网上中签率公告

2008-04-11 03:30:11 来源: 上海证券报(上海)     黑马推荐
  金堆城钼业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008年4月9日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

  发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

  一、发行价格及确定依据

  发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币16.57元/股,该价格对应的市盈率为:

  17.47倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  13.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  二、网下累计投标询价情况

  联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  在规定的截止时间内,共有212个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单,有效申购总量为957,550万股,冻结资金总额为人民币15,866,705.82万元。发行价格人民币16.57元/股对应的有效申购总量为957,550万股。

  三、网上申购情况

  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为712,331户,有效申购股数为12,667,043万股。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  根据《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.29730696%,低于1%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,690万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行13,450万股,占本次发行总规模的25%;向网上发行40,350万股,占本次发行总规模的75%。

  回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.40462639%;网上发行最终中签率为0.31854317%。

  五、网下配售和网上发行结果

  (一)网下配售结果

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号 配售对象证券账户名称 最终获配股数(股) 退款金额

  (元)

中国 建设银行(行情 股吧)- 华宝兴业行业精选(净值 讨论)股票型证券投资基金 2,267,187 2,636,830,711.41
兵器财务有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
国信证券有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
航天科工财务有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
航天科技财务有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
全国社保基金五零三组合 2,267,066 2,636,832,716.38
三峡财务 2,267,066 2,636,832,716.38
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 2,267,066 2,636,832,716.38
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2,267,066 2,636,832,716.38
10 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 2,267,066 2,636,832,716.38
11 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 2,267,066 2,636,832,716.38
12 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2,267,066 2,636,832,716.38
13 五矿集团财务有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
14 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,267,066 2,636,832,716.38
15 中船重工财务有限责任公司 2,267,066 2,636,832,716.38
16 中国电力财务有限公司 2,267,066 2,636,832,716.38
17 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 2,267,066 2,636,832,716.38
18 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 2,267,066 2,636,832,716.38
19 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 2,267,066 2,636,832,716.38
20 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 2,267,066 2,636,832,716.38
21 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 2,267,066 2,636,832,716.38
22 中国银河证券股份有限公司 2,267,066 2,636,832,716.38
23 中核有限(沪市) 2,267,066 2,636,832,716.38
24 中油财务 2,267,066 2,636,832,716.38
25 中远财务 2,267,066 2,636,832,716.38
26 中国建设银行— 华安宏利(净值 讨论)股票型证券投资基金 2,106,939 2,450,588,020.77
27 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2,033,899 2,365,634,293.57
28 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,866,748 2,171,220,985.64
29 浙商证券有限责任公司 1,703,811 1,981,708,851.73
30 汉盛证券投资基金 1,615,320 1,878,784,147.60
31 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 1,581,609 1,839,574,738.87
32 中国建设银行-宝康债券投资基金 1,545,089 1,797,097,875.27
33 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托1 1,365,296 1,587,981,045.28
34 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 1,355,464 1,576,544,961.52
35 全国社保基金六零四组合 1,348,441 1,568,376,332.63
36 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 1,348,441 1,568,376,332.63
37 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 1,320,348 1,535,701,833.64
38 全国社保基金四零四组合 1,272,591 1,480,155,167.13
39 全国社保基金四零八组合 1,264,163 1,470,352,819.09
40 中信信托有限责任公司-招702信托产品 1,264,163 1,470,352,819.09
41 全国社保基金四零五组合 1,255,735 1,460,550,471.05
42 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期) 1,240,285 1,442,579,477.55

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期) 1,240,285 1,442,579,477.55
44 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期) 1,240,285 1,442,579,477.55
45 广发证券股份有限公司 1,193,932 1,388,666,546.76
46 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托3 1,165,839 1,355,992,047.77
47 中信万通证券有限责任公司 1,148,984 1,336,387,335.12
48 东吴证券有限责任公司 1,081,562 1,257,968,517.66
49 国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划 1,014,140 1,179,549,700.20
50 交通银行(行情 股吧)—汉兴证券投资基金 927,053 1,078,258,731.79
51 中信信托有限责任公司-招7201信托产品 922,839 1,073,357,557.77
52 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 917,221 1,066,822,648.03
53 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托2 915,816 1,065,188,928.88
54 国金证券股份有限公司 846,989 985,136,392.27
55 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001 842,775 980,235,218.25
56 交通银行— 华安创新(净值 讨论)证券投资基金 842,775 980,235,218.25
57 全国社保基金五零一组合 842,775 980,235,218.25
58 上海国际信托有限公司 842,775 980,235,218.25
59 中国建设银行- 华宝兴业收益增长(净值 讨论)混合型证券投资基金 842,775 980,235,218.25
60 联合证券有限责任公司 786,590 914,886,203.70
61 国都证券 772,544 898,548,945.92
62 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 762,712 887,112,862.16
63 中信信托有限责任公司-农701 752,879 875,676,794.97
64 平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集合资金信托计划 724,787 843,002,279.41
65 广州证券 719,168 836,467,386.24
66 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 702,313 816,862,673.59
67 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 702,313 816,862,673.59
68 中原证券股份有限公司 692,480 805,426,606.40
69 交通银行—安顺证券投资基金 674,220 784,188,174.60
70 红塔证券股份有限公司 651,746 758,048,568.78
71 湘财证券有限责任公司 609,607 709,036,812.01
72 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 603,989 702,501,902.27
73 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 592,752 689,432,099.36
74 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期) 571,682 664,926,229.26
75 厦门国际信托有限公司 568,873 661,658,774.39
76 渤海证券 566,064 658,391,319.52
77 中国建设银行- 华宝兴业多策略(净值 讨论)增长证券投资基金 561,850 653,490,145.50
78 全国社保一一零组合 505,665 588,141,130.95
79 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 505,665 588,141,130.95
80 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 488,809 568,536,434.87
81 山东省国际信托有限公司 463,526 539,129,374.18
82 平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金信托 455,098 529,327,026.14
83 联华信托 438,243 509,722,313.49
84 重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 436,838 508,088,594.34
85 宏源证券 429,815 499,919,965.45
86 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 422,792 491,751,336.56
87 江苏省国际信托投资有限责任公司 422,792 491,751,336.56
88 中信信托有限责任公司-理财11信托产品(建行) 422,792 491,751,336.56
89 中信信托有限责任公司-理财12信托产品(建行) 422,792 491,751,336.56
90 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划 421,387 490,117,617.41
91 国盛证券有限责任公司 421,387 490,117,617.41
92 海通证券股份有限公司 421,387 490,117,617.41
93 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 421,387 490,117,617.41
94 中信信托有限责任公司 421,387 490,117,617.41
95 财富证券有限责任公司 417,174 485,216,426.82
96 中信信托有限责任公司-锦绣一号信托产品 394,700 459,076,821.00
97 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 393,295 457,443,101.85
98 华泰证券股份有限公司 365,202 424,768,602.86
99 北京国际信托有限公司 355,370 413,332,519.10
100 全国社保基金四零二组合 351,156 408,431,345.08

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

101 山西证券 337,110 392,094,087.30
102 云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托 337,110 392,094,087.30
103 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 323,064 375,756,829.52
104 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 314,636 365,954,481.48
105 山西信托有限责任公司 297,780 346,349,785.40
106 德邦证券有限责任公司 294,971 343,082,331.53
107 衡平信托有限责任公司 282,329 328,378,808.47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

108 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 280,925 326,745,072.75
109 中国光大银行股份有限公司— 巨田资源(净值 讨论)优选混合型证券投资基金 280,925 326,745,072.75
110 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 280,925 326,745,072.75
111 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 280,925 326,745,072.75
112 中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托 272,497 316,942,724.71
113 全国社保基金一零四组合 254,237 295,704,292.91
114 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托7 254,237 295,704,292.91
115 交通银行—富国天益价值证券投资基金 252,832 294,070,573.76
116 南京证券 252,832 294,070,573.76
117 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 252,832 294,070,573.76
118 北京国际信托有限公司-好运新股(八期) 219,121 254,861,165.03
119 北京国际信托有限公司-好运新股(二期) 219,121 254,861,165.03
120 北京国际信托有限公司-好运新股(三期) 219,121 254,861,165.03
121 北京国际信托有限公司-好运新股(四期) 219,121 254,861,165.03
122 北京国际信托有限公司-好运新股(一期) 219,121 254,861,165.03
123 方正证券有限责任公司 219,121 254,861,165.03
124 北京国际信托有限公司-好运新股(九期) 217,717 253,227,429.31
125 北京国际信托有限公司-好运新股(六期) 217,717 253,227,429.31
126 北京国际信托有限公司-好运新股(七期) 217,717 253,227,429.31
127 北京国际信托有限公司-好运新股(十期) 217,717 253,227,429.31
128 北京国际信托有限公司-好运新股(十一期) 217,717 253,227,429.31
129 北京国际信托有限公司-好运新股(五期) 217,717 253,227,429.31
130 北京国际信托有限公司-好运新股(十二期) 216,312 251,593,710.16
131 交通银行—普天债券投资基金 212,098 246,692,536.14
132 山东省国际信托有限公司—鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 195,243 227,087,823.49
133 江铃汽车(行情 股吧)集团财务有限公司 186,815 217,285,475.45
134 宝盈鸿利收益证券投资基金 168,555 196,047,043.65
135 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 168,555 196,047,043.65
136 太平人寿保险有限公司—投连—银保 168,555 196,047,043.65
137 中国华电集团财务有限公司 168,555 196,047,043.65
138 中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 167,150 194,413,324.50
139 北方国际信托投资股份有限公司 161,532 187,878,414.76
140 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 161,532 187,878,414.76
141 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 160,127 186,244,695.61
142 中原信托有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 160,127 186,244,695.61
143 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 151,699 176,442,347.57
144 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 147,485 171,541,173.55
145 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 143,271 166,639,999.53
146 全国社保基金一一一组合 140,462 163,372,544.66
147 银丰证券投资基金 140,462 163,372,544.66
148 招商银行股份有限公司— 华富成长(净值 讨论)趋势股票型证券投资基金 140,462 163,372,544.66
149 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 140,462 163,372,544.66
150 西部信托投资有限公司 139,058 161,738,808.94
151 东莞信托有限公司 136,248 158,471,370.64
152 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期 134,844 156,837,634.92
153 第一创业证券有限责任公司 133,439 156,198,115.77
154 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 126,416 147,035,286.88
155 中山证券有限责任公司 126,416 147,035,286.88
156 大连华信信托股份有限公司 117,988 137,232,938.84
157 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) 117,988 137,232,938.84
158 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 116,583 135,599,219.69
159 云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 116,583 135,599,219.69
160 宁波市金港信托投资有限责任公司 112,370 130,698,029.10
161 粤财信托 92,705 107,825,878.15
162 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 91,300 106,192,159.00
163 光大证券股份有限公司 84,277 98,023,530.11
164 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 84,277 98,023,530.11
165 中天证券有限责任公司 84,277 98,023,530.11
166 民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品 80,063 93,122,356.09

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

167 中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 78,659 91,488,620.37
168 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 70,231 81,686,272.33
169 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 67,422 78,418,817.46
170 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 67,422 78,418,817.46
171 江西国际信托投资股份有限公司 67,422 78,418,817.46
172 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 60,398 70,250,205.14
173 晋信保利一号集合资金信托计划 49,161 57,180,402.23

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

? (本文来源:上海证券报 ) netease

【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

有道

今日热点

财经今日热点

MONEY.163.COM
汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
匿名
39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008
174 合肥兴泰信托有限责任公司 46,352 53,912,947.36
175 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信 46,352 53,912,947.36
176 首创证券有限责任公司 42,138 49,011,773.34
177 晋信保利四号集合资金信托计划 40,734 47,378,037.62
178 晋信保利二号集合资金信托计划 39,329 45,744,318.47
179 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 35,115 40,843,144.45
180 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 32,306 37,575,689.58
181 晋信保利五号集合资金信托计划 28,092 32,674,515.56
182 斯坦福大学 28,092 32,674,515.56
183 马钢企业年金计划-中国银行 21,069 24,505,886.67
184 太平洋证券股份有限公司 19,664 22,872,167.52
185 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 18,260 21,238,431.80
186 福州港务集团有限公司企业年金计划—中国光大银行 16,855 19,604,712.65
187 国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS 16,855 19,604,712.65
188 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 16,855 19,604,712.65
189 国海证券有限责任公司 14,046 16,337,257.78
190 中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行 12,641 14,703,538.63
191 同方股份有限公司企业年金计划-交通银行