新股/新证上市(08年04月)

2008-04-02 10:44:43 来源: 阿思达克  进入新股 0 黑马推荐
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2008/04/01 02130 建行美林八一零購 1,000 0.710 5.380 0939 1 2008/10/06
2008/04/01 02133 中移美林九零三B 50,000 0.250 105.200 0941 0.01 2009/03/09
2008/04/01 02191 鐵建美林八十二A 5,000 0.330 9.780 1186 0.1 2008/12/22
2008/04/01 02456 鐵建美林八十二B 5,000 0.280 11.380 1186 0.1 2008/12/22
2008/04/01 02458 和黃美林八一零購 10,000 0.605 73.800 0013 0.1 2008/10/06
2008/04/01 02459 工行美林八一零購 1,000 0.685 4.980 1398 1 2008/10/06
2008/04/01 02496 新地美林九零三購 100,000 0.250 113.880 0016 0.01 2009/03/23
2008/04/01 03267 中移荷銀八十一C 50,000 0.250 104.880 0941 0.01 2008/11/03
2008/04/02 03279 中企法興八一零A 10,000 0.250 11,800.000 - 0.000113636 2008/10/30
2008/04/02 03281 中企法興八一零B 10,000 0.250 12,400.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/04/02 03285 中企法興八一零沽 10,000 0.250 11,600.000 - 0.000107527 2008/10/30
2008/04/02 03434 中交美林八一零購 10,000 0.310 17.580 1800 0.1 2008/10/20
2008/04/02 04433 中壽美林八一零購 10,000 0.495 27.880 2628 0.1 2008/10/20
2008/04/02 04448 中壽美林八十一購 10,000 0.425 30.050 2628 0.1 2008/11/03
2008/04/02 04642 海油美林九零一購 10,000 0.255 10.880 0883 0.1 2009/01/16
2008/04/02 04791 中油美林九零三購 20,000 0.255 9.680 0857 0.1 2009/03/23
2008/04/02 04902 中油美林八十二B 20,000 0.165 10.870 0857 0.1 2008/12/29
2008/04/02 04903 建行荷合八十一D 1,000 0.680 5.800 0939 1 2008/11/20
2008/04/02 04904 中壽荷合八十一B 10,000 0.260 30.000 2628 0.1 2008/11/03
2008/04/02 04907 匯豐荷合八一零C 4,000 0.750 130.000 0005 0.1 2008/10/09
2008/04/02 04950 匯豐荷合八一零沽 4,000 0.750 120.000 0005 0.1 2008/10/13
2008/04/02 05503 工行荷合八一零購 1,000 0.490 5.500 1398 1 2008/10/08
2008/04/02 05505 恒指德銀八一零購 10,000 0.250 21,600.000 - 0.000058824 2008/10/30
2008/04/02 05506 匯豐匯理八一零沽 4,000 1.107 123.000 0005 0.1 2008/10/02
2008/04/02 05507 中行比聯八十一沽 1,000 0.410 3.280 3988 1 2008/11/03
2008/04/02 05508 中壽比聯八十一沽 10,000 0.510 28.880 2628 0.1 2008/11/14
2008/04/02 05509 恒指德銀八一零沽 10,000 0.250 21,400.000 - 0.000071429 2008/10/30
2008/04/02 05511 匯豐比聯八一零E 4,000 0.800 123.880 0005 0.1 2008/10/03
2008/04/02 06226 中企瑞銀八十一卯 10,000 0.250 11,300.000 - 0.000143 2008/11/27
2008/04/02 06231 恒指瑞銀八十一巳 10,000 0.250 21,700.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/02 06245 中移德銀八一零牛 50,000 0.265 88.000 0941 0.01 2008/10/06
2008/04/02 06246 中移德銀八一零熊 50,000 0.310 143.000 0941 0.01 2008/10/06
2008/04/02 06247 恒指德銀八十二亥 10,000 0.390 20,400.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/04/03 05520 中行美林八一零購 1,000 0.405 3.460 3988 1 2008/10/20
2008/04/03 05564 建行美林八一零B 1,000 0.745 6.180 0939 1 2008/10/20
2008/04/03 05565 海油美林九零四購 10,000 0.255 11.880 0883 0.1 2009/04/06
2008/04/03 05566 港鐵美林八一零購 5,000 0.395 25.500 0066 0.1 2008/10/20
2008/04/03 05567 平安美林八一零購 5,000 0.865 58.880 2318 0.1 2008/10/20
2008/04/03 05571 中鐵美林九零六購 10,000 0.250 7.200 0390 0.1 2009/06/29
2008/04/03 05573 中化比聯九零五購 20,000 0.250 5.888 0386 0.1 2009/05/11
2008/04/03 05591 中油比聯九零三購 20,000 0.260 8.680 0857 0.1 2009/03/10
2008/04/03 06251 中企荷銀八十一壬 10,000 0.332 9,500.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/03 06270 中企荷銀八十一癸 10,000 0.296 9,800.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/03 06271 中企荷銀八十一子 10,000 0.375 14,800.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/03 06273 中企荷銀八十一丑 10,000 0.463 15,500.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06211 恒指荷銀八十一癸 10,000 0.389 20,600.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06274 恒指荷銀八十一壬 10,000 0.353 20,900.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06275 中壽德銀八一零牛 10,000 0.650 20.000 2628 0.1 2008/10/13
2008/04/07 06278 中壽德銀八一零熊 10,000 0.900 34.500 2628 0.1 2008/10/13
2008/04/07 06306 恒指荷銀八十一甲 10,000 0.510 19,600.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06307 中企瑞銀八十一辰 10,000 0.250 12,900.000 - 0.000143 2008/11/27
2008/04/07 06311 恒指瑞銀八十一午 10,000 0.250 22,200.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06337 恒指荷銀八十一辛 10,000 0.461 20,000.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06340 恒指瑞銀八十一未 10,000 0.250 23,700.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/04/07 06341 神華瑞銀八十二牛 5,000 0.540 26.880 1088 0.1 2008/12/22
2008/04/07 10780 日經德銀八十二C 10,000 0.270 13,000.000 - 0.002222222 2008/12/12
2008/04/07 10784 日經德銀八十二D 10,000 0.250 11,500.000 - 0.0025 2008/12/12
2008/04/07 13001 國泰麥銀九零一購 10,000 0.251 15.000 0293 0.1 2009/01/29
2008/04/07 13002 國泰麥銀九零五購 10,000 0.251 17.000 0293 0.1 2009/05/27
2008/04/07 13003 洛鉬麥銀九十二購 10,000 0.267 9.990 3993 0.1 2009/12/31
2008/04/07 13004 國電麥銀八一零購 1,000 0.253 2.880 2380 1 2008/10/30
2008/04/07 13005 中鐵麥銀九零三購 10,000 0.250 7.880 0390 0.1 2009/03/30
2008/04/07 13006 大唐麥銀八一零購 2,000 0.260 5.500 0991 1 2008/10/30
2008/04/07 13007 聯想麥銀零零三購 20,000 0.251 5.500 0992 0.1 2010/03/30
2008/04/07 13008 玖龍麥銀九十二購 10,000 0.250 8.880 2689 0.1 2009/12/31
2008/04/07 13009 中交德銀八一零購 10,000 0.370 16.000 1800 0.1 2008/10/08
2008/04/07 13010 中移德銀八十二購 50,000 0.167 122.800 0941 0.01 2008/12/08
2008/04/07 13011 中交荷銀八一零購 10,000 0.213 19.680 1800 0.1 2008/10/13
2008/04/07 13012 中壽荷銀八一零B 10,000 0.327 24.980 2628 0.1 2008/10/06
2008/04/07 13013 中移荷銀八一零E 5,000 0.152 127.000 0941 0.01 2008/10/13
2008/04/07 13014 匯豐荷銀八十二D 4,000 0.250 132.880 0005 0.01 2008/12/08
(本文来源:阿思达克 ) 许耿荣
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

有道

今日热点

财经今日热点

MONEY.163.COM
汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008