汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
| 日期 | 編號 | 股份名稱 | 業績期 |
| 2008/04/01 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00230 | 五礦建設 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00425 | 敏實集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00477 | 奧普集團控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00524 | E-KONG GROUP | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00662 | 亞洲金融 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00694 | 北京首都機場股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 00826 | 天工國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 01868 | 真明麗 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 02866 | 中海集? | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 03308 | 金鷹商貿集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 03818 | 中國動向 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/01 | 03833 | 新疆新鑫礦業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00039 | 和寶國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00041 | 鷹君集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00042 | 東北電氣 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00089 | 大生地產 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00152 | 深圳國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00173 | 嘉華國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00203 | 駿威汽車 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00212 | NANYANG HOLD | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00578 | 合動能源 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 00625 | 睿富房地產基金 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 01163 | 瑩輝集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 02088 | 西王糖業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/02 | 03398 | 華鼎控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 00081 | 蜆殼電器工業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 00386 | 中國石油化工股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 00533 | 金利來集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 00622 | 威華達控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 00901 | 萊福資本 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 01168 | 百仕達控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 02302 | 科鑄技術集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/03 | 02678 | 天虹紡織 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/05 | 00620 | 太元集團 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/04/06 | 02382 | 舜宇光學科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 00094 | 兩儀控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 00310 | 嘉進投資國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 00338 | 上海石油化工股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 00458 | 聯亞集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 01033 | 儀征化纖股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 01060 | 上聯水泥 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 01199 | 中遠太平洋 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 02018 | AAC ACOUSTIC | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 02300 | 澳科控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/07 | 03393 | 威勝儀表 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00111 | 亨達國際控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00154 | 北京發展(香港) | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00240 | 利基控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00242 | 信德集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00308 | 香港中旅 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00383 | 中國網絡資本 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00392 | 北京控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 末期業績 (截至30/06/06止12個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 中期業績 (截至31/12/06止6個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 末期業績 (截至30/06/04止12個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 末期業績 (截至30/06/05止12個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 中期業績 (截至31/12/04止6個月) |
| 2008/04/08 | 00399 | 遠東生物制藥科技 | 中期業績 (截至31/12/05止6個月) |
| 2008/04/08 | 00552 | 中國通信服務 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00608 | 達利國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00610 | 惠記集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00716 | 勝獅貨櫃企業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00983 | 瑞安建業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 00990 | 榮暉國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01045 | 亞太衛星 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01052 | 越秀交通 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01058 | 粵海制革 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01098 | 路勁基建 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01187 | 珠江輪胎 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01223 | 新灃集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01800 | 中國交通建設 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 01899 | 興達國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 02310 | 光星電子 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 02319 | 蒙牛乳業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 03318 | 中國香精香料 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/08 | 03336 | 巨騰國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 00086 | 新鴻基公司 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 00359 | 海升果汁 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 00569 | 中國自動化 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 00710 | 精電 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 00903 | 冠捷科技 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 01068 | 雨潤食品 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 01217 | 中國創新投資 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 01898 | 中煤能源 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 02341 | 中怡精細化工 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 03399 | 南粵物流 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/09 | 03933 | 聯邦制藥 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00122 | 鱷魚恤 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/04/10 | 00157 | 自然美 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00174 | 奇盛(集團) | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00395 | 中國鋯業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00573 | 稻香控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00604 | 深圳控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00707 | 協盛協豐 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00755 | 上海証大 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 00758 | 莊勝百貨集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 01833 | 銀泰百貨 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/10 | 03800 | 保利協鑫能源 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00024 | 寶威控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00119 | 保利香港 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00135 | 中國(香港)石油 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00191 | 麗新國際 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/04/11 | 00281 | 川河集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00340 | 中國礦業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00488 | 麗新發展 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/04/11 | 00571 | 豐德麗控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00767 | 太平洋實業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00889 | 連達科技控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 00939 | 建設銀行 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 01062 | 新資本 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 01125 | 麗豐控股 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/04/11 | 01133 | 哈爾濱動力股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 01808 | 台一國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 02357 | 中航科工 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 03344 | 互益集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 03999 | 大成食品 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/11 | 08131 | 辰罡科技 | 第一季業績/中期股息 (截至28/02/08止3個月) |
| 2008/04/13 | 01393 | 恒鼎實業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00138 | 中建電訊集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00210 | 永恩國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00258 | 湯臣集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00261 | 中建科技國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00270 | 粵海投資 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00347 | 鞍鋼股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00366 | 陸氏集團(越南) | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00416 | 海灣控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00639 | 福山能源 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00641 | 立信工業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 00701 | 北海集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 02369 | 中國無線 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 02380 | 中國電力 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 03823 | 德普科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/14 | 08188 | 牡丹汽車 | 末期業績/股息 (截至31/12/05止12個月) |
| 2008/04/14 | 08256 | 金利通 | 第三季業績/中期股息 (截至28/02/08止9個月) |
| 2008/04/15 | 00046 | 科聯系統 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00068 | 利興發展 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00144 | 招商局國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00161 | 深圳中航集團股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00187 | 北人印刷機械股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00265 | 南華集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00289 | 永安國際公司 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00299 | 中訊軟件 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00369 | 富聯國際集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00413 | 南華中國 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00469 | 凱普松國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00496 | 卡森國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00512 | 曼盛生物科技 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00515 | 達進精電 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00532 | WKK INTL (HOLD) | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00547 | 奧亮集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00572 | 中國包裝集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 00704 | 嘉利美商 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 01036 | 南聯地產控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/04/15 | 01065 | 天津創業環保股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 01105 | 星島 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 01120 | 雅視光學 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/15 | 02355 | 寶業集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00489 | 東風集團股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00560 | 珠江船務 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00602 | 佳華百貨控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00669 | 創科實業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00754 | 合生創展集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/16 | 00980 | 聯華超市 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/17 | 00181 | 閩港控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/17 | 00256 | 中國海澱 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/17 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/17 | 01202 | 成都普天電纜股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/18 | 00229 | 利民實業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/18 | 01171 | 兗州煤業股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/21 | 00342 | 新海能源 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/22 | 00605 | 港佳控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/23 | 00118 | 大同機械 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/23 | 00692 | 正興 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/23 | 01129 | 中國水業集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/25 | 00228 | 中能控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/25 | 02323 | 至卓國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/25 | 08249 | 屹東電子 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/25 | 08262 | A-S CHINA | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/28 | 00339 | 安利時投資 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/04/29 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。