| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002035 | 华帝股份(行情 股吧) | 日换手率达到20.09% |
| 002059 | 世博股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.41% |
| 002076 | 雪莱特(行情论坛) | 日价格涨幅偏离值达到9.49% |
| 002207 | 准油股份 | 日价格涨幅偏离值达到8.80% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
世博股份(代码002059) 涨幅偏离值:10.41% 成交量:793万股 成交金额:10693万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 8137097.20 | 33563.00 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 | 4832209.00 | 403465.00 |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 3677973.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 3674658.48 | 2794824.00 |
| 中信证券(行情 股吧)股份有限公司大连人民路证券营业部 | 3024924.80 | 51600.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 21688521.40 |
| 机构专用 | 0.00 | 11390542.80 |
| 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 3674658.48 | 2794824.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 77922.00 | 2241764.50 |
| 西南证券有限责任公司广州明月一路证券营业部 | 134800.00 | 1522011.20 |
雪莱特(代码002076) 涨幅偏离值:9.49% 成交量:567万股 成交金额:7544万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 2076547.00 | 41583.00 |
| 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 1072953.00 | 6810.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1004536.33 | 187871.00 |
| 上海远东证券有限公司武汉球场路营业部 | 948317.00 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 | 780929.00 | 23999.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 | 101894.65 | 12242396.58 |
| 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 | 388445.00 | 6504289.19 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 2129448.15 |
| 广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 271767.00 | 1261501.38 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 20566.00 | 1234568.32 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司德清证券营业部 | 1114444.00 | 0.00 |
| 国海证券(行情 股吧)有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 1030122.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部 | 1014849.65 | 0.00 |
| 泰阳证券有限责任公司永州潇湘路证券营业部 | 752017.00 | 36609.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 672374.00 | 82316.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 0.00 | 3534227.85 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 5169.00 | 3035342.33 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 0.00 | 2419860.97 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 1822.00 | 1450064.10 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 89472.00 | 1418765.00 |
华帝股份(代码002035) 换手率:20.09% 成交量:1881万股 成交金额:26950万元
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2641700.89 | 38936.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2103355.48 | 1551166.92 |
| 上海远东证券有限公司信阳解放路证券营业部 | 1994015.00 | 152184.55 |
| 英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部 | 1829900.00 | 2001461.37 |
| 信达证券交易单元(028900) | 1733668.00 | 1097262.37 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 579950.00 | 5142692.22 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 50947.00 | 5021811.87 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 493269.00 | 4904599.40 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 320891.00 | 4206319.55 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 29651.00 | 3780999.90 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
不要想着平准基金对股民有好处,它赚的就是股民亏的,股民多了一个亏钱的去处。[27650人关注]