| 股票代码 | 股票简称 | 卖出金额(万元) | 占流通股比例(%) | 涉及基金只数(只) |
| 000002 | 万科A | 10373988.07 | 52.344003186 | 224 |
| 600036 | 招商银行 | 9714934.6326 | 16.670509249 | 215 |
| 600030 | 中信证券 | 9693665.1285 | 32.754299548 | 218 |
| 600016 | 民生银行 | 7636402.8311 | 35.587426547 | 202 |
| 600028 | 中国石化 | 7486957.139 | 3.6855452157 | 218 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7312799.2343 | 23.94426009 | 200 |
| 600005 | 武钢股份 | 5774582.4648 | 37.398062445 | 180 |
| 600000 | 浦发银行 | 5678633.3907 | 24.69638847 | 193 |
| 601318 | 中国平安 | 5055657.5117 | 6.4873496836 | 193 |
| 601398 | 工商银行 | 4951124.0776 | 1.8232334835 | 157 |
| 600900 | 长江电力 | 3920602.3266 | 21.37248852 | 155 |
| 601628 | 中国人寿 | 3634496.7173 | 2.2193271852 | 185 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3614787.3365 | 16.555279443 | 144 |
| 600050 | 中国联通 | 3401451.0173 | 13.284070033 | 158 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3185181.4011 | 9.5805153109 | 163 |
| 000858 | 五粮液 | 3183694.3594 | 18.441171883 | 150 |
| 601166 | 兴业银行 | 3085808.6901 | 11.900534863 | 141 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2689790.7758 | 60.540420248 | 89 |
| 000001 | 深发展A | 2595798.4992 | 29.322602368 | 117 |
| 600009 | 上海机场 | 2437610.0297 | 33.715456833 | 125 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2406288.4051 | 39.375098316 | 139 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2397469.0187 | 11.044478006 | 138 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2339441.4857 | 27.308335892 | 104 |
| 000039 | 中集集团 | 2298727.1161 | 33.361877734 | 115 |
| 000069 | 华侨城A | 2177651.0855 | 33.067442166 | 129 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2163560.9866 | 56.028073247 | 89 |
| 601919 | 中国远洋 | 2150051.3425 | 4.9332762153 | 120 |
| 000402 | 金融街 | 2096609.3244 | 68.695834023 | 121 |
| 600309 | 烟台万华 | 2000640.5563 | 31.610752754 | 111 |
| 002024 | 苏宁电器 | 1965173.8764 | 18.973976484 | 98 |
| 600383 | 金地集团 | 1955034.4764 | 57.107412161 | 117 |
| 600015 | 华夏银行 | 1936302.6484 | 24.061818376 | 98 |
| 601111 | 中国国航 | 1668062.9419 | 4.9618535846 | 104 |
| 000983 | 西山煤电 | 1625910.9562 | 21.136138174 | 100 |
| 600048 | 保利地产 | 1606288.3291 | 20.209856354 | 98 |
| 600104 | 上海汽车 | 1581189.1155 | 9.1808671289 | 95 |
| 000709 | 唐钢股份 | 1544079.6318 | 27.274730415 | 83 |
| 601988 | 中国银行 | 1537193.0723 | 0.91615368694 | 69 |
| 000878 | 云南铜业 | 1514910.3838 | 21.993755653 | 82 |
| 600037 | 歌华有线 | 1466669.6205 | 44.002053434 | 94 |
| 600029 | 南方航空 | 1445709.895 | 11.829279675 | 82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1282006.5601 | 65.620155696 | 99 |
| 600320 | 振华港机 | 1202391.6186 | 14.770911324 | 73 |
| 600675 | 中华企业 | 1195773.3385 | 61.340992821 | 100 |
| 000157 | 中联重科 | 1179780.9788 | 27.00300759 | 88 |
| 600583 | 海油工程 | 1177484.2368 | 23.78908284 | 86 |
| 601939 | 建设银行 | 1158426.3898 | 0.50326159042 | 72 |
| 600717 | 天津港 | 1150115.5216 | 28.971457326 | 81 |
| 600150 | 中国船舶 | 1128598.3274 | 6.8206906241 | 62 |
| 000024 | 招商地产 | 1093030.2347 | 21.853556259 | 95 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1080722.822 | 18.079303851 | 89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1067219.2882 | 16.662836544 | 71 |
| 000625 | 长安汽车 | 1021552.9609 | 27.99652931 | 88 |
| 601088 | 中国神华 | 1018972.2325 | 0.78084676596 | 81 |
| 000060 | 中金岭南 | 977019.27724 | 30.06390473 | 71 |
| 000651 | 格力电器 | 964394.15139 | 23.405468833 | 61 |
| 600694 | 大商股份 | 944184.6343 | 65.764905945 | 69 |
| 600585 | 海螺水泥 | 923383.68097 | 8.0950468353 | 60 |
| 601600 | 中国铝业 | 871789.67186 | 1.7174619518 | 58 |
| 000895 | 双汇发展 | 858300.52323 | 24.00999181 | 70 |
| 600219 | 南山铝业 | 827270.53642 | 23.502909115 | 56 |
| 600879 | 火箭股份 | 793180.44655 | 53.07408628 | 65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 782314.64191 | 17.350609322 | 50 |
| 600143 | 金发科技 | 780981.39965 | 30.614524368 | 49 |
| 600177 | 雅戈尔 | 767910.31212 | 14.05945434 | 49 |
| 600489 | 中金黄金 | 756038.82991 | 23.654302919 | 56 |
| 600690 | 青岛海尔 | 749703.22445 | 24.937629089 | 56 |
| 600031 | 三一重工 | 745053.02326 | 13.167277619 | 60 |
| 600795 | 国电电力 | 737277.47259 | 15.520145582 | 71 |
| 600428 | 中远航运 | 707347.68272 | 27.717342242 | 71 |
| 600808 | 马钢股份 | 704646.36104 | 10.384458602 | 54 |
| 000933 | 神火股份 | 704229.82084 | 26.920100185 | 64 |
| 000562 | 宏源证券 | 677397.1711 | 11.826232419 | 42 |
| 600895 | 张江高科 | 667681.20309 | 30.734719596 | 61 |
| 600269 | 赣粤高速 | 656357.71573 | 30.599353713 | 65 |
| 600026 | 中海发展 | 654154.47327 | 5.312777846 | 69 |
| 000031 | 中粮地产 | 640862.62491 | 27.669481972 | 60 |
| 000800 | 一汽轿车 | 634252.03329 | 20.403633019 | 62 |
| 601857 | 中国石油 | 632772.75874 | 0.11167242599 | 71 |
| 000612 | 焦作万方 | 628606.69222 | 29.201807707 | 55 |
| 000839 | 中信国安 | 618905.67269 | 22.999096299 | 53 |
| 600748 | 上实发展 | 584621.56576 | 21.444612242 | 50 |
| 600835 | 上海机电 | 584417.81724 | 22.956439103 | 47 |
| 000401 | 冀东水泥 | 581022.22885 | 29.08384496 | 58 |
| 600685 | 广船国际 | 572144.46507 | 14.144561088 | 58 |
| 600456 | 宝钛股份 | 561924.43607 | 20.436852757 | 49 |
| 600348 | 国阳新能 | 558939.44933 | 21.712187541 | 58 |
| 000410 | 沈阳机床 | 557931.83214 | 50.065804567 | 52 |
| 600886 | 国投电力 | 554444.18987 | 31.575058442 | 55 |
| 000717 | 韶钢松山 | 552528.26911 | 28.678466224 | 44 |
| 600616 | 第一食品 | 547832.00867 | 54.87411604 | 54 |
| 000960 | 锡业股份 | 543580.21626 | 15.327356595 | 47 |
| 600011 | 华能国际 | 541928.42202 | 3.0312359941 | 47 |
| 000652 | 泰达股份 | 541207.62013 | 22.74086867 | 31 |
| 000027 | 深圳能源 | 521961.00984 | 9.7364915698 | 41 |
| 600547 | 山东黄金 | 521716.70462 | 19.295398567 | 49 |
| 601699 | 潞安环能 | 517466.45715 | 11.280004824 | 45 |
| 600022 | 济南钢铁 | 501143.44565 | 18.237935316 | 39 |
| 600631 | 百联股份 | 495241.56744 | 19.539510727 | 46 |
| 601001 | 大同煤业 | 489435.45507 | 18.276701883 | 54 |
| 600859 | 王府井 | 483789.96859 | 24.383090312 | 48 |
| 600325 | 华发股份 | 482119.69693 | 41.794036676 | 49 |
| 000807 | 云铝股份 | 477855.45215 | 22.308144775 | 56 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 469528.49234 | 27.532283373 | 38 |
| 600761 | 安徽合力 | 467031.18156 | 34.899371323 | 52 |
| 600415 | 小商品城 | 465419.25314 | 43.010607044 | 55 |
| 600096 | 云天化 | 459019.78828 | 17.384134353 | 50 |
| 600100 | 同方股份 | 455617.54607 | 15.75307484 | 51 |
| 600331 | 宏达股份 | 455417.08835 | 11.00487851 | 42 |
| 600308 | 华泰股份 | 445214.89103 | 28.264732465 | 45 |
| 601328 | 交通银行 | 436724.82348 | 0.57066409611 | 47 |
| 600123 | 兰花科创 | 436007.04421 | 22.766184836 | 45 |
| 600591 | 上海航空 | 435856.06684 | 23.068728974 | 34 |
| 000538 | 云南白药 | 435774.44356 | 25.959207071 | 44 |
| 000088 | 盐田港 | 428050.72905 | 20.248283076 | 40 |
| 000793 | 华闻传媒 | 427735.23434 | 30.621279982 | 38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 426900.18744 | 26.795800205 | 48 |
| 600500 | 中化国际 | 414355.56763 | 13.05386738 | 38 |
| 600628 | 新世界 | 412413.1917 | 46.915025642 | 43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 409753.29171 | 11.40943598 | 43 |
| 600085 | 同仁堂 | 408280.15263 | 26.953874361 | 42 |
| 600596 | 新安股份 | 406270.24219 | 21.102776824 | 52 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 396122.30928 | 17.342247876 | 40 |
| 000778 | 新兴铸管 | 394223.4375 | 26.449755431 | 30 |
| 000951 | 中国重汽 | 392269.49465 | 18.338319245 | 41 |
| 000528 | 柳工 | 388750.84776 | 19.765299748 | 52 |
| 000869 | 张裕A | 388140.87704 | 8.5995221517 | 50 |
| 600361 | 华联综超 | 385624.25569 | 31.777552307 | 44 |
| 600266 | 北京城建 | 373338.64841 | 17.385467031 | 39 |
| 600718 | 东软股份 | 373089.41919 | 28.44002468 | 32 |
| 600058 | 五矿发展 | 370612.55176 | 10.143856333 | 43 |
| 600299 | 蓝星新材 | 367251.56442 | 19.056397221 | 43 |
| 000758 | 中色股份 | 352816.73376 | 15.733406581 | 30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 347434.12367 | 14.130042303 | 41 |
| 600639 | 浦东金桥 | 345978.19801 | 18.226832212 | 31 |
| 000680 | 山推股份 | 344799.70947 | 25.598519284 | 35 |
| 000829 | 天音控股 | 340095.98309 | 24.433239545 | 33 |
| 600655 | 豫园商城 | 335881.85284 | 17.313303831 | 27 |
| 600875 | 东方电气 | 330604.59025 | 4.5467054069 | 32 |
| 000012 | 南玻A | 326227.37659 | 12.892520792 | 38 |
| 000768 | 西飞国际 | 325954.07705 | 14.217511334 | 29 |
| 600089 | 特变电工 | 304859.02428 | 11.04118617 | 34 |
| 600066 | 宇通客车 | 301817.54673 | 21.900783936 | 34 |
| 600528 | 中铁二局 | 292094.54266 | 13.322758061 | 29 |
| 600111 | 包钢稀土 | 292046.31565 | 14.831297881 | 28 |
| 600271 | 航天信息 | 289926.89169 | 14.462347943 | 28 |
| 601666 | 平煤天安 | 287886.5096 | 5.7705857849 | 26 |
| 600282 | 南钢股份 | 283973.98761 | 14.628303395 | 32 |
| 600649 | 原水股份 | 281687.26966 | 7.4333263999 | 25 |
| 000937 | 金牛能源 | 279277.94654 | 12.609534104 | 30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 275509.87331 | 5.3806635203 | 35 |
| 600849 | 上海医药 | 272073.68991 | 34.689107594 | 31 |
| 600067 | 冠城大通 | 271988.58352 | 27.703295597 | 39 |
| 600786 | 东方锅炉 | 271334.44107 | 8.0040797697 | 26 |
| 000751 | 锌业股份 | 268610.50276 | 13.937925611 | 24 |
| 600183 | 生益科技 | 264793.7151 | 17.401551636 | 41 |
| 000917 | 电广传媒 | 264290.28267 | 31.468796866 | 34 |
| 000718 | 苏宁环球 | 264210.97988 | 18.88141329 | 15 |
| 600195 | 中牧股份 | 258281.19182 | 20.147838948 | 38 |
| 600161 | 天坛生物 | 255434.27794 | 16.451663008 | 38 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 254188.40989 | 9.2239328782 | 33 |
| 000927 | 一汽夏利 | 253346.10536 | 10.953127984 | 28 |
| 600588 | 用友软件 | 253293.01191 | 21.435471224 | 23 |
| 600832 | 东方明珠 | 252587.37284 | 7.1842952673 | 33 |
| 601169 | 北京银行 | 249416.97652 | 1.96711697 | 33 |
| 600004 | 白云机场 | 248711.93529 | 10.308448431 | 32 |
| 000897 | 津滨发展 | 247334.11126 | 14.216868612 | 11 |
| 601168 | 西部矿业 | 247175.86451 | 2.4868055595 | 37 |
| 000527 | 美的电器 | 244726.26307 | 5.230862385 | 26 |
| 000046 | 泛海建设 | 238947.71216 | 6.9883269498 | 24 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 237998.9888 | 19.868446 | 31 |
| 600997 | 开滦股份 | 237616.76733 | 9.6448371831 | 29 |
| 600362 | 江西铜业 | 236621.98107 | 1.5360714157 | 22 |
| 000006 | 深振业A | 236366.83952 | 35.643466784 | 22 |
| 600258 | 首旅股份 | 223373.91604 | 19.874719132 | 31 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 221318.09064 | 9.5557931842 | 32 |
| 000422 | 湖北宜化 | 219553.8764 | 17.592290331 | 26 |
| 600642 | 申能股份 | 219045.64293 | 4.3045997581 | 33 |
| 000831 | 关铝股份 | 215588.43042 | 19.626818302 | 23 |
| 600008 | 首创股份 | 214612.24663 | 4.6101616822 | 29 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 213365.08991 | 8.8025507692 | 19 |
| 000822 | 山东海化 | 212912.97321 | 14.399876602 | 27 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 205784.73296 | 6.6188304245 | 19 |
| 000061 | 农产品 | 205238.67961 | 18.331887172 | 26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 205152.77383 | 13.882326683 | 25 |
| 600312 | 平高电气 | 205035.26176 | 24.550644865 | 34 |
| 600582 | 天地科技 | 203638.33784 | 11.753788662 | 24 |
| 600688 | S上石化 | 193965.43864 | 3.7809290001 | 24 |
| 600472 | 包头铝业 | 193157.90571 | 8.6484406449 | 21 |
| 600970 | 中材国际 | 190966.20899 | 19.002066616 | 25 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 189812.11729 | 4.2663482114 | 25 |
| 600508 | 上海能源 | 189080.73826 | 8.3988604806 | 21 |
| 000539 | 粤电力A | 188134.40142 | 4.919545847 | 32 |
| 600062 | 双鹤药业 | 184214.63372 | 12.44483213 | 18 |
| 000759 | 武汉中百 | 179638.0892 | 28.500325563 | 24 |
| 600153 | 建发股份 | 178406.57589 | 9.9618877036 | 16 |
| 600350 | 山东高速 | 175937.98464 | 5.2355698537 | 28 |
| 600125 | 铁龙物流 | 175765.38705 | 17.217828727 | 28 |
| 000755 | 山西三维 | 175215.53048 | 11.797257812 | 23 |
| 000581 | 威孚高科 | 174712.1113 | 16.460947061 | 26 |
| 600533 | 栖霞建设 | 170184.76053 | 18.285869681 | 17 |
| 600138 | 中青旅 | 168950.67928 | 15.860741399 | 24 |
| 601390 | 中国中铁 | 166679.07586 | 0.68105704652 | 37 |
| 600837 | 海通证券 | 164444.19573 | 0.72783539523 | 13 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 164243.75287 | 6.6480890689 | 25 |
| 600396 | 金山股份 | 164023.32921 | 24.199584122 | 18 |
| 000559 | 万向钱潮 | 163269.24375 | 11.46944104 | 17 |
| 600357 | 承德钒钛 | 162948.9133 | 8.7178018427 | 19 |
| 600236 | 桂冠电力 | 162539.97391 | 9.6075263372 | 29 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 160450.29269 | 16.887929472 | 20 |
| 600102 | 莱钢股份 | 159124.51331 | 8.6875697859 | 15 |
| 000608 | 阳光股份 | 158158.84445 | 19.579838973 | 14 |
| 600166 | 福田汽车 | 157087.31415 | 14.755968734 | 22 |
| 600686 | 金龙汽车 | 156253.34244 | 23.338746068 | 16 |
| 000970 | 中科三环 | 151979.58668 | 22.031506194 | 14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 151183.73257 | 18.925220781 | 27 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 151013.56973 | 5.8363370925 | 15 |
| 600511 | 国药股份 | 144836.50619 | 18.351808008 | 22 |
| 002007 | 华兰生物 | 143524.77757 | 12.406844793 | 26 |
| 600315 | 上海家化 | 143257.41459 | 16.898949998 | 13 |
| 002022 | 科华生物 | 142520.06624 | 19.083302451 | 20 |
| 600978 | 宜华木业 | 142202.84402 | 11.311364114 | 16 |
| 600641 | 万业企业 | 140561.01946 | 13.880856679 | 9 |
| 000089 | 深圳机场 | 140021.78836 | 7.6461281407 | 31 |
| 002069 | 獐子岛 | 139765.03769 | 12.915605593 | 25 |
| 600550 | 天威保变 | 139441.30912 | 3.3388479626 | 15 |
| 600208 | 新湖中宝 | 137836.75496 | 4.8937994127 | 18 |
| 600010 | 包钢股份 | 136420.77364 | 2.7020873985 | 21 |
| 600169 | 太原重工 | 135937.41646 | 10.129058913 | 22 |
| 600007 | 中国国贸 | 135131.72041 | 6.385280057 | 21 |
| 600115 | 东方航空 | 134904.7376 | 1.301951048 | 13 |
| 600797 | 浙大网新 | 134302.48467 | 13.846175255 | 16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 132459.57837 | 10.082651851 | 28 |
| 001696 | 宗申动力 | 131078.13643 | 11.93058373 | 9 |
| 000400 | 许继电气 | 130359.42586 | 18.23376861 | 20 |
| 600087 | 长航油运 | 129615.36226 | 6.0913433357 | 26 |
| 000616 | 亿城股份 | 129034.91889 | 17.352509939 | 23 |
| 000617 | 石油济柴 | 128048.5253 | 13.930931881 | 15 |
| 600820 | 隧道股份 | 127925.22662 | 14.26555075 | 17 |
| 000987 | 广州友谊 | 126176.96127 | 14.208119525 | 23 |
| 601333 | 广深铁路 | 126156.36403 | 1.8946593757 | 30 |
| 600467 | 好当家 | 125754.05162 | 11.856359633 | 13 |
| 600423 | 柳化股份 | 125733.02995 | 21.177992696 | 30 |
| 000619 | 海螺型材 | 121641.19087 | 31.027749941 | 16 |
| 002032 | 苏泊尔 | 120850.36135 | 11.403192287 | 12 |
| 600787 | 中储股份 | 120453.54277 | 12.252066721 | 13 |
| 600176 | 中国玻纤 | 120417.15931 | 9.55080489 | 18 |
| 600663 | 陆家嘴 | 119947.28621 | 2.6191873372 | 19 |
| 600316 | 洪都航空 | 119520.48995 | 12.41915838 | 20 |
| 600601 | 方正科技 | 118691.85727 | 9.0338533936 | 11 |
| 600210 | 紫江企业 | 118359.60172 | 8.5016397146 | 15 |
| 600584 | 长电科技 | 118305.14201 | 18.237752774 | 23 |
| 002028 | 思源电气 | 118054.62505 | 11.65022328 | 19 |
| 600438 | 通威股份 | 117938.92713 | 12.493994176 | 18 |
| 000848 | 承德露露 | 117179.52271 | 21.645200242 | 17 |
| 600697 | 欧亚集团 | 114335.96006 | 28.228436 | 19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 112676.30433 | 3.4326344517 | 16 |
| 000910 | 大亚科技 | 111095.22233 | 14.144194529 | 21 |
| 600064 | 南京高科 | 109515.7472 | 9.725696006 | 9 |
| 600823 | 世茂股份 | 108660.54361 | 11.080704868 | 15 |
| 600117 | 西宁特钢 | 107681.83601 | 6.6579574397 | 17 |
| 600880 | 博瑞传播 | 106522.61999 | 14.851063648 | 18 |
| 600360 | 华微电子 | 104896.47649 | 19.40945831 | 17 |
| 000572 | 海马股份 | 104756.62921 | 7.1654396176 | 9 |
| 600529 | 山东药玻 | 104235.94638 | 27.7769799 | 16 |
| 600829 | 三精制药 | 103844.3692 | 10.455999132 | 15 |
| 600736 | 苏州高新 | 103781.54377 | 14.503960169 | 11 |
| 600270 | 外运发展 | 103545.08643 | 5.7959245402 | 17 |
| 600416 | 湘电股份 | 103199.93573 | 14.412493031 | 17 |
| 600240 | 华业地产 | 101662.74346 | 15.00158533 | 17 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 101226.89575 | 12.917014708 | 15 |
| 600122 | 宏图高科 | 99325.004993 | 11.567604536 | 15 |
| 000828 | 东莞控股 | 98358.384241 | 7.3462199987 | 10 |
| 600535 | 天士力 | 97581.030891 | 9.0850126704 | 23 |
| 600521 | 华海药业 | 97364.921968 | 16.472182136 | 16 |
| 600075 | 新疆天业 | 97218.169267 | 11.746671739 | 13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 95769.559047 | 11.809650669 | 8 |
| 600290 | 华仪电气 | 95389.512911 | 9.5810927695 | 11 |
| 600188 | 兖州煤业 | 95190.816525 | 0.87813162099 | 19 |
| 000876 | 新希望 | 95189.639035 | 7.5552859259 | 15 |
| 600518 | 康美药业 | 94379.00936 | 12.539074995 | 13 |
| 000042 | 深长城 | 94212.955333 | 17.039160851 | 12 |
| 000090 | 深天健 | 94026.196704 | 14.596655156 | 10 |
| 600570 | 恒生电子 | 93545.918471 | 15.02416088 | 17 |
| 600713 | 南京医药 | 93500.23049 | 23.420670758 | 16 |
| 002038 | 双鹭药业 | 92894.353891 | 12.362672029 | 12 |
| 600052 | *ST广厦 | 92883.303736 | 7.3276010553 | 10 |
| 000022 | 深赤湾A | 90439.218799 | 5.261336249 | 18 |
| 000978 | 桂林旅游 | 90438.170941 | 21.844810531 | 19 |
| 000972 | 新中基 | 88749.833948 | 15.536815055 | 15 |
| 000963 | 华东医药 | 86032.686928 | 12.012400005 | 17 |
| 600693 | 东百集团 | 84384.644937 | 21.336299404 | 12 |
| 600459 | 贵研铂业 | 83476.021247 | 16.436217132 | 8 |
| 000690 | 宝新能源 | 83178.231489 | 4.6116051859 | 13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 83040.114667 | 6.3746336018 | 17 |
| 600475 | 华光股份 | 81885.230582 | 17.243352127 | 5 |
| 600098 | 广州控股 | 81824.800584 | 2.9609693383 | 14 |
| 000501 | 鄂武商A | 81767.663458 | 8.6433460927 | 15 |
| 600598 | 北大荒 | 80748.472985 | 3.2420499107 | 12 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
深发展A预计第3季度累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%。这一消息也刺激银行股走强。[143349人关注]