汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
综合投资评级调高的股票
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 000531 | 穗恒运A | 0.7279 | 0.8623 | 1.00 | 2.00 | 1 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 000667 | 名流置业 | 0.7900 | 0.6181 | 1.50 | 2.50 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002200 | 绿大地 | 1.0533 | 0.9822 | 1.50 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600824 | 益民商业 | 0.2061 | 0.1943 | 2.33 | 3.00 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
| 000006 | 深振业A | 1.7553 | 1.8682 | 1.57 | 2.00 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600718 | 东软股份 | 0.7576 | 0.5486 | 1.44 | 1.83 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000031 | 中粮地产 | 0.8453 | 0.7180 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.1914 | 0.2143 | 3.00 | 3.50 | 5 | 观望 | 评级系数上调 |
| 600048 | 保利地产 | 1.1860 | 1.1516 | 1.53 | 1.73 | 19 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601939 | 建设银行 | 0.4433 | 0.4427 | 1.67 | 1.86 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 002143 | 高金食品 | 0.5864 | 0.5933 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600423 | 柳化股份 | 1.0499 | 1.0563 | 1.88 | 1.50 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 601001 | 大同煤业 | 0.9050 | 0.9292 | 2.00 | 1.57 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000759 | 武汉中百 | 0.4517 | 0.4382 | 1.79 | 1.40 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.3183 | 1.3759 | 1.63 | 1.27 | 19 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000069 | 华侨城A | 1.1023 | 1.1436 | 1.86 | 1.40 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600183 | 生益科技 | 0.6262 | 0.6754 | 2.00 | 1.50 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600748 | 上实发展 | 0.8968 | 0.7607 | 1.63 | 1.20 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.7550 | 0.7025 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600266 | 北京城建 | 0.7956 | 0.9030 | 2.00 | 1.00 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
综合盈利预测调高的股票
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 1.6317 | 1.0899 | 1.67 | 1.50 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600674 | 川投能源 | 1.1167 | 0.8018 | 1.40 | 1.50 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002001 | 新和成 | 2.1690 | 1.5704 | 1.60 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600718 | 东软股份 | 0.7576 | 0.5486 | 1.44 | 1.83 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600162 | 香江控股 | 1.2688 | 0.9581 | 1.40 | 1.33 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.4155 | 1.1066 | 1.40 | 1.33 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000667 | 名流置业 | 0.7900 | 0.6181 | 1.50 | 2.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.6658 | 0.5433 | 1.80 | 1.50 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.1207 | 0.9496 | 2.00 | 2.00 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600748 | 上实发展 | 0.8968 | 0.7607 | 1.63 | 1.20 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.2875 | 0.3420 | 2.33 | 2.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 002156 | 通富微电 | 0.4187 | 0.5000 | 3.00 | 2.00 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600011 | 华能国际 | 0.4758 | 0.5798 | 2.21 | 1.90 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 601318 | 中国平安 | 2.5191 | 3.2348 | 1.63 | 1.79 | 19 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.3480 | 0.4500 | 2.50 | 2.33 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.8276 | 1.0800 | 1.00 | 1.00 | 3 | 强力买入 | 盈利预测调低 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.2017 | 1.5692 | 1.60 | 1.50 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.2171 | 1.6567 | 1.69 | 1.57 | 16 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600460 | 士兰微 | 0.2005 | 0.2800 | 2.60 | 3.00 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600322 | 天房发展 | 0.2467 | 0.3475 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。