2007基金年报卖出股票统计(03.28)

2008-03-28 10:17:18 来源: 网易财经     黑马推荐

    数据截至时间:2008-03-28 10:00

股票代码 股票简称 卖出金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
600030 中信证券 4446851.508 15.025638332 114
600028 中国石化 3255210.1867 1.6024165902 106
600036 招商银行 4335935.6755 7.4403234313 106
000002 万科A 4148160.3257 20.930361191 105
601318 中国平安 2376902.5602 3.0500084383 100
601628 中国人寿 1921941.6213 1.1735922799 98
600000 浦发银行 2620842.7264 11.398050488 95
600016 民生银行 2662638.469 12.408519172 91
600019 宝钢股份 2853364.4227 9.3427561294 90
600050 中国联通 1676966.5412 6.5492464431 87
600005 武钢股份 2422069.2617 15.686103376 86
601398 工商银行 2283125.0797 0.84075252955 82
000898 鞍钢股份 1570240.0665 7.1915055224 78
601006 大秦铁路 1391098.0851 4.1842001521 78
000063 中兴通讯 1145029.3778 18.736592101 75
600900 长江电力 1500534.4534 8.1799052055 72
600519 贵州茅台 1156410.3496 5.3272632818 68
601166 兴业银行 1229947.6802 4.7433385277 68
600009 上海机场 1292526.7864 17.877400627 67
000858 五粮液 1017549.2918 5.894033557 67
000039 中集集团 1134670.9581 16.46770228 62
000402 金融街 963793.59423 31.578894556 60
601919 中国远洋 871272.34074 1.999127663 59
000069 华侨城A 834317.34942 12.669036323 58
000001 深发展A 1121373.1185 12.667230554 56
600383 金地集团 976717.39563 28.530342329 55
000024 招商地产 678925.27216 13.574127375 54
600104 上海汽车 799866.44656 4.6442689839 53
600048 保利地产 811945.92847 10.215669432 51
600309 烟台万华 979962.39336 15.483715367 50
000157 中联重科 574638.30156 13.152409386 49
000625 长安汽车 630667.34026 17.283975822 49
000825 太钢不锈 803270.55627 9.3765893684 49
002024 苏宁电器 877906.70237 8.476288702 49
600887 伊利股份 505994.70512 25.899595497 48
000792 盐湖钾肥 608995.50705 10.187824845 46
000983 西山煤电 783377.35811 10.183566339 45
600675 中华企业 496996.8513 25.495032633 43
601111 中国国航 543534.48455 1.6168086125 43
000709 唐钢股份 675707.52534 11.935744902 42
000895 双汇发展 559852.26543 15.661237461 42
600583 海油工程 542658.93272 10.963508386 40
600029 南方航空 624212.7255 5.1075163366 40
600037 歌华有线 386183.27516 11.586015603 39
600717 天津港 390847.96222 9.8454762547 39
000060 中金岭南 463845.44301 14.273009277 39
600015 华夏银行 765886.90252 9.5174334242 39
600694 大商股份 542077.14012 37.757077207 38
000878 云南铜业 501684.35336 7.2835483876 36
601988 中国银行 650922.15277 0.38794393555 36
000623 吉林敖东 466839.85588 12.08939235 35
600026 中海发展 298268.28759 2.4224143 34
600031 三一重工 416777.61442 7.3656859083 34
600428 中远航运 409928.07685 16.062987239 33
000401 冀东水泥 302807.96829 15.157457951 33
600879 火箭股份 313418.6287 20.971781911 33
000933 神火股份 344845.94966 13.18218462 33
601939 建设银行 296713.86679 0.12890304798 33
601857 中国石油 286534.54846 0.050567929347 33
601088 中国神华 243332.38947 0.18646760266 33
600100 同方股份 334820.0581 11.576475662 32
600219 南山铝业 452896.72043 12.866879685 32
600320 振华港机 384698.6915 4.7258731436 32
000800 一汽轿车 258491.15077 8.3155564381 32
600325 华发股份 319546.49449 27.700875935 32
600269 赣粤高速 362132.05205 16.882572545 31
000568 泸州老窖 476742.31238 7.443530409 31
600596 新安股份 200813.04644 10.430773565 30
600739 辽宁成大 475627.23747 10.705171978 30
600895 张江高科 334506.79009 15.398025807 30
000031 中粮地产 252080.06452 10.883650457 30
000869 张裕A 210598.85184 4.6659591881 30
600150 中国船舶 432724.44295 2.6151727139 29
600585 海螺水泥 427845.39721 3.7508011025 29
600096 云天化 226496.69579 8.5779504297 28
600456 宝钛股份 341558.83623 12.422288827 28
600795 国电电力 301551.8516 6.3478524861 28
600489 中金黄金 276243.55488 8.6428745034 28
601001 大同煤业 250204.35914 9.343235016 28
600415 小商品城 242735.84711 22.431852712 27
000807 云铝股份 233261.62829 10.88955698 27
600809 山西汾酒 213535.01054 13.403230187 26
600835 上海机电 287893.14004 11.308692416 26
000651 格力电器 342959.23958 8.3234865968 26
000338 潍柴动力 281355.78777 6.2400651767 26
600058 五矿发展 214350.4642 5.8668825525 25
600276 恒瑞医药 241800.09654 9.8339378901 25
600685 广船国际 197418.76956 4.8805887613 25
000027 深圳能源 234270.95364 4.3700144688 25
600761 安徽合力 296666.03274 22.168665486 25
600808 马钢股份 321896.20812 4.7438233305 25
000538 云南白药 224181.90136 13.354579381 25
600348 国阳新能 210302.47155 8.1692689756 25
601600 中国铝业 343528.22019 0.67676489708 25
601168 西部矿业 192520.70853 1.9369268485 25
000410 沈阳机床 233314.06771 20.936350722 24
000528 柳工 163412.67402 8.3084075655 24
000612 焦作万方 229770.78696 10.673959442 24
600748 上实发展 237679.92088 8.7183813248 23
600547 山东黄金 226894.23538 8.3915555423 23
(本文来源:网易财经 ) 张伟
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

有道
匿名
精彩推荐
39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008