数据截止时间:2008-03-28 10:00
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(万元) | 占流通股比例(%) | 涉及基金只数(只) |
| 600030 | 中信证券 | 5774950.0806 | 19.513201901 | 117 |
| 601318 | 中国平安 | 3616887.182 | 4.6411395276 | 114 |
| 600036 | 招商银行 | 5967987.6179 | 10.240871045 | 108 |
| 000002 | 万科A | 4872877.6233 | 24.587065274 | 107 |
| 600000 | 浦发银行 | 3538758.9236 | 15.390069945 | 100 |
| 600028 | 中国石化 | 3169317.7735 | 1.5601350108 | 97 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3215948.2616 | 10.529962487 | 96 |
| 601628 | 中国人寿 | 2695016.117 | 1.6456535796 | 92 |
| 600050 | 中国联通 | 2210456.5914 | 8.6327452651 | 88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1679189.0554 | 5.0507316317 | 88 |
| 600016 | 民生银行 | 2582357.9972 | 12.034393362 | 84 |
| 600005 | 武钢股份 | 2396195.0944 | 15.518533906 | 83 |
| 600900 | 长江电力 | 2193601.4926 | 11.958040835 | 83 |
| 601398 | 工商银行 | 2888435.5694 | 1.0636559219 | 79 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1878506.1266 | 8.6033259955 | 78 |
| 601166 | 兴业银行 | 1889768.4933 | 7.2879617943 | 78 |
| 000001 | 深发展A | 2128723.7052 | 24.046442272 | 73 |
| 601088 | 中国神华 | 1095354.9562 | 0.8393794726 | 71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1190522.9798 | 19.481022839 | 70 |
| 601919 | 中国远洋 | 1153796.2556 | 2.6473766056 | 70 |
| 600009 | 上海机场 | 1712679.1709 | 23.688678645 | 67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1248852.1945 | 5.7531173446 | 66 |
| 601939 | 建设银行 | 1043457.6054 | 0.45331506487 | 63 |
| 600048 | 保利地产 | 981368.30853 | 12.34729294 | 62 |
| 000858 | 五粮液 | 1150692.1552 | 6.6652477979 | 61 |
| 000069 | 华侨城A | 952220.58665 | 14.459386717 | 60 |
| 600309 | 烟台万华 | 1085374.0873 | 17.149253428 | 56 |
| 600104 | 上海汽车 | 964359.04098 | 5.599363247 | 52 |
| 600383 | 金地集团 | 1169099.0236 | 34.149893827 | 52 |
| 002024 | 苏宁电器 | 899390.91692 | 8.6837212282 | 51 |
| 000402 | 金融街 | 840942.10456 | 27.55364033 | 49 |
| 000060 | 中金岭南 | 674704.68464 | 20.761368616 | 48 |
| 000157 | 中联重科 | 679915.5184 | 15.562010436 | 48 |
| 000983 | 西山煤电 | 772053.96797 | 10.036367172 | 48 |
| 600015 | 华夏银行 | 1065721.1422 | 13.243378345 | 47 |
| 601111 | 中国国航 | 681529.41845 | 2.027291119 | 47 |
| 000800 | 一汽轿车 | 467083.5248 | 15.025889282 | 46 |
| 600029 | 南方航空 | 762183.74765 | 6.236441174 | 46 |
| 000039 | 中集集团 | 690531.78668 | 10.021823329 | 45 |
| 000709 | 唐钢股份 | 762200.33603 | 13.463559948 | 45 |
| 000825 | 太钢不锈 | 748811.4728 | 8.7408876623 | 45 |
| 601857 | 中国石油 | 346027.27317 | 0.061067270233 | 45 |
| 000024 | 招商地产 | 450298.7779 | 9.0030717939 | 44 |
| 000625 | 长安汽车 | 679047.6086 | 18.609878298 | 43 |
| 601328 | 交通银行 | 575170.37456 | 0.75156955652 | 43 |
| 600583 | 海油工程 | 601534.38157 | 12.15298752 | 42 |
| 600717 | 天津港 | 644866.81851 | 16.244221699 | 42 |
| 000651 | 格力电器 | 607262.60877 | 14.738025985 | 42 |
| 600795 | 国电电力 | 427518.46216 | 8.9995273398 | 41 |
| 000878 | 云南铜业 | 568571.13153 | 8.2546232916 | 39 |
| 600026 | 中海发展 | 488888.1073 | 3.9705513174 | 38 |
| 600320 | 振华港机 | 449000.62225 | 5.5157972435 | 38 |
| 000568 | 泸州老窖 | 551301.13305 | 8.6076411549 | 38 |
| 600325 | 华发股份 | 420822.66564 | 36.480313984 | 38 |
| 000401 | 冀东水泥 | 343566.70102 | 17.197690845 | 37 |
| 000933 | 神火股份 | 343438.16945 | 13.128370392 | 37 |
| 601390 | 中国中铁 | 234452.45145 | 0.95798163814 | 37 |
| 600675 | 中华企业 | 441440.20707 | 22.645078043 | 35 |
| 600037 | 歌华有线 | 389940.47202 | 11.698736543 | 34 |
| 600096 | 云天化 | 396399.87214 | 15.012574209 | 34 |
| 600100 | 同方股份 | 398405.57242 | 13.774958522 | 34 |
| 600428 | 中远航运 | 396124.48022 | 15.522094802 | 34 |
| 600879 | 火箭股份 | 253302.18841 | 16.94921031 | 34 |
| 600887 | 伊利股份 | 454155.31311 | 23.246169937 | 34 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 411367.48956 | 6.8817255331 | 34 |
| 600348 | 国阳新能 | 294099.8983 | 11.424407698 | 34 |
| 601988 | 中国银行 | 713276.01979 | 0.42510629738 | 34 |
| 600058 | 五矿发展 | 342888.06519 | 9.3850228625 | 33 |
| 600150 | 中国船舶 | 444605.40026 | 2.6869753492 | 33 |
| 600219 | 南山铝业 | 451947.72411 | 12.839918523 | 33 |
| 000528 | 柳工 | 343530.10042 | 17.466136592 | 33 |
| 600031 | 三一重工 | 499030.86843 | 8.8193427581 | 33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 287770.46069 | 2.5228032562 | 32 |
| 600694 | 大商股份 | 463317.38807 | 32.271256428 | 32 |
| 000031 | 中粮地产 | 372865.85794 | 16.098621971 | 32 |
| 000839 | 中信国安 | 392708.80197 | 14.593415366 | 32 |
| 000623 | 吉林敖东 | 284168.21462 | 7.3588854864 | 31 |
| 000960 | 锡业股份 | 323075.93704 | 9.1097871966 | 31 |
| 600489 | 中金黄金 | 267863.06814 | 8.3806729283 | 31 |
| 601001 | 大同煤业 | 291558.72612 | 10.88750695 | 31 |
| 600596 | 新安股份 | 234651.25454 | 12.188421749 | 30 |
| 600011 | 华能国际 | 298324.92754 | 1.6686581134 | 28 |
| 600269 | 赣粤高速 | 281540.27217 | 13.125389046 | 28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 370827.23919 | 10.325553768 | 28 |
| 600895 | 张江高科 | 342943.57277 | 15.786388021 | 28 |
| 601169 | 北京银行 | 383567.69906 | 3.0251450423 | 28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 306332.59108 | 6.7940146149 | 28 |
| 600739 | 辽宁成大 | 531479.98535 | 11.962276753 | 27 |
| 000027 | 深圳能源 | 222780.0977 | 4.155667765 | 27 |
| 600183 | 生益科技 | 212971.81317 | 13.995951537 | 26 |
| 600361 | 华联综超 | 229955.70069 | 18.949610143 | 26 |
| 600690 | 青岛海尔 | 374474.80441 | 12.45628066 | 26 |
| 000422 | 湖北宜化 | 293066.23025 | 23.482647144 | 26 |
| 600808 | 马钢股份 | 330665.04263 | 4.8730507046 | 26 |
| 000869 | 张裕A | 159911.47971 | 3.5429463718 | 26 |
| 600616 | 第一食品 | 287250.80247 | 28.772750802 | 25 |
| 600685 | 广船国际 | 245708.22798 | 6.0744012267 | 25 |
| 600748 | 上实发展 | 246400.30139 | 9.038255222 | 25 |
| 000612 | 焦作万方 | 248142.91605 | 11.527433303 | 25 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[120946人关注]