2007基金年报卖出股票统计(03.27)

2008-03-27 09:46:29 来源: 网易财经     黑马推荐

数据截止时间:2008-03-27 9:30

股票代码 股票简称 卖出金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
600030 中信证券 2124218.9243 7.1776053772 45
600019 宝钢股份 1673256.7097 5.4787356485 45
000002 万科A 1942947.4695 9.803524724 44
600036 招商银行 1763648.5298 3.026363042 41
601628 中国人寿 790470.4683 0.48268377602 40
601318 中国平安 914108.32672 1.1729711418 40
600050 中国联通 745106.86836 2.9099498334 39
600028 中国石化 1135031.6566 0.55873306257 39
600016 民生银行 1079456.3085 5.0305193348 38
601398 工商银行 1030123.7014 0.3793393167 36
600005 武钢股份 1157816.2714 7.4983923914 36
600000 浦发银行 920489.52008 4.0032108442 35
000858 五粮液 492083.76348 2.8503368222 33
000898 鞍钢股份 654305.52401 2.9966384693 31
000063 中兴通讯 406854.45652 6.6575287449 31
600900 长江电力 674762.02768 3.678349011 30
601006 大秦铁路 462604.14202 1.3914391387 29
000402 金融街 367333.10882 12.035744562 29
600519 贵州茅台 400643.87517 1.8456557449 28
000625 长安汽车 425442.13206 11.659604128 28
601166 兴业银行 525835.79486 2.0279051094 27
600104 上海汽车 437297.79164 2.5390845924 26
600383 金地集团 417623.9239 12.19897748 25
000001 深发展A 487206.23847 5.5035684806 25
000039 中集集团 307627.30404 4.4646554317 24
000024 招商地产 357795.23835 7.1535975145 24
000825 太钢不锈 279450.4208 3.2620289941 22
000069 华侨城A 246171.49455 3.7380927153 22
600048 保利地产 303998.04084 3.8248156486 21
000983 西山煤电 313852.57044 4.0799474718 21
601111 中国国航 307510.54113 0.91472704208 20
600739 辽宁成大 331379.43674 7.45851705 20
600031 三一重工 291829.07102 5.1574777572 20
600009 上海机场 275857.33924 3.8154815988 20
600887 伊利股份 208937.14394 10.694553634 19
600029 南方航空 303635.16096 2.4844439749 19
002024 苏宁电器 347149.21045 3.3517649683 19
600717 天津港 149416.59738 3.7638102376 18
600675 中华企业 158616.76383 8.1367508857 18
600309 烟台万华 184141.15407 2.9094884009 18
000157 中联重科 181267.25331 4.148872634 18
000031 中粮地产 185446.75304 8.0067324735 18
601988 中国银行 334712.56769 0.19948577604 17
601919 中国远洋 188596.50111 0.43273321654 17
600879 火箭股份 132590.92468 8.8720570546 17
600795 国电电力 187733.18252 3.9518992936 17
600320 振华港机 173150.93617 2.1270916099 17
600026 中海发展 177433.83742 1.4410458066 17
000878 云南铜业 300962.92018 4.3694366334 17
000709 唐钢股份 170793.27175 3.0169042761 17
600835 上海机电 190723.39685 7.4917805652 16
600037 歌华有线 147218.42091 4.4167498478 16
000623 吉林敖东 286226.12611 7.412177636 16
000568 泸州老窖 199603.96679 3.1164806605 16
000528 柳工 102733.98427 5.2233146372 16
601939 建设银行 160371.86036 0.069671235235 15
600685 广船国际 120601.07542 2.9815009717 15
600583 海油工程 148879.67657 3.007862737 15
600015 华夏银行 230308.98943 2.8619767053 15
000792 盐湖钾肥 195838.07423 3.2761555301 15
000401 冀东水泥 95931.363357 4.8019727304 15
601857 中国石油 138555.47229 0.024452420733 14
600348 国阳新能 69745.260161 2.7092776696 14
000800 一汽轿车 100389.69808 3.2294962426 14
601001 大同煤业 100033.35613 3.7354870995 13
600585 海螺水泥 100613.95614 0.88205445253 13
600183 生益科技 86877.764852 5.7093798867 13
600150 中国船舶 117588.88298 0.71064910532 13
000951 中国重汽 97135.524482 4.5410165264 13
000895 双汇发展 168755.11511 4.720734547 13
000060 中金岭南 86477.550577 2.661004652 13
601600 中国铝业 214548.85078 0.42267016908 12
601088 中国神华 62530.657401 0.04791775482 12
600895 张江高科 81126.161095 3.7344016899 12
600808 马钢股份 155390.05178 2.2900019769 12
600694 大商股份 67175.515391 4.6789486833 12
600631 百联股份 71714.590574 2.8294636475 12
600547 山东黄金 93433.975019 3.455602958 12
600489 中金黄金 82693.589746 2.5872470354 12
600085 同仁堂 108909.76912 7.1900145395 12
600007 中国国贸 95503.400913 4.5127521457 12
000869 张裕A 48930.490926 1.0840879317 12
000807 云铝股份 99165.91183 4.6294491522 12
000651 格力电器 167132.76636 4.0562468659 12
000410 沈阳机床 90512.874744 8.1221390082 12
000027 深圳能源 150873.33979 2.8143423997 12
601699 潞安环能 80603.002337 1.7570264557 11
601168 西部矿业 105195.81631 1.058361994 11
600596 新安股份 51722.639594 2.6866139991 11
600325 华发股份 89880.477966 7.7915671492 11
600177 雅戈尔 129798.51205 2.3764445207 11
600100 同方股份 77177.451863 2.6684270297 11
000680 山推股份 97076.143969 7.207098716 11
000539 粤电力A 86094.66536 2.2512982752 11
000012 南玻A 67496.807153 2.6674768952 11
601328 交通银行 53081.240408 0.069360742621 10
600859 王府井 84449.958002 4.2562911316 10
600748 上实发展 96482.671181 3.5390987825 10
600642 申能股份 92336.51462 1.814561263 10
(本文来源:网易财经 ) 张伟
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

有道
匿名
39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008