数据截止时间:2008-03-27 9:30
| 股票代码 | 股票简称 | 买入金额(万元) | 占流通股比例(%) | 涉及基金只数(只) |
| 601318 | 中国平安 | 1642981.6436 | 2.108251285 | 45 |
| 600036 | 招商银行 | 2816870.0859 | 4.8336566941 | 45 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1663039.8228 | 5.4452825494 | 45 |
| 600030 | 中信证券 | 2921684.2834 | 9.8721918833 | 42 |
| 600050 | 中国联通 | 1152819.2551 | 4.5022349702 | 40 |
| 000002 | 万科A | 2074710.469 | 10.46836093 | 40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 844131.8853 | 2.5390134605 | 38 |
| 600000 | 浦发银行 | 1522352.3445 | 6.6207135238 | 38 |
| 601088 | 中国神华 | 588290.74012 | 0.45081201157 | 36 |
| 600028 | 中国石化 | 1286478.3357 | 0.63328452228 | 36 |
| 601628 | 中国人寿 | 1136771.9468 | 0.69414531945 | 35 |
| 600016 | 民生银行 | 1202060.6371 | 5.6018842344 | 35 |
| 600005 | 武钢股份 | 1103276.263 | 7.1451736693 | 33 |
| 000001 | 深发展A | 1094225.0665 | 12.360561322 | 33 |
| 600900 | 长江电力 | 1026490.8074 | 5.5957378919 | 32 |
| 601398 | 工商银行 | 1359756.9105 | 0.50072555035 | 31 |
| 601166 | 兴业银行 | 872932.42429 | 3.3664960443 | 29 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 788822.47969 | 3.6127095086 | 29 |
| 000063 | 中兴通讯 | 470615.00294 | 7.7008690937 | 29 |
| 601857 | 中国石油 | 240979.06687 | 0.042528248314 | 28 |
| 600104 | 上海汽车 | 583371.47033 | 3.387233003 | 28 |
| 000402 | 金融街 | 413882.6688 | 13.560950431 | 28 |
| 601939 | 建设银行 | 455449.90068 | 0.19786362206 | 27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 557457.19412 | 2.5680514208 | 27 |
| 601111 | 中国国航 | 398362.85562 | 1.1849781645 | 26 |
| 600048 | 保利地产 | 380451.37814 | 4.7867294824 | 26 |
| 000858 | 五粮液 | 602353.62169 | 3.4890618941 | 26 |
| 600583 | 海油工程 | 331335.36283 | 6.6940721142 | 25 |
| 600029 | 南方航空 | 476098.86022 | 3.8955993799 | 25 |
| 601919 | 中国远洋 | 354366.04856 | 0.81309016406 | 24 |
| 600795 | 国电电力 | 251196.57604 | 5.2878428742 | 24 |
| 600309 | 烟台万华 | 394037.0372 | 6.2259096565 | 24 |
| 600009 | 上海机场 | 655033.50957 | 9.0600029321 | 24 |
| 000625 | 长安汽车 | 432371.00428 | 11.849495775 | 24 |
| 000983 | 西山煤电 | 413532.94893 | 5.3757492161 | 23 |
| 000069 | 华侨城A | 268935.96582 | 4.0837692299 | 23 |
| 600383 | 金地集团 | 442701.26665 | 12.93149763 | 22 |
| 600717 | 天津港 | 392333.57964 | 9.8828990187 | 21 |
| 600320 | 振华港机 | 211689.46057 | 2.6005223272 | 21 |
| 000825 | 太钢不锈 | 309121.647 | 3.6083816668 | 21 |
| 600031 | 三一重工 | 376065.08079 | 6.646175731 | 20 |
| 000800 | 一汽轿车 | 191487.9792 | 6.1600913358 | 20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 293651.91618 | 4.5848814149 | 20 |
| 000157 | 中联重科 | 238559.00777 | 5.4601750777 | 20 |
| 601328 | 交通银行 | 268782.86291 | 0.35121596316 | 19 |
| 000528 | 柳工 | 159419.61217 | 8.1053879067 | 19 |
| 600015 | 华夏银行 | 388168.65695 | 4.8236486847 | 18 |
| 002024 | 苏宁电器 | 288854.13948 | 2.7889194517 | 18 |
| 000878 | 云南铜业 | 268674.45163 | 3.9006665363 | 18 |
| 000651 | 格力电器 | 239239.25115 | 5.8062430475 | 18 |
| 000039 | 中集集团 | 227127.05225 | 3.2963394803 | 18 |
| 000031 | 中粮地产 | 236584.86065 | 10.214639272 | 18 |
| 601001 | 大同煤业 | 158593.04095 | 5.9222471526 | 17 |
| 600879 | 火箭股份 | 91259.62129 | 6.1064553914 | 17 |
| 600739 | 辽宁成大 | 345489.18963 | 7.7760920738 | 17 |
| 600037 | 歌华有线 | 175482.24215 | 5.2647023483 | 17 |
| 000024 | 招商地产 | 177687.94731 | 3.5526131205 | 17 |
| 600887 | 伊利股份 | 260479.63868 | 13.332782356 | 16 |
| 600183 | 生益科技 | 131142.50092 | 8.6183427756 | 16 |
| 600026 | 中海发展 | 198527.1425 | 1.6123570924 | 16 |
| 000709 | 唐钢股份 | 202213.65671 | 3.5719161497 | 16 |
| 000060 | 中金岭南 | 195302.54051 | 6.0096633793 | 16 |
| 601988 | 中国银行 | 391490.80953 | 0.23332511381 | 15 |
| 601169 | 北京银行 | 260545.75479 | 2.0548880949 | 15 |
| 600631 | 百联股份 | 114528.36544 | 4.5186599272 | 15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89325.044113 | 0.78308771376 | 15 |
| 600489 | 中金黄金 | 98451.982817 | 3.0802822983 | 15 |
| 600058 | 五矿发展 | 147997.62968 | 4.0507713134 | 15 |
| 000960 | 锡业股份 | 198701.64197 | 5.6027994241 | 15 |
| 000933 | 神火股份 | 153850.32657 | 5.8811286914 | 15 |
| 000539 | 粤电力A | 119470.48002 | 3.1240458916 | 15 |
| 000401 | 冀东水泥 | 162583.36793 | 8.1383279868 | 15 |
| 601699 | 潞安环能 | 79408.15028 | 1.7309804449 | 14 |
| 601666 | 平煤天安 | 172603.04591 | 3.4597685198 | 14 |
| 601390 | 中国中铁 | 31448.849063 | 0.12850119398 | 14 |
| 600835 | 上海机电 | 141554.22876 | 5.5603729666 | 14 |
| 600808 | 马钢股份 | 160472.20687 | 2.3648983109 | 14 |
| 600685 | 广船国际 | 116061.36795 | 2.8692702789 | 14 |
| 600596 | 新安股份 | 98994.159974 | 5.1420248098 | 14 |
| 600348 | 国阳新能 | 65001.528739 | 2.5250058555 | 14 |
| 600011 | 华能国际 | 155450.41954 | 0.86950026584 | 14 |
| 000623 | 吉林敖东 | 160956.18758 | 4.1681584771 | 14 |
| 000088 | 盐田港 | 111834.33057 | 5.2901514452 | 14 |
| 601601 | 中国太保 | 62658.068298 | 0.16455837143 | 13 |
| 600428 | 中远航运 | 133650.36524 | 5.237075069 | 13 |
| 600325 | 华发股份 | 98573.104523 | 8.5451143606 | 13 |
| 600123 | 兰花科创 | 85929.465703 | 4.4868222315 | 13 |
| 600085 | 同仁堂 | 125583.89359 | 8.2908083279 | 13 |
| 000951 | 中国重汽 | 119229.78023 | 5.5739072328 | 13 |
| 000869 | 张裕A | 79027.625776 | 1.7509101944 | 13 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 135032.263 | 2.2589412039 | 13 |
| 000422 | 湖北宜化 | 135905.1847 | 10.889734702 | 13 |
| 000027 | 深圳能源 | 113751.97508 | 2.1218924892 | 13 |
| 600997 | 开滦股份 | 69313.124478 | 2.8134117291 | 12 |
| 600690 | 青岛海尔 | 122215.39313 | 4.0652914958 | 12 |
| 600675 | 中华企业 | 111745.00003 | 5.7323148325 | 12 |
| 600361 | 华联综超 | 98927.837623 | 8.1521960517 | 12 |
| 600269 | 赣粤高速 | 91093.920132 | 4.2467925894 | 12 |
| 600219 | 南山铝业 | 83922.311784 | 2.3842484166 | 12 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
技术派在本轮调整中早就已经无数次抄底,如果说现在还有技术派活着的话,那他一定是活在十八层地狱里![104237人关注]