《晨早必读-备忘录》
2008年3月27日 星期四
新股上市
发行价($)行使价($)
01376 中油麦银九零三购 0.26 10.00
01719 兖煤麦银九零五购 0.25 11.00
01724 中银麦银八一零沽 0.27 16.00
01725 中交麦银八零九沽 0.27 16.00
01745 中寿麦银八一零沽 0.30 24.00
01779 招行麦银八一零沽 0.30 20.00
01780 工行麦银八一零沽 0.51 4.40
01790 港交麦银八零九E 0.25 120.00
01792 中煤汇理八十一购 0.25 13.28
02256 中交汇理八十一B 0.32 15.80
02263 铁建汇理八十一购 0.26 9.80
02288 港交汇理八十一购 0.25 121.00
02447 中铝瑞银八一零购 0.25 11.88
02479 交银瑞银九零八E 0.25 7.88
02488 东亚瑞银八十一购 0.25 38.88
02489 中银瑞银八一零购 0.25 16.88
02490 长实瑞银九零三购 0.25 103.88
03457 中寿瑞银八一零G 0.25 25.88
04621 中移瑞银八十二K 0.25 93.88
04756 神华瑞银八十一D 0.26 33.88
05501 港交瑞银九零三购 0.25 128.88
05808 工行瑞银八一零C 0.50 4.58
05913 A中高盛八一零B 0.36 17.00
05914 A中高盛八十二购 0.30 20.00
05916 中寿荷银八零九购 0.29 30.88
05918 铁建荷银八一零C 0.28 9.88
05920 港交荷银八零九B 0.20 136.98
05929 中移标准八十二购 0.15 117.93
05931 港铁标准八十二购 0.42 27.87
05934 中交标准八十二购 0.26 17.89
05949 海油标准八十二购 0.15 12.87
06422 中企瑞银八十一戊 0.70 6,300.00
06423 中企瑞银八十一己 0.60 6,800.00
06425 中企瑞银八十一庚 0.25 8,000.00
06426 中企瑞银八十一辛 0.25 11,400.00
06428 中企瑞银八十一壬 0.25 13,000.00
06429 中企瑞银八十一癸 0.25 14,000.00
06430 中企瑞银八十一子 0.30 15,000.00
06431 恒指瑞银八十一己 0.72 15,200.00
06437 恒指瑞银八十一庚 0.65 15,700.00
06439 恒指瑞银八十一辛 0.26 17,000.00
06440 恒指瑞银八十一壬 0.25 18,000.00
06442 恒指瑞银八十一癸 0.25 21,700.00
06445 恒指瑞银八十一子 0.25 24,000.00
06448 平安瑞银八一零丙 0.25 28.80
09664 中寿德银八零九B 0.58 24.00
09665 中移德银八零九C 0.25 92.00
09671 交银德银八零九B 0.15 8.09
09672 建行德银九十二购 0.15 4.88
09673 国信德银九零五购 0.15 4.80
09674 中油德银八一零C 0.19 9.03
09679 交银法兴八十一购 0.15 8.18
09692 信行法兴八一零购 0.92 3.68
09693 中交法兴八十一购 0.33 16.28
09703 中寿法兴八一零B 0.52 24.68
09750 中寿法兴八十一D 0.49 25.88
09751 江铜法兴八一零购 0.38 14.38
09752 恒指法兴八零九I 0.25 19,600.00
09753 恒指法兴八零九J 0.25 20,200.00
09754 恒指法兴八零九K 0.25 20,600.00
09759 恒指法兴八零九L 0.25 21,200.00
09760 恒指法兴八零九M 0.25 21,800.00
09764 A中麦银八零九购 0.39 15.00
09770 新地麦银八一零B 0.26 105.00
09778 新地麦银九零一购 0.25 115.00
09779 新地麦银九零四B 0.25 122.50
09781 新发麦银八十一购 0.28 16.00
09782 新发麦银九零一购 0.25 18.00
09786 东亚麦银八零九购 0.27 42.00
09788 建行麦银八一零D 0.78 5.00
09791 中移麦银八一零购 0.25 100.00
09792 信行麦银八零九购 0.49 4.00
09812 工行麦银八一零购 0.52 5.00
09824 中寿麦银八一零购 0.32 28.00
09826 国信麦银八零九购 0.70 5.00
09837 骏威麦银八十一购 0.38 3.50
09841 上石麦银八十一购 0.29 3.50
09846 世茂麦银九零三购 0.27 13.00
09850 中信麦银八一零B 0.49 35.00
09871 恒产麦银九零三购 0.68 27.00
09873 恒地麦银八十二购 0.75 60.00
09903 信置麦银八十二购 0.37 20.00
09909 九仓麦银八一零购 0.47 36.00
09915 海田麦银八十一购 0.32 15.00
09926 海油麦银八十一购 0.25 12.00
09928 中油麦银八十二购 0.25 9.00
业绩公布
种类
00001 长江实业 全年业绩
00012 恒基地产 中期业绩
00013 和记黄埔 全年业绩
00028 天安中国 全年业绩
00043 卜蜂国际 全年业绩
00078 富豪酒店 全年业绩
00097 恒基发展 中期业绩
00131 卓能(集团) 中期业绩
00165 中国光大控股 全年业绩
00183 中信国际金融 全年业绩
00355 世纪城市国际 全年业绩
00494 利丰 全年业绩
00553 南京熊猫电子 全年业绩
00554 汉思能源 全年业绩
00581 中国东方集团 全年业绩
00612 中国投资基金 全年业绩
00617 百利保控股 全年业绩
00732 信利国际 全年业绩
00762 中国联通 全年业绩
00838 亿和控股 全年业绩
00883 中国海洋石油 全年业绩
00914 安徽海螺水泥 全年业绩
01108 洛阳玻璃股份 全年业绩
01130 奋发国际 中期业绩
01177 中国生物制药 全年业绩
01832 时代零售 全年业绩
01836 九兴控股 全年业绩
02324 德泰中华投资 中期业绩
02878 晶门科技 全年业绩
03377 远洋地产 全年业绩
08045 南大苏富特 全年业绩
08070 中裕燃气 全年业绩
08171 思拓通讯 全年业绩
08175 看汉科技 全年业绩
08189 泰达生物 全年业绩
08225 万全科技药业 全年业绩
08319 YUSEI 全年业绩
经济数据
2月对外商品贸易统计
第4季薪金总额及工资统计
美国第4季平减物价指数终值
美国第4季国内生产总值终值
美国22/3止一周初领失业金人口
股本变化
种类 详情
08021 汇隆控股 公开发售 每4股可获发售1股,每股发售价 $0.12
证券到期日
04848 汇丰比联八零三B
05747 鞍钢汇丰八零三购
除牌日
05865 中交荷银八零三A
06519 港交汇理八零三A
06596 建行荷银八零三A
(本文来源:汇港通讯 )
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[160134人关注]