| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000037 | 深南电A | 日价格涨幅偏离值达到8.27% |
| 000159 | 国际实业(行情 股吧) | 日价格跌幅偏离值达到-8.83% |
| 000426 | 富龙热电 | 日价格涨幅偏离值达到10.86% |
| 000862 | 银星能源 | 日价格跌幅偏离值达到-9.00% |
| 000933 | 神火股份 | 日价格跌幅偏离值达到-9.14% |
| 000950 | 建峰化工(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到8.40% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
富龙热电(代码000426) 涨幅偏离值:10.86% 成交量:1494万股 成交金额:14771万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 | 15178849.26 | 3560928.00 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 9964032.00 | 7920.00 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司海口金龙路证券营业部 | 6440523.17 | 29400.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 6111752.00 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4684480.18 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 | 15178849.26 | 3560928.00 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 15792.00 | 2036842.00 |
| 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 0.00 | 1992075.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 528905.00 | 1248697.66 |
| 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0.00 | 1208789.87 |
建峰化工(代码000950) 涨幅偏离值:8.40% 成交量:480万股 成交金额:10515万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10644915.26 | 0.00 |
| 机构专用 | 9239909.54 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 3511907.82 | 257544.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2300659.10 | 1006555.00 |
| 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 1889126.00 | 213253.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司沈阳大西路证券营业部 | 4300.00 | 4405446.31 |
| 爱建证券有限责任公司重庆壁山证券营业部 | 15204.00 | 3536839.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 82244.00 | 2158693.10 |
| 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 261548.50 | 1942037.00 |
| 东海证券有限责任公司重庆新华路证券营业部 | 0.00 | 1807212.00 |
深南电A(代码000037) 涨幅偏离值:8.27% 成交量:532万股 成交金额:5258万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民安证券交易单元(239200) | 2505609.18 | 603053.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1514562.00 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司肇庆西江北路证券营业部 | 1444655.50 | 21168.00 |
| 国信证券有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 1089173.88 | 0.00 |
| 长江证券北京新源西里营业部 | 972672.20 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2940065.00 |
| 东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 13818.00 | 1920583.25 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 1061786.00 |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 51422.00 | 967141.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 230900.30 | 822721.01 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
神火股份(代码000933) 跌幅偏离值:-9.14% 成交量:886万股 成交金额:43050万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 40286797.34 | 0.00 |
| 机构专用 | 14310000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 13204301.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 11138780.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 10256780.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 55013478.38 |
| 机构专用 | 0.00 | 38040625.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 34126587.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 31982465.54 |
| 机构专用 | 0.00 | 26440110.00 |
银星能源(代码000862) 跌幅偏离值:-9.00% 成交量:1143万股 成交金额:23904万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券(行情 股吧)股份有限公司延吉海兰路证券营业部 | 7244867.00 | 157700.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京金融街(行情论坛)证券营业部 | 5375369.00 | 114432.00 |
| 光大证券(行情 股吧)宁波九如里证券营业部 | 2775744.00 | 2187744.37 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2422370.23 | 1421619.71 |
| 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 1896978.70 | 1446296.27 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司成都双林路证券营业部 | 19185.00 | 4707925.76 |
| 中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 963311.05 | 4476963.32 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 770598.00 | 3338323.86 |
| 中国民族证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 3295988.61 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 65460.00 | 2595002.00 |
国际实业(代码000159) 跌幅偏离值:-8.83% 成交量:650万股 成交金额:11949万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7283865.20 | 0.00 |
| 机构专用 | 5188238.48 | 0.00 |
| 机构专用 | 4577772.07 | 0.00 |
| 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 3129755.00 | 24108.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3097783.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 23570307.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 20146085.85 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | 18100.00 | 5444267.75 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 574346.00 | 4534680.97 |
| 机构专用 | 0.00 | 3586115.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[38199人关注]