| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 000917 | 电广传媒 | 0.4756 | 0.4471 | 1.75 | 2.40 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600779 | 水井坊 | 0.6812 | 0.5512 | 1.83 | 2.50 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000419 | 通程控股 | 0.7500 | 0.7000 | 1.00 | 1.33 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.4248 | 0.4153 | 1.67 | 2.20 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.2373 | 0.2074 | 1.67 | 2.17 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.5723 | 0.5235 | 1.47 | 1.89 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.3827 | 0.4035 | 1.86 | 2.36 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.7694 | 0.5797 | 2.00 | 2.50 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002129 | 中环股份 | 0.4865 | 0.5161 | 1.71 | 2.11 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.3930 | 0.3924 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600360 | 华微电子 | 0.7839 | 0.7989 | 2.00 | 1.64 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600886 | 国投电力 | 0.5508 | 0.6414 | 2.63 | 2.06 | 19 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600322 | 天房发展 | 0.3475 | 0.3480 | 3.00 | 2.33 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600612 | 中国铅笔 | 0.5997 | 0.5793 | 1.33 | 1.00 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.3766 | 0.3716 | 2.44 | 1.83 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
| 002159 | 三特索道 | 0.4486 | 0.5000 | 2.00 | 1.50 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600641 | 万业企业 | 1.0750 | 1.0750 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000021 | 长城开发 | 0.6050 | 0.5949 | 2.50 | 1.75 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.2409 | 0.2708 | 4.00 | 2.75 | 1 | 适度减持 | 评级系数下调 |
| 002008 | 大族激光 | 0.6727 | 0.7087 | 1.86 | 1.00 | 14 | 买入 | 评级系数下调 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[38631人关注]