| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000578 | ST盐湖 | 33.3 | 9 | 942.35 | 49.3 |
| 000033 | 新都酒店 | 8.38 | 7 | 12.18 | 55.2 |
| 600997 | 开滦股份 | 44.01 | 5 | 11.39 | 5.46 |
| 002177 | 御银股份 | 61.98 | 4 | 8.93 | 21.73 |
| 601666 | 平煤天安 | 48.41 | 3 | 16.12 | 7.55 |
| 600753 | 东方银星 | 10.82 | 3 | 14.14 | 27.47 |
| 002167 | 东方锆业 | 38.81 | 3 | 13.98 | 26.91 |
| 600738 | 兰州民百 | 9.63 | 3 | 13.16 | 19.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 62.9 | 3 | 12.44 | 3.22 |
| 600348 | 国阳新能 | 48.2 | 3 | 11.29 | 8.39 |
| 600094 | *ST华源 | 6.54 | 3 | 10.85 | 13.99 |
| 600892 | SST湖科 | 20.21 | 3 | 10.62 | 6.73 |
| 000611 | 时代科技 | 9.82 | 3 | 9.35 | 31.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 20.51 | 3 | 8.86 | 18.45 |
| 600123 | 兰花科创 | 47.93 | 3 | 8.81 | 4.71 |
| 600246 | 万通地产 | 17.6 | 9 | -23.44 | 13.82 |
| 000157 | 中联重科 | 44.3 | 8 | -25.97 | 7.23 |
| 600875 | 东方电气 | 66.6 | 8 | -25.32 | 6.81 |
| 600770 | 综艺股份 | 25.35 | 8 | -24.76 | 20.83 |
| 600102 | 莱钢股份 | 18.19 | 8 | -21.29 | 13.37 |
| 600290 | 华仪电气 | 34.06 | 8 | -20.62 | 8.83 |
| 000761 | 本钢板材 | 12.3 | 8 | -20.18 | 9.88 |
| 600031 | 三一重工 | 45.51 | 8 | -20.14 | 8.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 26.68 | 8 | -19.42 | 5.08 |
| 000917 | 电广传媒 | 25.47 | 8 | -17.79 | 13.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 56 | 8 | -16.98 | 2.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | 27.57 | 8 | -16.76 | 5.5 |
| 002153 | 石基信息 | 153 | 8 | -14.94 | 7.55 |
| 002070 | 众和股份 | 14.18 | 8 | -14.06 | 5.39 |
| 600409 | 三友化工 | 18.28 | 7 | -20.9 | 8.55 |
| 600135 | 乐凯胶片 | -11.9 | 109288 | 43087 | 153.64 |
| 000695 | 滨海能源 | -6.77 | 125989 | 50559 | 149.19 |
| 600898 | 三联商社 | 14.27 | 190587 | 76622 | 148.74 |
| 000975 | 科学城 | 27.63 | 477262 | 192289 | 148.2 |
| 600551 | 科大创新 | 1.15 | 57347 | 23141 | 147.82 |
| 002136 | 安纳达 | -4.29 | 13739 | 5793 | 137.17 |
| 600732 | 上海新梅 | -0.69 | 118311 | 49934 | 136.93 |
| 600009 | 上海机场 | -21.21 | 193561 | 81832 | 136.53 |
| 000813 | 天山纺织 | 1.12 | 205625 | 87187 | 135.84 |
| 000033 | 新都酒店 | 9.54 | 152367 | 65143 | 133.9 |
| 601866 | 中海集运 | -15.96 | 1189634 | 510924 | 132.84 |
| 600415 | 小商品城 | -0.74 | 32719 | 14303 | 128.76 |
| 600567 | 山鹰纸业 | -11.43 | 478864 | 210625 | 127.35 |
| 600114 | 东睦股份 | 15.59 | 84549 | 37772 | 123.84 |
| 601002 | 晋亿实业 | 2.61 | 130007 | 58101 | 123.76 |
| 200002 | 万科B | 14.5 | 15.45 | 3.21 | 7.01 |
| 200056 | 深国商B | 4.4 | 4.46 | -3.88 | 3.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 涨幅(%) | 振幅(%) |
| 600688 | S上石化 | 12.08 | 11.59 | -5.00 | 4.23 |
| 000922 | *ST阿继 | 12.80 | 12.34 | -5.00 | 4.94 |
| 600369 | *ST长运 | 15.50 | 14.83 | -5.00 | 4.52 |
| 000999 | S三九 | 18.99 | 18.25 | -5.00 | 4.05 |
| 600137 | ST浪莎 | 33.00 | 31.57 | -5.00 | 4.53 |
| 600385 | *ST金泰 | 11.90 | 11.61 | -4.99 | 3.88 |
| 000799 | *ST酒鬼 | 22.88 | 21.71 | -4.99 | 5.39 |
| 600733 | S前锋 | 26.30 | 25.32 | -4.99 | 5.06 |
| 600711 | ST雄震 | 15.70 | 15.25 | -4.98 | 3.61 |
| 600052 | *ST广厦 | 11.00 | 10.51 | -4.97 | 5.52 |
| 000005 | ST星源 | 7.50 | 7.28 | -4.96 | 4.67 |
| 600988 | *ST宝龙 | 11.40 | 10.72 | -4.96 | 6.34 |
| 600050 | 中国联通 | 6.60 | 9.09 | 9.69 | 7.43 |
| 600401 | 江苏申龙 | 6.43 | 9.33 | 8.73 | -10.00 |
| 600101 | 明星电力 | 5.96 | 10.07 | 9.47 | -5.21 |
| 000862 | 银星能源 | 5.85 | 23.59 | 22.21 | -9.68 |
| 000018 | ST中冠A | 5.68 | 8.80 | 8.30 | -4.82 |
| 000933 | 神火股份 | 5.61 | 56.15 | 53.00 | -6.19 |
| 000988 | 华工科技 | 5.21 | 15.36 | 16.16 | 9.19 |
| 000911 | 南宁糖业 | 5.17 | 23.41 | 24.62 | 4.63 |
| 600280 | 南京中商 | 5.00 | 22.61 | 21.48 | -6.53 |
| 000833 | 贵糖股份 | 4.74 | 17.09 | 17.90 | 0.73 |
| 600742 | 一汽四环 | 4.66 | 13.31 | 13.93 | 2.28 |
| 600289 | 亿阳信通 | 4.64 | 19.18 | 20.07 | 3.13 |
| 002010 | 传化股份 | 4.49 | 18.71 | 19.55 | -2.20 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 4.48 | 8.71 | 9.10 | 2.25 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.28 | 11.45 | 11.94 | 7.96 |
| 600753 | 东方银星 | 1153.74 | 135.92 | 1289.66 | 9.96 |
| 601398 | 工商银行 | 992.25 | 6749.29 | 7741.54 | -3.80 |
| 002221 | 东华能源 | 936.87 | 299.85 | 1236.72 | 10.01 |
| 600200 | 江苏吴中 | 584.55 | 2364.40 | 2948.95 | 8.03 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 509.43 | 1317.58 | 1827.01 | -22.56 |
| 600820 | 隧道股份 | 408.66 | 1343.09 | 1751.75 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 332.88 | 1336.32 | 1669.20 | -2.85 |
| 000611 | 时代科技 | 323.69 | 1199.93 | 1523.62 | 2.29 |
| 600050 | 中国联通 | 322.25 | 12732.72 | 13054.97 | 7.43 |
| 600530 | 交大昂立 | 302.73 | 281.15 | 583.88 | 10.03 |
| 600101 | 明星电力 | 296.54 | 720.59 | 1017.13 | -5.21 |
| 600094 | *ST华源 | 270.78 | 847.36 | 1118.14 | 0.46 |
| 000727 | 华东科技 | 267.38 | 523.04 | 790.42 | 3.72 |
| 600030 | 中信证券 | 242.88 | 2073.68 | 2316.56 | -5.09 |
| 601111 | 中国国航 | 230.89 | 1677.24 | 1908.13 | -7.20 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
股票市场最困难的时期已经过去,虽大幅上涨的可能性还不是很大,但稳定运行将成为未来市场的一个常态[3690人关注]