| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002118 | 紫鑫药业(行情 股吧) | 日价格跌幅偏离值达到-7.48% |
| 002161 | 远望谷 | 日价格涨幅偏离值达到9.61% |
| 002167 | 东方锆业(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到12.52% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
东方锆业(代码002167) 涨幅偏离值:12.52% 成交量:107万股 成交金额:3920万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券石家庄广安大街证券营业部( 广发证券(行情 股吧)托管) | 1765790.00 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 | 972131.00 | 26275.00 |
| 东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 | 594847.60 | 0.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 590715.17 | 146556.00 |
| 申银万国(行情 股吧)证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 580043.00 | 22542.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 | 0.00 | 2785407.10 |
| 齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 | 3757.00 | 1631216.34 |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 0.00 | 1070745.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 0.00 | 973242.64 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司大庆经六街证券营业部 | 0.00 | 822808.37 |
远望谷(代码002161) 涨幅偏离值:9.61% 成交量:91万股 成交金额:5573万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 3344836.34 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 3157360.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 1776155.26 | 212656.50 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 1590678.00 | 61500.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1173844.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 1588726.50 |
| 金元证券有限责任公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 1098922.97 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 1003039.00 |
| 联合证券有限责任公司北京中关村(行情论坛)南大街证券营业部 | 484939.76 | 875034.20 |
| 机构专用 | 0.00 | 754472.45 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
紫鑫药业(代码002118) 跌幅偏离值:-7.48% 成交量:159万股 成交金额:7153万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 4569109.00 | 13200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1687552.00 | 46437.00 |
| 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 1638436.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 1519779.50 | 1528460.12 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1430306.00 | 365413.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 198315.00 | 3467645.05 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 | 21232.60 | 2977288.85 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 22826.00 | 2582446.43 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 98320.00 | 2552436.86 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司郑州陇海路证券营业部 | 4270.00 | 2257049.15 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[38632人关注]