| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000578 | ST盐湖 | 日价格涨幅偏离值达到8.33% |
| 000578 | ST盐湖 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到15.89% |
| 000605 | *ST四环 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到15.39% |
| 000611 | 时代科技 | 日换手率达到22.44% |
| 000851 | 高鸿股份(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到9.14% |
| 000988 | 华工科技(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到12.52% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
华工科技(代码000988)涨幅偏离值:12.52%成交量:1434万股成交金额:22030万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 44616887.61 | 44488.00 |
| 德恒证券有限责任公司武汉证券营业部(华融资产托管) | 16932729.25 | 123590.00 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3985297.00 | 169590.00 |
| 国金证券有限责任公司都江堰都江大道证券营业部 | 3283164.62 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 2685680.33 | 23668.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券(行情 股吧)股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1912225.03 | 4485443.79 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 2403501.80 | 2240098.80 |
| 招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 | 0.00 | 2151907.73 |
| 申银万国证券股份有限公司衢州狮桥街证券营业部 | 23832.00 | 1746751.76 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司珠海翠香路证券营业部 | 74625.44 | 1594708.00 |
高鸿股份(代码000851)涨幅偏离值:9.14%成交量:733万股成交金额:9049万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 | 2982361.80 | 475545.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2398482.50 | 96866.11 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 1590614.00 | 12950.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 1501778.64 | 0.00 |
| 长财证券经纪有限责任公司长春北京大街证券营业部 | 1489511.12 | 25700.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 18258.00 | 1898329.00 |
| 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 | 6160.00 | 1727878.00 |
| 宏源证券交易单元(220500) | 0.00 | 1285000.00 |
| 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 1081039.50 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 0.00 | 1048050.00 |
ST盐湖(代码000578)涨幅偏离值:8.33%成交量:403万股成交金额:13374万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 28022687.46 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 13825538.70 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 8325000.00 | 9930.00 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司北京金融街(行情论坛)证券营业部 | 4282673.00 | 23249.00 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 4080790.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 0.00 | 9930000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 7031787.80 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 0.00 | 3521040.10 |
| 中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 | 2577758.00 | 3362703.42 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 0.00 | 3330000.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
时代科技(代码000611) 换手率:22.44%成交量:2724万股成交金额:27135万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3709632.57 | 1371006.24 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 2838749.80 | 109336.00 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2071603.44 | 99900.00 |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1558659.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1556804.10 | 6909.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 494060.56 | 9152116.50 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 75814.00 | 9063496.61 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 9009.00 | 7226961.50 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 196644.00 | 5060313.48 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪证券营业部 | 34800.00 | 4159785.86 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
ST盐湖(代码000578)成交量:1503万股成交金额:46418万元
异常期间:2008/03/12至2008/03/13 累计涨幅偏离值:15.89%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 45702878.71 | 2560710.59 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 28022687.46 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 27460338.70 | 0.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 21415388.85 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 10158805.86 | 7031787.80 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1769878.25 | 11779656.60 |
| 光大证券西宁五四大街证券营业部 | 1431871.08 | 10532465.69 |
| 辽宁省证券公司葫芦岛证券营业部(信达资产托管) | 0.00 | 8939574.33 |
| 中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 | 4659768.80 | 7728033.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 10158805.86 | 7031787.80 |
*ST四环(代码000605)成交量:693万股成交金额:11987万元
异常期间:2008/03/11至2008/03/13 累计涨幅偏离值:15.39%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部 | 7949702.38 | 1126162.06 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 2657956.00 | 76100.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2538688.70 | 19536.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2377842.39 | 1492215.65 |
| 长江证券(行情 股吧)乌鲁木齐解放北路营业部 | 2247745.00 | 3380.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 0.00 | 30057609.82 |
| 长江证券武汉武珞路证券营业部 | 8720.00 | 2645822.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2377842.39 | 1492215.65 |
| 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 | 0.00 | 1463610.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 1454891.00 | 1435206.70 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
技术派在本轮调整中早就已经无数次抄底,如果说现在还有技术派活着的话,那他一定是活在十八层地狱里![84511人关注]