本次网下配售余股120股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由招商证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮编:518026
联系电话:0755-82943157 82944635
联系人:刘彤、刘群群、王建政、孟祥友、李弦
招商证券股份有限公司
2008年3月7日
350 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
351 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
352 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 9,500,000 23,623 73,820,976.83
353 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 9,500,000 23,623 73,820,976.83
354 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 9,500,000 23,623 73,820,976.83
355 中国天辰化学工程公司企业年金计划——中国 工商银行(行情 股吧) 600,000 1,491 4,662,385.11
356 宁波港集团有限公司企业年金计划——中国工商银行 5,300,000 13,179 41,184,335.59
357 海尔集团公司企业年金计划—中国工商银行 400,000 994 3,108,256.74
358 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
359 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
360 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
361 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行 600,000 1,491 4,662,385.11
362 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
363 同益证券投资基金 8,700,000 21,633 67,604,478.93
364 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
365 天元证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
366 云南天安化工有限公司企业年金计划-中国工商银行 100,000 248 777,068.08
367 云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行 300,000 745 2,331,196.45
368 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行 1,300,000 3,232 10,101,822.72
369 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 900,000 2,237 6,993,573.77
370 天津农村合作银行企业年金计划—中国光大银行 2,700,000 6,713 20,980,705.73
371 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,100,000 2,735 8,547,694.35
372 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行 1,100,000 2,735 8,547,694.35
373 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国 建设银行(行情 股吧) 9,500,000 23,623 73,820,976.83
374 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 9,500,000 23,623 73,820,976.83
375 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 4,600,000 11,438 35,744,897.98
376 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 4,500,000 11,189 34,967,837.69
377 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 1,800,000 4,475 13,987,139.75
378 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行 800,000 1,989 6,216,505.69
379 中国建银投资证券有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
380 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 9,500,000 23,623 73,820,976.83
381 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 9,500,000 23,623 73,820,976.83
382 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 9,500,000 23,623 73,820,976.83
383 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 9,500,000 23,623 73,820,976.83
384 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 9,500,000 23,623 73,820,976.83
385 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
386 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
387 中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
388 平安人寿-传统-普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
389 平安人寿-分红-个险分红 9,500,000 23,623 73,820,976.83
390 平安人寿-分红-团险分红 9,500,000 23,623 73,820,976.83
391 平安人寿-分红-银保分红 9,500,000 23,623 73,820,976.83
392 中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 9,500,000 23,623 73,820,976.83
393 平安人寿-万能-个险万能 9,500,000 23,623 73,820,976.83
394 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
395 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
396 中国人民保险集团公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
397 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 9,500,000 23,623 73,820,976.83
398 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
399 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
400 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
401 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
402 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
403 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 9,500,000 23,623 73,820,976.83
404 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
405 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 9,500,000 23,623 73,820,976.83
406 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 7,500,000 18,649 58,279,724.29
407 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 1,500,000 3,729 11,655,951.09
408 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行 9,000,000 22,379 69,935,667.59
409 马钢企业年金计划—中国银行 1,400,000 3,481 10,878,883.01
410 马钢企业年金计划—中国银行 4,600,000 11,438 35,744,897.98
411 马钢企业年金计划-中国银行 2,600,000 6,465 20,203,637.65
412 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划--中国银行 2,400,000 5,967 18,649,517.07
413 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 1,700,000 4,227 13,210,071.67
414 株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划—中国银行 3,000,000 7,459 23,311,894.39
415 中国银河证券股份有限公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
416 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
417 中海信托股份有限公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
418 中海信托股份有限公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 9,500,000 23,623 73,820,976.83
419 中海信托股份有限公司-中海聚光IPO-J-07-04集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
420 交通银行(行情 股吧)—中海优质成长证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
421 中核财务有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
422 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
423 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
424 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
425 中天证券有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
426 中投信托有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
427 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
428 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
429 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
430 中信万通证券有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
431 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
432 中信信托有限责任公司-中信锦绣一号信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
433 中信信托有限责任公司-招702信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
434 中信信托有限责任公司-招701信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
435 中信信托有限责任公司-理财11信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
436 中信信托有限责任公司-理财12信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
437 中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
438 中信信托有限责任公司-农701 9,500,000 23,623 73,820,976.83
439 中信信托有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
440 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 9,500,000 23,623 73,820,976.83
441 中信证券股份有限公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
442 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
443 中油财务有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
444 中原信托有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
445 中原信托有限公司 7,000,000 17,406 54,394,407.26
446 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
447 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
448 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
449 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
450 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
451 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新股信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
452 重庆国际信托投资有限公司 3,200,000 7,957 24,866,014.97
453 全国社保基金四零一组合 9,500,000 23,623 73,820,976.83
454 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 9,500,000 23,623 73,820,976.83
455 中国平安财产保险股份有限公司—传统-普通保险产品资金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
236 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第五期集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
237 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第六期集合资金信托 9,400,000 23,374 73,043,916.54
238 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第七期集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
239 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第八期集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
240 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第九期集合资金信托 9,400,000 23,374 73,043,916.54
241 云南国际信托有限公司——云信成长2007-2第十期集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
242 云南国际信托有限公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
243 云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信托计划 4,700,000 11,687 36,521,958.27
244 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第一期信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
245 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第二期信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
246 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3瑞安第三期信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
247 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 9,500,000 23,623 73,820,976.83
248 云南国际信托有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
249 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 9,500,000 23,623 73,820,976.83
250 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托 9,500,000 23,623 73,820,976.83
251 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
252 云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
253 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
254 长城证券有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
255 长江证券(行情 股吧)有限责任公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
256 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
257 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
258 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 9,500,000 23,623 73,820,976.83
259 武汉都市环保工程股份有限公司企业年金计划—招商银行 1,100,000 2,735 8,547,694.35
260 北京 京能热电(行情 股吧)股份有限公司企业年金计划——招商银行 3,300,000 8,205 25,643,083.05
261 北京京能热电股份有限公司企业年金计划—招商银行 1,400,000 3,481 10,878,883.01
262 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 2,200,000 5,470 17,095,388.70
263 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 9,500,000 23,623 73,820,976.83
264 联想集团公司企业年金计划—招商银行 7,700,000 19,147 59,833,844.87
265 联想集团公司企业年金计划—招商银行 3,000,000 7,459 23,311,894.39
266 联想集团公司企业年金计划--招商银行 4,200,000 10,443 32,636,649.03
267 联想集团公司企业年金计划-招商银行 1,500,000 3,729 11,655,951.09
268 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行 8,400,000 20,887 65,273,290.27
269 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 6,100,000 15,168 47,400,841.28
270 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行 900,000 2,237 6,993,573.77
271 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 3,200,000 7,957 24,866,014.97
272 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 1,100,000 2,735 8,547,694.35
273 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 9,500,000 23,623 73,820,976.83
274 &nb
(本文来源:中国证券报 )
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[15446人关注]