| 综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 002001 | 新和成 | 1.5832 | 0.8895 | 1.75 | 2.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.1851 | 0.7557 | 1.50 | 1.80 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000597 | 东北制药 | 0.5786 | 0.4307 | 2.00 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000768 | 西飞国际 | 0.3913 | 0.3192 | 1.57 | 1.67 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600162 | 香江控股 | 1.3743 | 1.1675 | 1.33 | 1.20 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600087 | 长航油运 | 0.6859 | 0.6058 | 1.67 | 1.62 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.2306 | 0.2037 | 2.33 | 2.17 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 002153 | 石基信息 | 2.0930 | 1.8758 | 2.60 | 2.75 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600967 | 北方创业 | 0.3700 | 0.3325 | 2.00 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002182 | 云海金属 | 0.6797 | 0.6154 | 2.67 | 2.25 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000758 | 中色股份 | 1.1843 | 1.2313 | 1.50 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.9008 | 1.9800 | 2.17 | 2.08 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.5895 | 0.6160 | 1.50 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.8630 | 0.9105 | 3.00 | 2.67 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 002076 | 雪莱特 | 0.3885 | 0.4128 | 2.50 | 2.33 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.9540 | 2.0902 | 2.15 | 1.67 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.6611 | 0.7091 | 1.33 | 2.00 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600290 | 华仪电气 | 0.8990 | 0.9741 | 2.50 | 2.50 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600582 | 天地科技 | 1.3357 | 1.4922 | 1.80 | 1.60 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.6700 | 0.7857 | 1.33 | 1.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.6611 | 0.7091 | 1.33 | 2.00 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000868 | 安凯客车 | 0.3139 | 0.1710 | 2.00 | 3.00 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002052 | 同洲电子 | 0.7483 | 0.7483 | 1.00 | 1.33 | 1 | 强力买入 | |
| 600550 | 天威保变 | 1.2372 | 1.1435 | 2.14 | 2.70 | 7 | 观望 | 评级系数上调 |
| 600655 | 豫园商城 | 0.8825 | 0.8827 | 1.33 | 1.67 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600896 | 中海海盛 | 0.9570 | 0.6971 | 1.60 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.5723 | 0.5235 | 1.50 | 1.82 | 14 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000997 | 新大陆 | 0.3347 | 0.3633 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.3660 | 0.3491 | 2.00 | 2.33 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600438 | 通威股份 | 0.3788 | 0.3662 | 1.73 | 2.00 | 15 | 买入 | 评级系数上调 |
| 综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600380 | 健康元 | 0.7934 | 0.8218 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600886 | 国投电力 | 0.5636 | 0.6424 | 2.53 | 2.00 | 17 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600517 | 置信电气 | 1.4947 | 1.4738 | 1.83 | 1.43 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.9540 | 2.0902 | 2.15 | 1.67 | 20 | 观望 | 评级系数下调 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.2510 | 1.2002 | 2.17 | 1.67 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.6700 | 0.7857 | 1.33 | 1.00 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000826 | 合加资源 | 0.5315 | 0.5353 | 2.00 | 1.50 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600266 | 北京城建 | 0.8807 | 0.8840 | 2.00 | 1.50 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000159 | 国际实业 | 0.7097 | 0.7800 | 1.50 | 1.00 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.9283 | 0.8088 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[38199人关注]