新股/新证上市(08年03月)

2008-03-05 16:25:42 来源: 阿思达克     黑马推荐
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2008/03/03 0510 時富金融服務集團 4,000 - - - - -
2008/03/03 7161 東亞美林八零九購 2,000 0.555 43.880 0023 0.1 2008/09/08
2008/03/03 7166 中煤美林八零九購 10,000 0.340 18.880 1898 0.1 2008/09/22
2008/03/03 7167 恒生美林九零一購 10,000 0.255 142.880 0011 0.01 2009/01/19
2008/03/03 7168 中油美林九零一購 20,000 0.250 12.880 0857 0.1 2009/01/19
2008/03/03 7169 中化美林九零九購 20,000 0.255 9.180 0386 0.1 2009/09/21
2008/03/03 7170 中行摩通八零九購 1,000 0.398 3.450 3988 1 2008/09/29
2008/03/03 7171 中行摩通八十二購 1,000 0.387 3.800 3988 1 2008/12/30
2008/03/03 7172 國信摩通八十一購 20,000 0.150 6.290 0728 0.1 2008/11/17
2008/03/03 7173 港交摩通八一零購 5,000 0.300 150.000 0388 0.01 2008/10/30
2008/03/03 7174 港交摩通八十一購 5,000 0.312 160.000 0388 0.01 2008/11/25
2008/03/03 7175 工行摩通九零三購 10,000 0.150 5.210 1398 0.1 2009/03/24
2008/03/03 7176 A中摩通八十一購 1,000 0.279 22.500 2823 0.1 2008/11/24
2008/03/03 7177 中鐵瑞銀八零九沽 10,000 0.250 9.880 0390 0.1 2008/09/22
2008/03/03 7178 匯豐標準九零二購 4,000 0.174 118.828 0005 0.01 2009/02/16
2008/03/03 7271 恒指德銀八十二丙 10,000 0.450 20,800.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/03/03 7272 恒指德銀八十二丁 10,000 0.335 25,000.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/03/04 1271 工行雷曼八零六C 1,000 0.455 5.480 1398 1 2008/06/27
2008/03/04 1297 中煤雷曼八零七購 10,000 0.190 19.990 1898 0.1 2008/07/23
2008/03/04 1322 中壽雷曼八零六C 10,000 0.347 30.080 2628 0.1 2008/06/30
2008/03/04 7179 港交荷銀八一零B 5,000 0.250 125.000 0388 0.01 2008/10/20
2008/03/04 7180 港交德銀八零九沽 50,000 0.280 140.000 0388 0.01 2008/09/29
2008/03/04 7181 中銀麥銀八一零購 5,000 0.267 20.000 2388 0.1 2008/10/30
2008/03/04 7182 建行麥銀八一零C 1,000 0.717 6.000 0939 1 2008/10/30
2008/03/04 7183 國信麥銀九零九購 20,000 0.254 6.000 0728 0.1 2009/09/29
2008/03/04 7184 碧桂麥銀八十二購 10,000 0.250 9.000 2007 0.1 2008/12/31
2008/03/04 7185 港交麥銀八零九C 50,000 0.268 140.000 0388 0.01 2008/09/29
2008/03/04 7186 建行麥銀八一零沽 1,000 0.610 5.000 0939 1 2008/10/30
2008/03/04 7187 港交麥銀八零九沽 50,000 0.253 135.000 0388 0.01 2008/09/29
2008/03/04 7188 中鋁花旗八十二購 20,000 0.310 16.880 2600 0.1 2008/12/03
2008/03/04 7189 中煤花旗九零一購 10,000 0.580 14.880 1898 0.1 2009/01/19
2008/03/04 7190 中壽花旗八一零B 10,000 0.720 24.880 2628 0.1 2008/10/20
2008/03/04 7191 中化花旗八十二購 20,000 0.260 7.480 0386 0.1 2008/12/22
2008/03/04 7192 中電花旗八一零購 5,000 1.080 53.880 0002 0.1 2008/10/22
2008/03/04 7193 新地花旗八零九購 10,000 0.260 120.000 0016 0.01 2008/09/22
2008/03/04 7194 中化比聯八十二C 20,000 0.250 8.000 0386 0.1 2008/12/10
2008/03/04 7195 中油比聯八十二購 20,000 0.280 10.800 0857 0.1 2008/12/18
2008/03/04 7196 長實雷曼八零七購 100,000 0.152 125.000 0001 0.01 2008/07/21
2008/03/04 7197 中化雷曼八零六E 2,000 0.824 9.080 0386 1 2008/06/27
2008/03/04 7198 建行雷曼八零七購 1,000 0.596 5.980 0939 1 2008/07/03
2008/03/04 7199 中移雷曼八零六D 50,000 0.151 119.880 0941 0.01 2008/06/27
2008/03/04 7273 恒指荷銀八十一酉 10,000 0.826 17,900.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/03/04 7274 恒指荷銀八十一戌 10,000 0.778 18,300.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/03/04 7275 恒指荷銀八十一亥 10,000 0.707 18,900.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/03/04 7276 恒指荷銀八十一金 10,000 0.336 22,000.000 - 0.000125 2008/11/27
2008/03/05 1325 中油荷銀八零九購 20,000 0.250 12.680 0857 0.1 2008/09/22
2008/03/05 1331 工行匯理九零三B 10,000 0.151 5.880 1398 0.1 2009/03/23
2008/03/05 1351 中化匯理九零四購 20,000 0.256 9.600 0386 0.1 2009/04/21
2008/03/05 1370 中移荷銀八零九B 5,000 0.250 120.000 0941 0.01 2008/09/22
2008/03/05 2917 海港企業股權 1,000 12.800 - 0051 - 2008/03/12
2008/03/05 7277 中企瑞銀八一零午 10,000 0.250 12,800.000 - 0.000143 2008/10/30
2008/03/05 7278 恒指瑞銀八一零丙 10,000 0.250 22,700.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/03/05 7279 恒指瑞銀八一零己 10,000 0.250 23,200.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/03/06 1373 匯豐荷銀八十一B 4,000 0.150 122.900 0005 0.01 2008/11/10
2008/03/06 1378 匯豐荷銀八一零沽 40,000 0.150 120.000 0005 0.01 2008/10/20
2008/03/06 1380 國航中銀八一零購 20,000 0.250 7.980 0753 0.1 2008/10/22
2008/03/06 1700 交銀中銀八十二購 10,000 0.250 10.880 3328 0.1 2008/12/03
2008/03/06 2114 富康中銀八零九購 10,000 0.250 13.980 2038 0.1 2008/09/10
2008/03/06 2131 中移法興八零九D 5,000 0.150 135.000 0941 0.01 2008/09/29
2008/03/06 2175 中鐵法興八零九B 10,000 0.210 9.860 0390 0.1 2008/09/22
2008/03/06 2180 海油法興八十一購 10,000 0.210 14.880 0883 0.1 2008/11/03
2008/03/06 3207 匯豐法興八零九購 4,000 0.620 135.300 0005 0.1 2008/09/08
2008/03/06 3215 工行法興八零九C 1,000 0.670 6.060 1398 1 2008/09/29
2008/03/06 3221 中行法巴八十一購 1,000 0.590 3.680 3988 1 2008/11/03
2008/03/06 3224 中壽法巴八十二購 10,000 0.380 42.880 2628 0.1 2008/12/01
2008/03/06 3229 恒指法巴八十二購 10,000 0.250 26,000.000 - 0.000055556 2008/12/30
2008/03/06 3233 恒指法巴八十二沽 10,000 0.250 24,000.000 - 0.00005 2008/12/30
2008/03/06 3244 港交德銀八零九購 50,000 0.250 170.000 0388 0.01 2008/09/29
2008/03/06 3250 港交匯理八零九沽 50,000 0.252 142.000 0388 0.01 2008/09/16
2008/03/06 7280 招行瑞銀八十一牛 5,000 0.460 22.800 3968 0.1 2008/11/17
2008/03/06 7281 港交瑞銀八一零戊 5,000 0.250 128.800 0388 0.01 2008/10/20
2008/03/06 7282 恒指德銀八十二戊 10,000 0.250 22,000.000 - 0.000069 2008/12/30
2008/03/06 7283 恒指德銀八十二己 10,000 0.460 22,400.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/03/06 7284 恒指德銀八十二庚 10,000 0.380 23,000.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/03/06 7285 恒指德銀八十二辛 10,000 0.350 26,600.000 - 0.000143 2008/12/30
2008/03/06 7286 中企瑞銀八一零未 10,000 0.250 13,300.000 - 0.000143 2008/10/30
2008/03/06 7287 恒指瑞銀八一零癸 10,000 0.250 23,700.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/03/07 0196 宏華集團 1,000 HKD 3.16 - 4.50 - - - -
2008/03/07 3251 中企法興八零九購 10,000 0.250 14,800.000 - 0.000114943 2008/09/29
2008/03/07 3278 中企法興八零九沽 10,000 0.250 13,200.000 - 0.000117647 2008/09/29
2008/03/07 3414 紫金法興八十一購 20,000 0.300 11.000 2899 0.1 2008/11/03
2008/03/07 3425 恒指比聯八零九購 10,000 0.250 24,600.000 - 0.000058997 2008/09/29
2008/03/07 3426 白銀荷銀八一零購 10,000 0.250 22.500 - 0.01 2008/10/13
2008/03/07 3464 恒指比聯八零九沽 10,000 0.250 24,600.000 - 0.000053619 2008/09/29
2008/03/07 7288 中企瑞銀八一零申 10,000 0.250 14,900.000 - 0.000143 2008/10/30
2008/03/07 7289 恒指瑞銀八一零壬 10,000 0.250 25,200.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/03/10 3465 長實中銀八十二購 100,000 0.250 132.000 0001 0.01 2008/12/17
2008/03/10 3466 中糧中銀八十二購 10,000 0.250 6.380 0606 0.1 2008/12/17
2008/03/10 3469 海油中銀八十一購 10,000 0.250 14.280 0883 0.1 2008/11/19
2008/03/10 3478 長實瑞銀八十一B 10,000 0.250 118.880 0001 0.01 2008/11/17
2008/03/10 4523 新地瑞銀八十一B 10,000 0.250 138.880 0016 0.01 2008/11/17
2008/03/10 4537 中銀摩通八一零購 5,000 0.254 19.990 2388 0.1 2008/10/03
2008/03/10 4612 恒指德銀八零九購 10,000 0.250 25,000.000 - 0.000090909 2008/09/29
2008/03/10 4813 恒指德銀八零九沽 10,000 0.250 22,000.000 - 0.000090909 2008/09/29
2008/03/10 7290 中企瑞銀八一零酉 10,000 0.250 14,400.000 - 0.000143 2008/10/30
2008/03/10 7291 恒指瑞銀八一零子 10,000 0.250 24,700.000 - 0.000125 2008/10/30
2008/03/10 7292 恒指德銀八十一未 10,000 0.380 25,600.000 - 0.000143 2008/11/27
2008/03/10 7293 恒指德銀八十一申 10,000 0.440 26,000.000 - 0.000143 2008/11/27
2008/03/13 1186 中國鐵建 500 HKD 9.93 - 10.70 - - - -
(本文来源:阿思达克 ) 许耿荣
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

有道

今日热点

财经今日热点

MONEY.163.COM
汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008