汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
| 日期 | 編號 | 股份名稱 | 業績期 |
| 2008/03/03 | 0005 | 匯豐控股 | 末期業績/第四中期息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/03 | 0011 | 恒生銀行 | 末期業績/第四中期息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/03 | 0771 | 自動系統 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/03/03 | 2343 | 太平洋航? | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/03 | 2362 | 澳門投資控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/04 | 0044 | 香港飛機工程 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/04 | 0221 | 利來控股 | 第二次中期業績 (截至30/11/07止8個月) |
| 2008/03/04 | 0315 | 數碼通電訊 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/04 | 0316 | 東方海外國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/04 | 8058 | 羅欣藥業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 0096 | 永隆銀行 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 0194 | 廖創興企業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 0293 | 國泰航空 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 0388 | 香港交易所 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 0588 | 北京北辰實業股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 1111 | 創興銀行 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/05 | 8011 | 百田石油 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0006 | 香港電燈 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0008 | 電訊盈科 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0016 | 新鴻基地產 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/06 | 0019 | 太古股份公司A | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0087 | 太古股份公司B | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0112 | 至祥置業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0432 | 盈大地產 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0667 | 瀚宇博德 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0693 | 陳唱國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0715 | 和記港陸 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 0722 | 達創 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/06 | 1050 | 嘉利國際 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/03/07 | 0127 | 華人置業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 0274 | 高寶綠色 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 0286 | 金匡企業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 1215 | 開源控股 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/07 | 2868 | 首創置業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 2899 | 紫金礦業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 8002 | 鳳凰衛視 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/07 | 8196 | 元征科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/08 | 2337 | 上海復地 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/09 | 0410 | SOHO中國 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 0422 | 越南製造加工出口 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 0576 | 浙江滬杭甬 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 0635 | 彩星集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 0869 | 彩星玩具 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 1097 | 有線寬頻通訊 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 1818 | 招金礦業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 2778 | 冠君產業信託 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/10 | 8021 | 匯隆控股 | 第三季業績/中期股息 (截至31/01/08止9個月) |
| 2008/03/10 | 8141 | 浪潮國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 0051 | 海港企業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 0066 | 港鐵公司 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 0079 | 世紀建業 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 0636 | 富邦銀行(香港) | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 1883 | 中信1616集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 2333 | 長城汽車 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 8032 | 大中華科技 | 中期業績 (截至31/01/07止6個月) |
| 2008/03/11 | 8116 | 優能數碼 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/11 | 8272 | 百富國際 | 第三季業績/中期股息 (截至31/01/08止9個月) |
| 2008/03/12 | 0257 | 中國光大國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 0368 | 中外吆竭 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 0808 | 泓富產業信託 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 0862 | 新移動 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/12 | 1047 | 毅興行 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/12 | 1135 | 亞洲衛星控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 1828 | 大昌行集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 2020 | 安踏體育 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 8052 | 利亞零售 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 8090 | 美聯工商舖 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/12 | 8208 | 常茂生物化學工程 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 0014 | 希慎興業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 0349 | 工銀亞洲 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 0825 | 新世界百貨中國 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/13 | 1070 | TCL多媒體 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 2000 | 晨訊科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 2387 | 利和經銷 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 2777 | 富力地產 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 8079 | 變靚D控股 | 第一季業績/股息 (截至31/01/08止3個月) |
| 2008/03/13 | 8088 | 亞科資本 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/13 | 8182 | 環能國際 | 中期業績/股息 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/03/14 | 0026 | 中華汽車 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/14 | 0029 | 達力集團 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/14 | 0032 | 港通控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0050 | 香港小輪(集團) | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0075 | 渝太地產 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0218 | 申銀萬國 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0513 | 恆和集團 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/14 | 0548 | 深圳高速公路股份 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0613 | 渝港國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 0812 | 敦沛金融 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/14 | 2348 | 東瑞製葯 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 3899 | 安瑞科控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 8063 | 卓施金網 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 8101 | 匯盈控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/14 | 8120 | 中華藥業 | 中期業績/股息 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/03/14 | 8169 | 環康集團 | 第一季業績/中期股息 (截至31/01/08止3個月) |
| 2008/03/14 | 8199 | 威高股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/15 | 1088 | 中國神華 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/15 | 8158 | 邦盟匯駿 | 第三季業績/股息 (截至31/01/08止9個月) |
| 2008/03/17 | 0034 | 九龍建業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 0148 | 建滔化工集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 0339 | 安利時投資 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 0519 | 實力建業 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/17 | 0665 | 大福證券 | 末期業績/股息 (截至31/03/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 0753 | 中國國航 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 1038 | 長江基建集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 1200 | 美聯集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 1399 | 飛毛腿集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 1888 | 建滔積層板 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 2600 | 中國鋁業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 3868 | 群星紙業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 8066 | 鍇聯科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 8192 | 環球工程 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/17 | 8222 | 長江生命科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 0302 | 永亨銀行 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 0966 | 中保國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 1044 | 恒安國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 2331 | 李寧 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 3311 | 中國建築 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 8102 | 上海復旦 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 8236 | 寶德科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/18 | 8253 | 天元鋁業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/19 | 0045 | 大酒店 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/19 | 0145 | 香港建屋貸款 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/19 | 0592 | 堡獅龍國際 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/19 | 0700 | 騰訊控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/19 | 8068 | 新宇國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 0491 | 漢傳媒 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/03/20 | 0688 | 中國海外發展 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 1002 | 威鋮國際 | 中期業績 (截至31/01/08止6個月) |
| 2008/03/20 | 1389 | 民安控股 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 8005 | 裕興科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 8019 | 中遠威生物製藥 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 8076 | 新利軟件 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/20 | 8228 | 慧峰集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/25 | 0536 | 貿易通 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/25 | 1138 | 中海發展股份 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/25 | 8115 | 上海青浦消防 | 末期業績/股息 (截至31/12/06止12個月) |
| 2008/03/25 | 8115 | 上海青浦消防 | 第一季業績/中期股息 (截至31/03/07止3個月) |
| 2008/03/25 | 8115 | 上海青浦消防 | 中期業績/股息 (截至30/06/07止6個月) |
| 2008/03/25 | 8115 | 上海青浦消防 | 第三季業績/中期股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2008/03/27 | 0001 | 長江實業 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/27 | 0013 | 和記黃埔 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/27 | 3377 | 遠洋地產 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/28 | 0725 | 恆都集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/28 | 8286 | 長城微光 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/03/31 | 3888 | 金山軟件 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。