|
综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000868 | 安凯客车 | 0.3139 | 0.1710 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 002001 | 新和成 | 1.5704 | 0.8895 | 1.67 | 2.33 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.1851 | 0.7557 | 1.33 | 1.80 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600975 | 新五丰 | 0.2290 | 0.1600 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000597 | 东北制药 | 0.6150 | 0.4307 | 2.33 | 2.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.3866 | 0.2738 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.6537 | 0.4847 | 2.00 | 1.75 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.8029 | 0.6176 | 1.00 | 1.44 | 4 | 强力买入 | |
| 600688 | S上石化 | 0.5000 | 0.4000 | 2.50 | 2.50 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600748 | 上实发展 | 0.9929 | 0.8417 | 1.00 | 1.29 | 5 | 强力买入 | |
|
综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600290 | 华仪电气 | 0.8872 | 0.9741 | 2.33 | 2.60 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.7504 | 0.8300 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.7433 | 0.8225 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.2505 | 1.3871 | 1.85 | 1.57 | 20 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 002021 | 中捷股份 | 0.4939 | 0.5507 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000031 | 中粮地产 | 0.7375 | 0.8233 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.4513 | 0.5211 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.6790 | 0.7857 | 1.00 | 1.00 | 2 | 强力买入 | |
| 002013 | 中航精机 | 0.3841 | 0.4467 | 3.00 | 2.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600636 | 三爱富 | 0.2500 | 0.3720 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
|
综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000027 | 深圳能源 | 0.6998 | 0.6998 | 1.00 | 2.38 | 1 | 强力买入 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 1.3458 | 1.2484 | 1.00 | 1.36 | 5 | 强力买入 | |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.7127 | 0.5797 | 2.00 | 2.50 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.6090 | 0.5235 | 1.45 | 1.75 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002005 | 德豪润达 | 0.5658 | 0.5408 | 1.67 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000930 | 丰原生化 | -0.0370 | -0.0370 | 3.00 | 3.50 | 1 | 观望 | 评级系数上调 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.3759 | 1.3732 | 1.33 | 1.52 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600299 | 蓝星新材 | 1.5216 | 1.5163 | 1.43 | 1.63 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600309 | 烟台万华 | 1.2982 | 1.3134 | 1.22 | 1.38 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600087 | 长航油运 | 0.6794 | 0.6058 | 1.50 | 1.64 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
|
综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 000858 | 五粮液 | 0.6027 | 0.6252 | 1.94 | 1.80 | 17 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.7217 | 1.7635 | 1.80 | 1.67 | 10 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600258 | 首旅股份 | 0.8446 | 0.8500 | 2.44 | 2.25 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600104 | 上海汽车 | 0.9462 | 0.9540 | 1.88 | 1.73 | 16 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600458 | 时代新材 | 0.3760 | 0.4054 | 2.00 | 1.83 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000061 | 农产品 | 0.7755 | 0.7450 | 1.83 | 1.57 | 6 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000527 | 美的电器 | 1.3569 | 1.3148 | 1.79 | 1.53 | 19 | 买入 | 评级系数下调 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 2.5737 | 2.7020 | 2.75 | 2.33 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 000677 | 山东海龙 | 0.8903 | 0.8815 | 2.00 | 1.64 | 10 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600469 | 风神股份 | 0.7675 | 0.6833 | 1.60 | 1.25 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[159579人关注]