|
综合盈利预测调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600216 | 浙江医药 | 1.1066 | 0.7557 | 1.67 | 1.75 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600896 | 中海海盛 | 0.8865 | 0.6701 | 1.50 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.7760 | 0.6176 | 1.50 | 1.44 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600596 | 新安股份 | 2.4611 | 2.1224 | 1.63 | 1.60 | 16 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.6702 | 0.5797 | 2.00 | 2.60 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002182 | 云海金属 | 0.6857 | 0.5991 | 2.33 | 2.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600089 | 特变电工 | 0.7715 | 0.6761 | 1.84 | 1.81 | 19 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600649 | 原水股份 | 0.5386 | 0.4740 | 2.00 | 1.40 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.1014 | 0.9831 | 1.33 | 1.67 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.3317 | 1.2074 | 1.50 | 1.33 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
|
综合盈利预测调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 002030 | 达安基因 | 0.4511 | 0.4793 | 1.50 | 1.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.2633 | 0.2818 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.2300 | 1.3200 | 2.40 | 2.33 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.4500 | 0.4834 | 2.50 | 2.33 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 000159 | 国际实业 | 0.7226 | 0.7800 | 1.00 | 1.00 | 1 | 强力买入 | |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.9425 | 2.1006 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.4697 | 0.5087 | 2.75 | 2.44 | 8 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 600438 | 通威股份 | 0.3366 | 0.3701 | 1.85 | 2.00 | 13 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.2505 | 1.3767 | 1.86 | 1.62 | 21 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.6300 | 0.7650 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
|
综合投资评级调高的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600963 | 岳阳纸业 | 0.6609 | 0.7105 | 1.40 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 601666 | 平煤天安 | 1.4520 | 1.4364 | 1.33 | 1.75 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000755 | 山西三维 | 1.3359 | 1.3394 | 1.20 | 1.56 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000911 | 南宁糖业 | 0.6702 | 0.5797 | 2.00 | 2.60 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.3718 | 1.3679 | 1.22 | 1.55 | 9 | 买入 | 评级系数上调 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.8282 | 0.8282 | 2.00 | 2.50 | 1 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600299 | 蓝星新材 | 1.5216 | 1.5223 | 1.33 | 1.63 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600309 | 烟台万华 | 1.2982 | 1.3134 | 1.13 | 1.38 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.2633 | 0.2396 | 2.33 | 2.80 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.9648 | 1.9759 | 1.50 | 1.78 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
|
综合投资评级调低的股票 | ||||||||
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600308 | 华泰股份 | 1.2505 | 1.3767 | 1.86 | 1.62 | 21 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000527 | 美的电器 | 1.3537 | 1.3148 | 1.78 | 1.53 | 18 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.0092 | 2.0585 | 2.07 | 1.62 | 15 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000635 | 英力特 | 1.3461 | 1.4709 | 2.00 | 1.50 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1.3725 | 1.3860 | 2.00 | 1.50 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 002143 | 高金食品 | 0.5933 | 0.5933 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600197 | 伊力特 | 0.3500 | 0.3500 | 2.00 | 1.50 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600037 | 歌华有线 | 0.5306 | 0.5490 | 1.92 | 1.42 | 12 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.7478 | 0.7813 | 1.80 | 1.33 | 15 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600359 | 新农开发 | 0.3800 | 0.3500 | 2.00 | 1.00 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
A股市怎么牛起来的。2005年底开始很多中小企业已经进入了不景气的周期,产业投资的回报率开始大幅度降低,而老百姓呢?[38199人关注]