汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
| 日期 | 編號 | 股份名稱 | 業績期 |
| 2008/02/01 | 8080 | 北亞策略 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/01 | 8137 | 洪橋集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/01 | 8176 | 富麗花譜 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/02 | 0987 | J.I.C. TECH | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/02 | 2633 | NAM TAI EEP | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/04 | 8008 | 新意網集團 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/04 | 8026 | 長達科技 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/04 | 8046 | 老虎科技 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/04 | 8060 | 國聯通信 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/04 | 8100 | 聯夢活力世界 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/04 | 8111 | 一創科技 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/04 | 8163 | 易貿通 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/04 | 8220 | 帝通國際 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/04 | 8279 | 亞博科技控股 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/04 | 8317 | 財華社集團 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/05 | 0535 | 星獅地產 | 第一季業績 (截至31/12/07止3個月) |
| 2008/02/05 | 8092 | ITE HOLDINGS | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/05 | 8103 | 泰盛國際控股 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/05 | 8128 | 國訊國際 | 第一季業績/中期股息 (截至31/12/07止3個月) |
| 2008/02/05 | 8136 | 田生集團 | 第三季業績/股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/05 | 8206 | 神州奧美網絡 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/05 | 8250 | 確思醫藥 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/11 | 8013 | 松景科技 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/11 | 8086 | 易寶 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/11 | 8130 | 采藝多媒體 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/11 | 8156 | 眾彩股份 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/11 | 8180 | 金衛醫療科技 | 第三季業績/股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/11 | 8212 | 問博控股 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/12 | 8050 | FLEXSYSTEM | 第三季業績/股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/12 | 8139 | 昌興國際 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/12 | 8213 | 萬達資訊科技 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/12 | 8266 | 流動電訊 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/13 | 0188 | 匯富金融 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/13 | 0444 | SINCEREWATCH HK | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/13 | 8028 | 天時軟件 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/13 | 8051 | 千里眼控股 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/13 | 8173 | 智庫媒體 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/13 | 8190 | 金望控股 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/13 | 8202 | 匯創控股 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 0840 | 天業節水 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/14 | 0938 | 民生國際 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 0945 | 宏利金融 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/14 | 8009 | 菱控有限公司 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8017 | 百齡國際 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8037 | 朗力福集團 | 第一季業績/中期股息 (截至31/12/07止3個月) |
| 2008/02/14 | 8053 | Α&K教育 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8075 | ROJAM | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8082 | 訊通控股 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8118 | 國際娛樂 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8119 | 即時科研 | 第三季業績/股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8138 | 康健國際 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8143 | 華夏醫療 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8167 | 天下媒體 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/14 | 8229 | 東大照明 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/14 | 8239 | 明基能源 | 第三季業績/中期股息 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/15 | 0023 | 東亞銀行 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/15 | 8035 | 華燊燃氣 | 末期業績/股息 (截至31/03/05止12個月) |
| 2008/02/15 | 8035 | 華燊燃氣 | 末期業績/股息 (截至31/03/06止12個月) |
| 2008/02/15 | 8035 | 華燊燃氣 | 末期業績/股息 (截至31/03/07止12個月) |
| 2008/02/15 | 8131 | 辰罡科技 | 末期業績/股息 (截至30/11/07止12個月) |
| 2008/02/18 | 0107 | 四川成渝高速公路 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/19 | 3938 | 三林環球 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/20 | 0010 | 恒隆集團 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/20 | 0101 | 恒隆地產 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/20 | 0378 | 金匯投資 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/20 | 1862 | 澳華黃金 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/21 | 0048 | 聯洲國際 | 中期業績/股息 (截至30/11/07止6個月) |
| 2008/02/22 | 0053 | 國浩集團 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/22 | 0333 | 黛麗斯國際 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/22 | 0435 | 陽光房地產基金 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/22 | 3368 | 百盛集團 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/24 | 3918 | 金界控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/25 | 0557 | CITY E-SOLUTION | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/25 | 0678 | 麗星郵輪 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/25 | 1997 | 峻凌國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/25 | 8071 | 光彩未來集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/26 | 2888 | 渣打集團 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/27 | 0522 | ASM PACIFIC | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/27 | 0861 | 神州數碼 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/27 | 0933 | 先來國際 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/27 | 1212 | 利福國際 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/28 | 0002 | 中電控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/28 | 0054 | 合和實業 | 中期業績 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/28 | 0106 | 深圳科技 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/28 | 0737 | 合和公路基建 | 中期業績/股息 (截至31/12/07止6個月) |
| 2008/02/29 | 0063 | 榮豐國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 0462 | 福茂 | 末期業績/股息 (截至31/03/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 0550 | 才庫 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 0839 | 天大石油管材 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 1013 | 普納 | 中期業績 (截至30/09/06止6個月) |
| 2008/02/29 | 1013 | 普納 | 末期業績 (截至31/03/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 1175 | 福記食品服務 | 第三季業績 (截至31/12/07止9個月) |
| 2008/02/29 | 2618 | TCL 通訊 | 末期業績 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 3828 | 明輝國際 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 8039 | 樓蘭控股 | 第三季業績/股息 (截至30/09/07止9個月) |
| 2008/02/29 | 8039 | 樓蘭控股 | 第一季業績/股息 (截至31/03/07止3個月) |
| 2008/02/29 | 8039 | 樓蘭控股 | 中期業績/股息 (截至30/06/07止6個月) |
| 2008/02/29 | 8161 | 華彩控股 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
| 2008/02/29 | 8196 | 元征科技 | 末期業績/股息 (截至31/12/07止12個月) |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。