部分成交量突增个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600368 | 五洲交通(行情 股吧) | 18.47 | 237641 | 78323 | 203.41 |
| 002113 | 天润发展(行情 股吧) | -1.05 | 46218 | 16268 | 184.1 |
| 600179 | 黑化股份(行情 股吧) | 8.18 | 317957 | 120582 | 163.69 |
| 000566 | 海南海药(行情 股吧) | 17.77 | 221089 | 83984 | 163.25 |
| 000626 | 如意集团 | 6.01 | 79801 | 30816 | 158.96 |
| 600663 | 陆家嘴 | 14.1 | 98915 | 38230 | 158.74 |
| 600284 | 浦东建设(行情 股吧) | 20.76 | 80533 | 32646 | 146.69 |
| 600335 | 鼎盛天工(行情 股吧) | -5.43 | 73712 | 29900 | 146.53 |
| 600093 | 禾嘉股份(行情 股吧) | 4.75 | 266302 | 111532 | 138.77 |
| 000582 | 北海港 | 13 | 40961 | 17189 | 138.3 |
| 600315 | 上海家化 | -14.42 | 15686 | 6833 | 129.56 |
| 000911 | 南宁糖业(行情 股吧) | 15.74 | 216821 | 94622 | 129.14 |
| 000801 | 四川湖山(行情 股吧) | 2.32 | 55708 | 24461 | 127.74 |
| 600170 | 上海建工(行情 股吧) | 4.19 | 118327 | 53140 | 122.67 |
| 600306 | 商业城 | 17.05 | 106363 | 48365 | 119.92 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[159508人关注]