部分连续上涨个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 000597 | 东北制药(行情 股吧) | 18.43 | 11 | 37.33 | 25.58 |
| 000409 | ST泰格 | 11.64 | 7 | 40.58 | 9.1 |
| 600284 | 浦东建设 | 22.51 | 7 | 28.04 | 27.52 |
| 600628 | 新世界 | 15.65 | 7 | 11.87 | 17.22 |
| 600759 | 华侨股份 | 10.99 | 5 | 44.99 | 32.07 |
| 002214 | 大立科技 | 31.25 | 5 | 32.64 | 134.22 |
| 600773 | ST雅砻 | 8.79 | 4 | 21.58 | 1.08 |
| 600860 | 北人股份(行情 股吧) | 12.23 | 4 | 13.45 | 16.53 |
| 600651 | 飞乐音响(行情 股吧) | 12.84 | 4 | 7.27 | 8.78 |
| 600590 | 泰豪科技 | 15.59 | 4 | 5.34 | 11.14 |
| 000875 | 吉电股份(行情 股吧) | 8.36 | 4 | 3.47 | 7.43 |
| 002127 | 新民科技 | 17.71 | 4 | 2.02 | 7.47 |
| 600771 | 东盛科技(行情 股吧) | 16.96 | 3 | 13.29 | 19.15 |
| 000836 | 鑫茂科技(行情 股吧) | 16.99 | 3 | 8.91 | 9.3 |
| 600359 | 新农开发 | 16.76 | 3 | 5.41 | 43.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 171.14 | 6 | -21.39 | 7.05 |
| 000046 | 泛海建设(行情 股吧) | 41 | 6 | -20.85 | 6.19 |
| 600139 | *ST绵高 | 17.86 | 6 | -17.28 | 19.07 |
| 002106 | 莱宝高科 | 33.51 | 6 | -13.39 | 3.27 |
| 000069 | 华侨城A(行情 股吧) | 40.76 | 6 | -13.28 | 4.76 |
| 002098 | 浔兴股份 | 21.1 | 6 | -12.67 | 8.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 16.21 | 5 | -23.9 | 33.06 |
| 000024 | 招商地产 | 49.9 | 5 | -23.23 | 8.06 |
| 000637 | 茂化实华 | 11.38 | 5 | -20.59 | 31.04 |
| 600685 | 广船国际(行情 股吧) | 50.97 | 5 | -20.33 | 6.97 |
| 600585 | 海螺水泥(行情 股吧) | 62 | 5 | -19.5 | 1.82 |
| 600050 | 中国联通 | 10.46 | 5 | -19.17 | 11.85 |
| 000895 | 双汇发展 | 46.15 | 5 | -18.41 | 1.75 |
| 600369 | *ST长运 | 15.34 | 5 | -18.01 | 17.54 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 19.69 | 5 | -17.92 | 11.54 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[159508人关注]