截止日期:截止2月25日已公布年报上市公司
| 代码 | 股票简称 | 2007年年报每股收益(元) | 流通股(万股) | 股东名次 | 持股数(万股) | 占流通A股比例% | 股东名称 |
| 000887 | ST中鼎 | 0.31 | 10463.25 | 10 | 114.29 | 0.36% | 渤海证券 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.66 | 14312.23 | 3 | 1010.76 | 5.50% | 第一上海证券 |
| 600251 | 冠农股份(行情 股吧) | 0.08 | 10655.13 | 7 | 230.00 | 1.28% | 东北证券 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.64 | 7297.60 | 10 | 100.00 | 0.50% | 东方证券 |
| 600488 | 天药股份 | 0.05 | 33400.91 | 9 | 200.01 | 0.37% | 东方红2号集合资产管理计划 |
| 000635 | 英力特 | 0.71 | 10694.14 | 11 | 50.00 | 0.36% | 东方红2号集合资产管理计划 |
| 000597 | 东北制药 | 0.16 | 16995.29 | 8 | 200.18 | 0.66% | 东方红2号集合资产管理计划 |
| 600507 | 长力股份 | 0.41 | 23975.00 | 4 | 1000.00 | 1.46% | 东海证券 |
| 000926 | 福星股份 | 0.60 | 34464.76 | 4 | 1188.00 | 2.26% | 东海证券 |
| 600300 | 维维股份 | 0.13 | 26100.80 | 4 | 471.91 | 0.72% | 东海证券 |
| 000887 | ST中鼎 | 0.31 | 10463.25 | 3 | 574.12 | 1.82% | 光大阳光集合资产管理计划 |
| 600488 | 天药股份 | 0.05 | 33400.91 | 7 | 300.00 | 0.55% | 广发证券 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.53 | 24887.45 | 7 | 160.59 | 0.33% | 广发证券 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.81 | 13827.09 | 3 | 497.00 | 2.10% | 广发证券 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.68 | 2400.00 | 9 | 22.00 | 0.23% | 国都证券 |
| 600649 | 原水股份 | 0.28 | 111423.94 | 5 | 1770.00 | 0.94% | 国泰君安(行情 股吧)证券 |
| 002200 | 绿大地 | 1.01 | 1680.00 | 16 | 25.76 | 0.31% | 国泰君安证券 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.85 | 24226.74 | 4 | 900.00 | 2.22% | 国泰君安证券 |
| 600122 | 宏图高科(行情 股吧) | 0.17 | 24655.06 | 12 | 438.50 | 1.37% | 国信证券(行情 股吧) |
| 002050 | 三花股份 | 0.43 | 6904.11 | 7 | 116.43 | 1.03% | 国信"金理财"经典组合基金集合资产管理 |
| 002200 | 绿大地 | 1.01 | 1680.00 | 18 | 17.46 | 0.21% | 国元证券 |
| 002200 | 绿大地 | 1.01 | 1680.00 | 10 | 188.61 | 2.25% | 海通证券(行情 股吧) |
| 600823 | 世茂股份 | 0.14 | 33507.11 | 4 | 1324.42 | 2.77% | 海通证券 |
| 600725 | 云维股份 | 0.69 | 7593.75 | 14 | 128.33 | 0.44% | 恒泰证券 |
| 002093 | 国脉科技(行情 股吧) | 0.42 | 3535.19 | 7 | 80.00 | 0.60% | 恒泰证券 |
| 000926 | 福星股份 | 0.60 | 34464.76 | 2 | 1386.00 | 2.64% | 红塔证券 |
| 600879 | 火箭股份(行情 股吧) | 0.54 | 36780.29 | 9 | 973.94 | 1.80% | 华夏证券 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.08 | 10655.13 | 9 | 154.13 | 0.86% | 齐鲁证券 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.67 | 6300.00 | 20 | 50.00 | 0.20% | 日信证券 |
| 000546 | 光华控股(行情 股吧) | 0.06 | 12512.25 | 2 | 199.59 | 1.18% | 远东证券 |
| 600426 | 华鲁恒升(行情 股吧) | 0.65 | 28002.97 | 9 | 770.00 | 1.55% | 上海证券 |
| 000799 | *ST酒鬼 | 0.21 | 10725.00 | 20 | 54.31 | 0.51% | 上海证券 |
| 600641 | 万业企业 | 1.07 | 22149.39 | 5 | 227.26 | 0.51% | 上海证券 |
| 600369 | *ST长运 | -0.29 | 14511.50 | 8 | 140.00 | 0.57% | 上海证券 |
| 600649 | 原水股份 | 0.28 | 111423.94 | 2 | 5538.17 | 2.94% | 申银万国证券 |
| 600082 | 海泰发展(行情 股吧) | 0.38 | 19828.21 | 12 | 176.47 | 0.55% | 申银万国证券 |
| 000635 | 英力特 | 0.71 | 10694.14 | 7 | 200.01 | 1.45% | 新时代证券 |
| 002050 | 三花股份 | 0.43 | 6904.11 | 10 | 112.63 | 1.00% | 兴业证券 |
| 002200 | 绿大地 | 1.01 | 1680.00 | 11 | 65.96 | 0.79% | 兴业证券 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.38 | 19828.21 | 13 | 120.00 | 0.37% | 中天证券 |
| 600300 | 维维股份 | 0.13 | 26100.80 | 6 | 300.00 | 0.45% | 中信证券各债双赢集合资产管理计划 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
第一次创业选择了开餐饮店,挺有信心的……[15208人关注]