部分成交量突增个股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000566 | 海南海药(行情 股吧) | 22.63 | 218948 | 76904 | 184.7 |
| 600368 | 五洲交通(行情 股吧) | 24.7 | 193792 | 68190 | 184.19 |
| 002113 | 天润发展(行情 股吧) | 3.23 | 41768 | 15363 | 171.87 |
| 600093 | 禾嘉股份(行情 股吧) | 12.78 | 290914 | 107694 | 170.13 |
| 600335 | 鼎盛天工(行情 股吧) | 6.63 | 77413 | 28948 | 167.42 |
| 600382 | 广东明珠(行情 股吧) | 8.74 | 333281 | 127187 | 162.04 |
| 600179 | 黑化股份(行情 股吧) | 13.28 | 291819 | 114726 | 154.36 |
| 000626 | 如意集团 | 9.33 | 72470 | 29762 | 143.5 |
| 600663 | 陆家嘴 | 16.67 | 85229 | 36064 | 136.33 |
| 000801 | 四川湖山 | 14.18 | 58452 | 24909 | 134.66 |
| 002107 | 沃华医药(行情 股吧) | -19.54 | 20320 | 8793 | 131.09 |
| 000911 | 南宁糖业(行情 股吧) | 27.18 | 212715 | 92653 | 129.58 |
| 000582 | 北海港 | 23.72 | 34930 | 16493 | 111.79 |
| 600961 | 株冶集团(行情 股吧) | -15.63 | 145719 | 68916 | 111.44 |
| 000979 | ST科苑 | -0.42 | 65634 | 31055 | 111.35 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
7月,大批毕业生即将踏入职场。经过这么多年的勤学苦读,大家都来晒晒自己的第一份工资吧。[99399人关注]