| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 可流通时间 | 本期流通数量(万股) | 流通股份类型 |
| 601318 | 中国平安 | 71.92 | 2008-03-03 | 312158.6596 | 首发原股东限售股份首发战略配售股份 |
| 600036 | 招商银行 | 34.59 | 2008-02-27 | 236262.8796 | 股权分置限售股份 |
| 601390 | 中国中铁 | 10.36 | 2008-03-03 | 140255 | 首发机构配售股份 |
| 601866 | 中海集运 | 9.09 | 2008-03-12 | 70098.8 | 首发机构配售股份 |
| 000878 | 云南铜业 | 46.93 | 2008-03-06 | 45800 | 定向增发机构配售股份 |
| 601111 | 中国国航 | 22.79 | 2008-02-18 | 35000 | 首发战略配售股份 |
| 000600 | 建投能源 | 14.83 | 2008-03-13 | 26700 | 定向增发机构配售股份 |
| 600186 | 莲花味精 | 5.58 | 2008-02-16 | 24441.1518 | 股权分置限售股份 |
| 000932 | 华菱管线 | 12.89 | 2008-03-01 | 21957.6338 | 股权分置限售股份 |
| 000825 | 太钢不锈 | 22.84 | 2008-03-07 | 16788.252 | 股权分置限售股份 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。