深发SFC2(行情 股吧) (代码:031004) 成交数量:10067084份 成交金额:227883648元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7504235.95 | 7553672.71 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6307368.80 | 0.00 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司上海营口路证券营业部 | 5092181.59 | 5102035.61 |
| 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 4913179.80 | 6187924.91 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 4117293.84 | 3767127.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 | 1431478.82 | 8345217.91 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7504235.95 | 7553672.71 |
| 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 4913179.80 | 6187924.91 |
| 中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 5092181.59 | 5102035.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 | 4104525.50 | 3776861.70 |
钢钒GFC1(行情 股吧) (代码:031002) 成交数量:84901156份 成交金额:719702432元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 26743042.53 | 26945168.08 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22023587.12 | 21974391.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 18521950.77 | 18656631.23 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 17456552.47 | 17214282.75 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 15487484.10 | 15599232.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 26743042.53 | 26945168.08 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 22023587.12 | 21974391.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 18521950.77 | 18656631.23 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 17456552.47 | 17214282.75 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 15487484.10 | 15599232.30 |
国安GAC1(行情 股吧) (代码:031005) 成交数量:55954952份 成交金额:589223442元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 13631244.42 | 4045221.95 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9701483.54 | 9928380.67 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 8906717.99 | 8758233.48 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 8733656.78 | 8699254.35 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 8396172.19 | 8286227.09 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9701483.54 | 9928380.67 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 8906717.99 | 8758233.48 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 8733656.78 | 8699254.35 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 8396172.19 | 8286227.09 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 5195.00 | 8233690.22 |
五粮YGC1(行情 股吧) (代码:030002) 成交数量:14807138份 成交金额:616091846元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 41835434.96 | 41791232.91 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 23014594.72 | 22199131.64 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 15188457.30 | 14473048.87 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 13731747.50 | 11455929.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 11374333.98 | 11548159.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 41835434.96 | 41791232.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 37555714.77 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 23014594.72 | 22199131.64 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 15188457.30 | 14473048.87 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 8284522.38 | 12724643.33 |
五粮YGP1(行情 股吧) (代码:038004) 成交数量:926098758份 成交金额:894962287元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 35800646.67 | 35895165.55 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 17699043.48 | 17760098.03 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 16354498.48 | 16445178.24 |
| 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 14647268.94 | 14654428.91 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 12544265.45 | 12671822.14 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 35800646.67 | 35895165.55 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 17699043.48 | 17760098.03 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 16354498.48 | 16445178.24 |
| 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 14647268.94 | 14654428.91 |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 11998149.71 | 13707994.99 |
华菱JTP1(行情 股吧) (代码:038003) 成交数量:2001266886份 成交金额:396149564元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 16177453.84 | 16192040.51 |
| 东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 11710965.85 | 11613850.84 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 7808701.18 | 7993851.82 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7111418.71 | 7291884.53 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 5800752.38 | 5817188.36 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 16177453.84 | 16192040.51 |
| 东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 11710965.85 | 11613850.84 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 7808701.18 | 7993851.82 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7111418.71 | 7291884.53 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 5800752.38 | 5817188.36 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。