| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002067 | 景兴纸业(行情 股吧) | 日价格跌幅偏离值达到-7.16% |
| 002079 | 苏州固锝 | 日换手率达到21.56% |
| 002118 | 紫鑫药业(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到8.72% |
| 002202 | 金风科技 | 日价格涨幅偏离值达到11.03% |
| 002207 | 准油股份 | 日价格涨幅偏离值达到8.42% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
金风科技(代码002202) 涨幅偏离值:11.03% 成交量:340万股 成交金额:48455万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券(行情 股吧)杭州庆春路证券营业部 | 17567179.85 | 0.00 |
| 长江证券武汉彭刘杨路证券营业部 | 12628050.00 | 712349.00 |
| 国联证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 12484753.38 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 10005888.95 | 113826.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 9109818.00 | 439121.50 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 8709000.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 8491275.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 129608.00 | 6557852.00 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 0.00 | 6377304.15 |
| 上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 0.00 | 5657890.00 |
紫鑫药业(代码002118) 涨幅偏离值:8.72% 成交量:327万股 成交金额:14700万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 5671427.04 | 76982.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 4596000.00 | 0.00 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 3896246.00 | 4370.00 |
| 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 3652363.01 | 45960.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 | 3610380.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司北京建国路证券营业部 | 45262.00 | 6219689.50 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 17532.00 | 4551870.00 |
| 长财证券经纪有限责任公司长春迎春南路证券营业部 | 0.00 | 3324786.00 |
| 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 21530.00 | 2125496.00 |
| 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 18360.00 | 1870572.00 |
准油股份(代码002207) 涨幅偏离值:8.42% 成交量:324万股 成交金额:6834万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 10234996.65 | 0.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1943876.90 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 1249994.20 | 28243.00 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1157403.08 | 14711.00 |
| 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 834439.00 | 32288.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 261909.00 | 3429058.87 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 15960.00 | 1677953.00 |
| 中信证券(行情 股吧)股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 21000.00 | 1196121.00 |
| 华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 | 0.00 | 1153478.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡湖滨路证券营业部 | 61324.00 | 1109122.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
景兴纸业(代码002067) 跌幅偏离值:-7.16% 成交量:912万股 成交金额:13628万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14964477.10 | 0.00 |
| 机构专用 | 14943535.49 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 3753166.00 | 0.00 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3632614.54 | 76180.00 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 3563824.20 | 29750.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 39886340.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 29978834.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 11974911.82 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 11578721.85 |
| 机构专用 | 0.00 | 7010094.70 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
苏州固锝(代码002079) 换手率:21.56% 成交量:906万股 成交金额:19997万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4327629.70 | 4572098.70 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 3149727.00 | 22430.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2990528.00 | 317300.00 |
| 华鑫证券有限责任公司西安西安南关正街证券营业部 | 1877471.40 | 0.00 |
| 闽发证券南宁民族大道证券营业部(东方资产托管) | 1855661.80 | 79469.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 | 42978.00 | 7337894.35 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 166030.00 | 7034381.50 |
| 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 | 109490.00 | 6554969.49 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 4327629.70 | 4572098.70 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 3759879.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
第一次创业选择了开餐饮店,挺有信心的……[15208人关注]