| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000812 | 陕西金叶(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到11.16% |
| 000818 | 锦化氯碱(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到11.16% |
| 000905 | 厦门港务(行情 股吧) | 日价格振幅达到16.47% |
| 000955 | 欣龙控股(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到11.16% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
欣龙控股(代码000955) 涨幅偏离值:11.16% 成交量:1844万股 成交金额:20768万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 10549050.00 | 54144.00 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5918374.00 | 0.00 |
| 申银万国(行情 股吧)证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 5866727.05 | 146912.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5276090.00 | 7804.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4944126.00 | 9769130.09 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4944126.00 | 9769130.09 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 539972.00 | 5541483.43 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司绍兴证券营业部 | 21840.00 | 5269845.10 |
| 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 3690814.00 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 21795.00 | 3633679.14 |
陕西金叶(代码000812) 涨幅偏离值:11.16% 成交量:1547万股 成交金额:12113万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10571804.34 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 8996511.40 | 11081.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 8012816.43 | 326360.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3312219.68 | 7950.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2835024.40 | 15780.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 13464.00 | 11125829.02 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 | 52252.00 | 4052820.64 |
| 国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 132903.00 | 3237677.02 |
| 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 83475.00 | 1784664.30 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 10486.00 | 1247558.00 |
锦化氯碱(代码000818) 涨幅偏离值:11.16% 成交量:366万股 成交金额:3662万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司南京常府街证券营业部 | 2371300.00 | 5155.00 |
| 光大证券(行情 股吧)股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2062000.00 | 19500.00 |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 2062000.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 2062000.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1180207.13 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 14455.00 | 1841753.94 |
| 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 4912.00 | 1546500.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 4795.00 | 1361000.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 0.00 | 945427.00 |
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 102510.98 | 695059.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
厦门港务(代码000905) 振幅值:16.47% 成交量:823万股 成交金额:10230万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券(行情 股吧)有限公司广州东风中路证券营业部 | 3079837.00 | 584334.00 |
| 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 | 2174245.00 | 10064.00 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 1753770.78 | 146991.85 |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 1491725.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 1403902.72 | 19968.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 38130.00 | 1828295.98 |
| 大通证券股份有限公司新余劳动路证券营业部 | 1188249.50 | 1577530.90 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 155257.00 | 1492724.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 0.00 | 1260515.03 |
| 东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 | 0.00 | 1255342.01 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。