一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600712 | 南宁百货 | 12.41% | 5756160.00 | 5985.64 |
| 600077 | 国能集团(行情 股吧) | 12.39% | 14927895.00 | 14454.27 |
| 600850 | 华东电脑(行情 股吧) | 12.37% | 3578021.00 | 3891.73 |
证券代码:600712 证券简称:南宁百货
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2866544.96 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2455066.81 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2291970.00 |
| 信达证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 1700800.01 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1381900.01 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 5079212.68 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2918704.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2146196.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1598751.99 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1548146.10 |
证券代码:600077 证券简称:国能集团
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 11834826.95 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司南京常府街证券营业部 | 9631266.23 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 5448177.28 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 4990170.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4885000.06 |
卖出:
| 德邦证券有限责任公司沈阳文萃路营业部 | 33795876.66 |
| 恒泰证券有限责任公司北京安德路证券营业部 | 4885000.19 |
| 华西证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 3103556.16 |
| 湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 2770886.95 |
| 华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 | 2246122.99 |
证券代码:600850 证券简称:华东电脑
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 6599999.96 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4534607.00 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3956241.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2200000.00 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 2197800.00 |
卖出:
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2333404.86 |
| 信达证券股份有限公司信达证券北京丰汇园证券营业部 | 2076282.89 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 2056934.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 1264939.96 |
| 众成证券经纪有限公司上海中山西路证券营业部 | 1238600.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600354 | 敦煌种业 | 17.29% | 11722721.00 | 16189.21 |
证券代码:600354 证券简称:敦煌种业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 14326867.00 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 5720216.41 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 4300726.35 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 2787980.53 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 | 2111880.00 |
卖出:
| 国海证券(行情 股吧)有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 4258331.41 |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 2952652.24 |
| 湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 2804070.01 |
| 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 2203317.74 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1663048.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600992 | 贵绳股份(行情 股吧) | 24.08% | 25880915.00 | 29588.41 |
| 600624 | 复旦复华 | 22.29% | 55792612.00 | 78225.69 |
证券代码:600992 证券简称:贵绳股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 4887338.06 |
| 海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 3614689.02 |
| 齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 | 3585172.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 3243727.51 |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 2275145.51 |
卖出:
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 17316105.68 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 12284692.21 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 9673952.69 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 8667037.27 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 4680788.57 |
证券代码:600624 证券简称:复旦复华
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司广州先烈中路证券营业 | 7206846.58 |
| 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 5627048.99 |
| 河北证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 5377336.23 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 4453694.04 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4430957.49 |
卖出:
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 57311203.61 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 28601553.09 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 15920368.87 |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 13914880.19 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13634250.59 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600712 | 南宁百货 | +23.99% | 6736708 | 6932.85 | 02.05-02.13 |
| 600873 | 五洲明珠 | +23.93% | 13633340 | 15698.24 | 02.05-02.13 |
| 600898 | 三联商社 | +23.93% | 4085504 | 3777.64 | 02.05-02.13 |
| 600543 | 莫高股份 | +20.36% | 22186548 | 44667.63 | 02.04-02.13 |
证券代码:600712 证券简称:南宁百货
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 4844615.58 |
| (2)安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2866545.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2830718.10 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2455066.81 |
| (5)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 2291970.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 5079212.68 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 2918704.60 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2146197.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1696318.00 |
| (5)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1548146.10 |
证券代码:600873 证券简称:五洲明珠
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 5607017.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3554940.00 |
| (3)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 3543000.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3226180.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 3206792.54 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 4695869.13 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 4148987.41 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3821880.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3364634.06 |
| (5)长财证券经纪有限责任公司长春珠江路证券营业部 | 1674235.08 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 2904000.00 |
| (2)德邦证券有限责任公司北京宣武门西大街证券营业部 | 2903833.33 |
| (3)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2640000.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1936000.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1344861.76 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1672090.40 |
| (2) 广发证券(行情 股吧)股份有限公司上海控江路证券营业部 | 1611271.20 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1440500.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 1102620.00 |
| (5)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 968000.00 |
证券代码:600543 证券简称:莫高股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 33320164.84 |
| (2)国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 16925277.85 |
| (3)爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 9463148.82 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8905414.49 |
| (5)长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 8158339.86 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 24172768.95 |
| (2)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 9956932.64 |
| (3)爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 9399673.87 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 9100344.51 |
| (5)长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 8600245.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交(行情 论坛)股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600076 | ST华光 | 12131049 | 8292.56 | 02.04-02.13 |
| 600173 | ST卧龙 | 5776463 | 7059.13 | 02.04-02.13 |
| 600223 | *ST万杰 | 27402447 | 23994.27 | 02.04-02.13 |
| 600381 | *ST贤成 | 5142519 | 4026.94 | 02.04-02.13 |
| 600714 | *ST金瑞 | 1767018 | 2072.10 | 02.04-02.13 |
| 600757 | *ST源发 | 866109 | 691.28 | 02.04-02.13 |
证券代码:600076 证券简称:ST华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 | 4110000.00 |
| (2)长江证券有限责任公司沈阳市三好街证券营业部 | 1796394.12 |
| (3)安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 1644997.00 |
| (4)海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 1637890.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 1502782.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | 4153731.50 |
| (2)中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 2602528.09 |
| (3)光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 | 1013004.50 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 995641.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 982687.00 |
证券代码:600173 证券简称:ST卧龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2793000.00 |
| (2)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1820494.53 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 1578740.00 |
| (4)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 1480664.00 |
| (5)海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1479838.21 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3161473.00 |
| (2)长江证券有限责任公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 2483440.00 |
| (3)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1895835.57 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 | 1660445.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 1630174.75 |
证券代码:600223 证券简称:*ST万杰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 6625512.01 |
| (2)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 5431633.60 |
| (3)招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 4264370.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 4031395.60 |
| (5)国信证券有限责任公司无锡梁清路证券营业部 | 3814589.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 13285249.97 |
| (2)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 11867329.10 |
| (3)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 10776614.50 |
| (4)广发证券股份有限公司东莞中堂证券营业部 | 3703328.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 | 3240000.00 |
证券代码:600381 证券简称:*ST贤成
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 | 1553544.10 |
| (2)中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1075291.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 924671.00 |
| (4)方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 890155.21 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 643285.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 4611825.26 |
| (2)中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部 | 1172744.92 |
| (3)中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 997073.00 |
| (4)中富证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 955729.55 |
| (5)光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 | 873019.57 |
证券代码:600714 证券简称:*ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1498940.40 |
| (2)中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 | 1138255.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 998145.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 934960.00 |
| (5)国元证券有限责任公司合肥红星路证券营业部 | 863103.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1550628.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 989200.00 |
| (3)光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 821256.22 |
| (4)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 814379.78 |
| (5)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 596095.00 |
证券代码:600757 证券简称:*ST源发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 1988685.16 |
| (2)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1578714.76 |
| (3)中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 983126.00 |
| (4)英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 884539.26 |
| (5)安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 582144.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司大连花园广场证券营业部 | 501480.00 |
| (2)英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 | 421880.00 |
| (3)中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 418000.00 |
| (4)华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 | 326698.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 291262.40 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600515 | ST一投 | 23088132 | 19906.79 | 02.04-02.13 |
证券代码:600515 证券简称:ST一投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部 | 12122513.79 |
| (2)广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 2611427.60 |
| (3)西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 | 2486531.06 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1908628.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 1738462.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 7426923.46 |
| (2)中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 4296381.91 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3920766.75 |
| (4) 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 3761790.58 |
| (5)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 3753276.10 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。