汶川地震死亡人数已经上升到2.2万,百亿国库资金紧急奔向灾区。全国企业爱心捐款已突破42亿,其中中国电网累计捐赠2.1亿财物。千万股民在网易股吧发动“爱国市”,机构却不满奉命托市…… >>
|
价值低估前50名 | |||||||||||||
| 截止日期:2008年1月24日 | |||||||||||||
| 低估排名 | 证券代码 | 证券简称 | 创造排名 | 实现排名 | 排名差 | 每股收益(EPS)单季 | 每股收益(EPS)平均增长率 | 品种总市值('2008-01-24')(亿元) | 总市值增长率 | 总市值排名 | 市值增长率排名 | 总排名 | 当日收盘价('2008-01-24')(元) |
| 1 | 600876 | 洛阳玻璃 | 44 | 1154 | 1110 | 0.03 | 142.46% | 20.63 | -31.25% | 1014 | 1147 | 13 | 8.25 |
| 2 | 600272 | 开开实业 | 48 | 1149 | 1101 | 0 | 51.08% | 19.89 | -39.02% | 1027 | 1157 | 14 | 12.2 |
| 3 | 600801 | 华新水泥 | 57 | 1144 | 1087 | 0.29 | -9.60% | 58.33 | -23.77% | 531 | 1123 | 17 | 35.48 |
| 4 | 600827 | 友谊股份 | 70 | 1145 | 1075 | 0.35 | -19.07% | 53.08 | -17.44% | 569 | 1099 | 20 | 19.97 |
| 5 | 836 | 鑫茂科技 | 68 | 1132 | 1064 | 0.08 | -4.17% | 20.21 | -16.28% | 1023 | 1088 | 21 | 16.46 |
| 6 | 600477 | 杭萧钢构 | 97 | 1151 | 1054 | 0.07 | 31.10% | 33.97 | -31.09% | 777 | 1145 | 26 | 13.72 |
| 7 | 2039 | 黔源电力 | 12 | 1052 | 1040 | 0.45 | 983.57% | 21.54 | 8.17% | 996 | 923 | 15 | 15.36 |
| 8 | 829 | 天音控股 | 79 | 1110 | 1031 | 0.18 | 69.59% | 124.3 | -26.38% | 266 | 1134 | 27 | 23.54 |
| 9 | 600415 | 小商品城 | 47 | 1077 | 1030 | 0.68 | 18.49% | 108.21 | -14.27% | 304 | 1082 | 23 | 0 |
| 10 | 600053 | 中江地产 | 64 | 1071 | 1007 | 0.17 | -3.25% | 50.28 | -10.17% | 595 | 1056 | 30 | 16.7 |
| 11 | 600822 | 上海物贸 | 110 | 1115 | 1005 | 0.08 | -15.08% | 23.85 | -4.29% | 951 | 1020 | 36 | 12.81 |
| 12 | 600039 | 四川路桥 | 100 | 1102 | 1002 | 0.04 | 35.49% | 26.51 | -2.79% | 904 | 1008 | 35 | 8.72 |
| 13 | 600295 | 鄂尔多斯 | 104 | 1105 | 1001 | 0.16 | 52.93% | 95.96 | -8.84% | 335 | 1047 | 37 | 15.68 |
| 14 | 338 | 潍柴动力 | 13 | 1011 | 998 | 1.23 | -41.40% | 329.51 | -19.38% | 99 | 1107 | 22 | 83.6 |
| 15 | 632 | 三木集团 | 131 | 1128 | 997 | 0.01 | -85.03% | 35.01 | -14.16% | 765 | 1081 | 42 | 7.52 |
| 16 | 600475 | 华光股份 | 56 | 1050 | 994 | 0.2 | 24.91% | 44.95 | 5.78% | 643 | 940 | 33 | 17.56 |
| 17 | 600051 | 宁波联合 | 42 | 1034 | 992 | 0.14 | 2126.73% | 32.87 | 12.06% | 794 | 895 | 31 | 10.87 |
| 18 | 600612 | 中国铅笔 | 162 | 1148 | 986 | 0.15 | -11.19% | 31.2 | -30.23% | 827 | 1144 | 52 | 21.53 |
| 19 | 25 | 特力A | 143 | 1124 | 981 | 0 | -79.46% | 25.26 | -30.16% | 927 | 1143 | 48 | 13.03 |
| 20 | 533 | 万家乐 | 54 | 1035 | 981 | 0.06 | 14.00% | 58.32 | -1.17% | 532 | 999 | 34 | 10.13 |
| 21 | 600067 | 冠城大通 | 63 | 1039 | 976 | 0.06 | -67.19% | 94.24 | -1.45% | 347 | 1001 | 40 | 19.6 |
| 22 | 600505 | 西昌电力 | 20 | 996 | 976 | 0.06 | 64.75% | 28.36 | 8.51% | 868 | 920 | 28 | 7.78 |
| 23 | 600843 | 上工申贝 | 185 | 1160 | 975 | 0.01 | -51.20% | 17.07 | -52.58% | 1076 | 1161 | 67 | 8.33 |
| 24 | 600305 | 恒顺醋业 | 96 | 1065 | 969 | 0.1 | -11.42% | 21.03 | 5.42% | 1004 | 946 | 45 | 16.54 |
| 25 | 600848 | 自仪股份 | 89 | 1054 | 965 | 0 | -65.65% | 42.07 | -24.53% | 676 | 1130 | 46 | 14.4 |
| 26 | 600129 | 太极集团 | 146 | 1109 | 963 | 0.06 | -61.85% | 40.9 | -6.04% | 692 | 1033 | 55 | 16.19 |
| 27 | 600623 | 双钱股份 | 102 | 1064 | 962 | 0.1 | 3.28% | 75.82 | 0.17% | 414 | 990 | 49 | 11.73 |
| 28 | 600849 | 上海医药 | 152 | 1113 | 961 | 0.05 | 8.21% | 72.23 | -12.23% | 443 | 1072 | 56 | 12.69 |
| 29 | 600685 | 广船国际 | 32 | 987 | 955 | 0.44 | -34.52% | 219.16 | -11.87% | 155 | 1069 | 38 | 64.98 |
| 30 | 600106 | 重庆路桥 | 197 | 1147 | 950 | 0.16 | 35.86% | 48.8 | -28.77% | 606 | 1140 | 69 | 14.31 |
| 31 | 56 | 深国商 | 180 | 1129 | 949 | -0.02 | 3.08% | 15.32 | -19.64% | 1112 | 1108 | 65 | 12.85 |
| 32 | 718 | 苏宁环球 | 94 | 1036 | 942 | 0.1 | -18.75% | 121.27 | -26.38% | 273 | 1135 | 54 | 24.7 |
| 33 | 410 | 沈阳机床 | 147 | 1088 | 941 | 0.04 | -61.69% | 109.42 | -16.42% | 299 | 1091 | 61 | 20.06 |
| 34 | 600970 | 中材国际 | 26 | 960 | 934 | 0.36 | -32.41% | 103.47 | 12.84% | 315 | 889 | 41 | 61.59 |
| 35 | 600393 | 东华实业 | 117 | 1047 | 930 | 0.11 | -33.07% | 36.6 | 2.18% | 746 | 978 | 60 | 12.2 |
| 36 | 600396 | 金山股份 | 75 | 999 | 924 | 0.13 | -5.96% | 59.09 | 9.86% | 524 | 913 | 57 | 17.35 |
| 37 | 600166 | 福田汽车 | 165 | 1084 | 919 | 0.06 | -65.05% | 95.18 | -9.28% | 344 | 1051 | 74 | 11.73 |
| 38 | 608 | 阳光股份 | 187 | 1101 | 914 | 0.28 | 116.34% | 71.83 | -11.87% | 444 | 1068 | 81 | 13.41 |
| 39 | 600817 | 宏盛科技 | 80 | 993 | 913 | -0.08 | -141.73% | 16.9 | 19.58% | 1078 | 826 | 63 | 13.13 |
| 40 | 600533 | 栖霞建设 | 132 | 1040 | 908 | 0.19 | -18.07% | 82.82 | 1.64% | 380 | 979 | 71 | 20.45 |
| 41 | 881 | 大连国际 | 192 | 1095 | 903 | 0.07 | -78.86% | 36.73 | -4.88% | 743 | 1023 | 84 | 11.89 |
| 42 | 910 | 大亚科技 | 130 | 1028 | 898 | 0.15 | 18.76% | 73.27 | 7.09% | 433 | 928 | 77 | 13.89 |
| 43 | 600619 | 海立股份 | 273 | 1161 | 888 | 0.1 | -21.89% | 27.51 | -51.80% | 884 | 1160 | 116 | 11.4 |
| 44 | 600526 | 菲达环保 | 140 | 1020 | 880 | 0.06 | 486.18% | 23.84 | 10.23% | 952 | 908 | 88 | 17.03 |
| 45 | 600648 | 外高桥 | 138 | 1018 | 880 | 0.03 | 323.33% | 80.8 | 2.22% | 390 | 977 | 86 | 0 |
| 46 | 600571 | 信雅达 | 53 | 930 | 877 | 0.05 | 4395.65% | 16.62 | 16.99% | 1084 | 849 | 73 | 8.54 |
| 47 | 661 | 长春高新 | 133 | 1000 | 867 | 0.04 | -43.77% | 19.21 | 13.59% | 1040 | 882 | 91 | 14.63 |
| 48 | 971 | 湖北迈亚 | 253 | 1112 | 859 | -0.04 | 42.36% | 22.85 | -17.33% | 971 | 1098 | 108 | 9.4 |
| 49 | 600292 | 九龙电力 | 223 | 1075 | 852 | -0.04 | -132.65% | 38.2 | 1.42% | 727 | 981 | 103 | 11.42 |
| 50 | 591 | 桐君阁 | 107 | 955 | 848 | 0.01 | -82.50% | 15.77 | 24.46% | 1107 | 765 | 95 | 12.06 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。