1、郑州三全食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]134号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由 国信证券(行情 股吧)有限责任公司(以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为21.59元/股,发行数量为2,350万股,其中,网下配售数量为470万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,880万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年1月30日结束。本次参与网下申购的配售对象共有389家,389家均为有效申购并获得配售。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年1月29日公布的《郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格,其次按照于2008年1月25日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《郑州三全食品股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,国信证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共389家,其申购总量为159,070万股,根据《网下网上发行公告》的相关规定,全部为有效申购,冻结资金总额为3,434,772.43万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为470万股,有效申购为159,070万股,有效申购获得配售的配售比例为0.295467%,超额认购倍数为338.45 倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:
| 序号 | 股票账户名称(深圳) | 申购股数(万股) | 最终分配股数(股) | 回款金额(元) |
| 1 | 安信证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 2 | 渤海证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 3 | 德邦证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 4 | 第一创业证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 5 | 东北证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 6 | 东方证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 7 | 东海证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 8 | 东吴证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 9 | 方正证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 10 | 光大证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 11 | 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 12 | 广发华福证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 13 | 广发证券(行情 股吧)股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 14 | 广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 15 | 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 16 | 广州证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 17 | 国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 18 | 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 19 | 国金证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 20 | 国泰君安(行情 股吧)—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 21 | 国泰君安-招行-国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 22 | 国泰君安证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 23 | 国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 24 | 国元证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 25 | 海通证券(行情 股吧)股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 26 | 红塔证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 27 | 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 28 | 华西证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 29 | 金元证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 30 | 联合证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 31 | 南京证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 32 | 平安证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 33 | 全国社保基金四一零组合 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 34 | 山西证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 35 | 首创证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 36 | 太平洋证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 37 | 湘财证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 38 | 新时代证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 39 | 兴业证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 40 | 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 41 | 浙商证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 42 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 43 | 中国银河证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 44 | 中信万通证券有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 45 | 中信证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 46 | 中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 47 | 中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 48 | 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 49 | 中原证券股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 50 | 安徽国元信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 51 | 北方国际信托投资股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 52 | 北京国际信托投资有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 53 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(八期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 54 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(二期)) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 55 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(九期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 56 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(六期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 57 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(七期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 58 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(三期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 59 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十二期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 60 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 61 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(十一期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 62 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(四期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 63 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(五期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 64 | 北京国际信托投资有限公司-好运新股(一期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 65 | 大连华信信托股份有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 66 | 福建联华国际信托投资有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 67 | 国联信托有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 68 | 国投信托有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 69 | 河北省国际信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 70 | 衡平信托有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 71 | 华宝信托有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 72 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 | 470 | 13,886 | 104,173,201.26 |
| 73 | 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH012 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 74 | 华宝信托有限责任公司——资金信托R2006JH021 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 75 | 华宸信托有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 76 | 江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 77 | 宁波市金港信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 78 | 平安信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 79 | 平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 80 | 山东省国际信托有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 81 | 山东省国际信托有限公司—鲁信.汇鑫1号集合资金信托计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 82 | 上海国际信托投资有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 83 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C01) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 84 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C02) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 85 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C03) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 86 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C04) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 87 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C05) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 88 | 上海国际信托投资有限公司—(申新)(N-2001-C06) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 89 | 厦门国际信托有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 90 | 云南国际信托有限公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 91 | 云南国际信托有限公司-中国龙资本市场集合资金信托计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 92 | 浙江省国际信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 93 | 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 94 | 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 95 | 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 96 | 中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 97 | 中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 98 | 中诚信托投资有限责任公司-证券投资115号集合资金信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 99 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托1 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 100 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托2 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 101 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托3 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 102 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托4 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 103 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托5 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 104 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托6 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 105 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托7 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 106 | 中海信托投资有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 107 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列10号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 108 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列1号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 109 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列2号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 110 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列3号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 111 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列4号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 112 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列5号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 113 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列6号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 114 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列7号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 115 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列8号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 116 | 中海信托投资有限责任公司-金葵花新股申购系列9号集合信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 117 | 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-01集合资金信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 118 | 中海信托投资有限责任公司-中海聚光IPO-J-07-04集合资金信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 119 | 中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3) | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 120 | 中信信托有限责任公司 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 121 | 中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 122 | 中信信托有限责任公司-理财11信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 123 | 中信信托有限责任公司-理财12信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 124 | 中信信托有限责任公司-农701 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 125 | 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 126 | 中信信托有限责任公司-招701信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 127 | 中信信托有限责任公司-招702信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 128 | 中信信托有限责任公司-中信锦绣一号信托产品 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 129 | 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 130 | 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 131 | 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 132 | 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 133 | 安信证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 134 | 宝康灵活配置证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 135 | 宝康债券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 136 | 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 137 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 138 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 139 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 140 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 470 | 13,886 | 101,173,201.26 |
| 141 | 中国证券报 )
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 关于 的
|