深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:21146778份 成交金额:451870878元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10260830.88 | 10421157.12 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 7807856.57 | 7717083.29 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 7178911.18 | 7201503.35 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 7153367.33 | 10634.00 |
| 安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 5937609.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 4325378.90 | 11386070.26 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10260830.88 | 10421157.12 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 7807856.57 | 7717083.29 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 7178911.18 | 7201503.35 |
| 中信证券(行情 股吧)股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 84546.50 | 6560270.30 |
钢钒GFC1(行情 股吧) (代码:031002) 成交数量:115549533份 成交金额:948738982元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 42116724.23 | 41359104.34 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 17496813.01 | 17501112.60 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司南京广州路证券营业部 | 14980718.97 | 14147664.19 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 14958917.44 | 14968475.23 |
| 华泰证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 14497933.16 | 14032054.90 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 42116724.23 | 41359104.34 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 17496813.01 | 17501112.60 |
| 东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 | 14958917.44 | 14968475.23 |
| 恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 14423949.74 | 14496158.45 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 14980718.97 | 14147664.19 |
国安GAC1(行情 股吧) (代码:031005) 成交数量:57261253份 成交金额:594071741元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 11601314.32 | 11617593.13 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11148416.02 | 11042178.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 8829302.86 | 8595738.52 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 7641597.85 | 7684621.07 |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 7540473.86 | 684759.80 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 11601314.32 | 11617593.13 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11148416.02 | 11042178.90 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 8829302.86 | 8595738.52 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 7641597.85 | 7684621.07 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 7367747.12 | 7296332.58 |
五粮YGC1(行情 股吧) (代码:030002) 成交数量:16447696份 成交金额:680978943元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 17671521.60 | 16605239.45 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 15512381.72 | 15443703.85 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 14160812.82 | 12215264.26 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 13987130.76 | 13540787.57 |
| 机构专用 | 11387105.66 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 0.00 | 56944258.32 |
| 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 126979.80 | 20398954.93 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 17671521.60 | 16605239.45 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 15512381.72 | 15443703.85 |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 25030.50 | 14161984.84 |
五粮YGP1(行情 股吧) (代码:038004) 成交数量:458304542份 成交金额:572443914元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 13960281.79 | 13962482.55 |
| 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 12413168.50 | 12403029.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 12148649.93 | 12133156.97 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 11713277.80 | 11750671.17 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 11517220.36 | 11499199.45 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 13960281.79 | 13962482.55 |
| 华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 | 12413168.50 | 12403029.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 12148649.93 | 12133156.97 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 11713277.80 | 11750671.17 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 11517220.36 | 11499199.45 |
华菱JTP1(行情 股吧) (代码:038003) 成交数量:3099245121份 成交金额:1391516803元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 42231003.41 | 42163539.11 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 26851816.82 | 26773540.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 26286389.45 | 26208027.92 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 21192507.57 | 21018108.34 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券交易营业部 | 18293152.90 | 17677910.97 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 42231003.41 | 42163539.11 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 26851816.82 | 26773540.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 26286389.45 | 26208027.92 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 21192507.57 | 21018108.34 |
| 万联证券有限责任公司广州东风中路证券交易营业部 | 18293152.90 | 17677910.97 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。