| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002099 | 海翔药业(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到7.01% |
| 002186 | 全聚德 | 日价格涨幅偏离值达到13.41% |
| 002206 | 海利得 | 日价格涨幅偏离值达到8.35% |
| 002207 | 准油股份 | 日换手率达到21.05% |
| 002210 | 飞马国际 | 日换手率达到46.21% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
全聚德(代码002186) 涨幅偏离值:13.41% 成交量:345万股 成交金额:19325万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3445902.57 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3135097.08 | 207782.00 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2558402.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2284820.00 | 62198.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 2258177.44 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 3036163.56 |
| 齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | 44638.00 | 2265990.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 95798.00 | 1657507.27 |
| 中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 0.00 | 1644036.50 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 | 198931.00 | 1279083.00 |
海利得(代码002206) 涨幅偏离值:8.35% 成交量:368万股 成交金额:9852万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6934898.80 | 5596.00 |
| 光大证券(行情 股吧)宁波孝闻街证券营业部 | 4224880.00 | 684638.00 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 2676721.00 | 0.00 |
| 中原证券股份有限公司洛阳纱厂南路证券营业部 | 2248953.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 2136635.50 | 5484.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 347263.80 | 1693685.91 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 0.00 | 1359914.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 | 2550.00 | 1177036.99 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 43506.70 | 1152368.60 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1513897.00 | 1118040.10 |
海翔药业(代码002099) 涨幅偏离值:7.01% 成交量:166万股 成交金额:2065万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新疆证券广州江南大道证券营业部( 宏源证券(行情 股吧)托管) | 9407195.87 | 8857.00 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 1077145.00 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 775627.00 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 453660.00 | 48925.00 |
| 国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 387968.00 | 12000.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 726853.60 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 24000.00 | 644556.00 |
| 山西证券有限责任公司忻州七一北路证券营业部 | 0.00 | 565840.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 4934.00 | 276522.00 |
| 国信证券有限责任公司厦门湖滨北路营业部 | 0.00 | 245657.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:
飞马国际(代码002210) 换手率:46.21% 成交量:1294万股 成交金额:35415万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 12784556.71 | 2087785.00 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 11658474.72 | 0.00 |
| 中信证券(行情 股吧)股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 5072337.82 | 0.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 4508539.00 | 27095.00 |
| 长江证券(行情 股吧)广州天河北路营业部 | 3817245.90 | 2688.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 15408909.68 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 8285.00 | 10098482.60 |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 915454.00 | 9297719.70 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 103131.00 | 6682862.81 |
| 上海证券(行情 股吧)有限责任公司襄阳北路证券营业部 | 59603.00 | 5035141.60 |
准油股份(代码002207) 换手率:21.05% 成交量:421万股 成交金额:9001万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 和兴证券经纪有限责任公司成都一环路西二段证券营业部 | 2233205.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 2119876.48 | 392381.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1474681.00 | 139458.00 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1148317.00 | 1191652.44 |
| 国信证券有限公司天津湘江道证券营业部 | 1080935.82 | 36455.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 | 4356.00 | 3809431.64 |
| 上海远东证券有限公司宜昌东山大道营业部 | 313800.00 | 2290682.40 |
| 中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1148317.00 | 1191652.44 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 469559.28 | 1127842.86 |
| 申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 10910.00 | 1117877.02 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。