| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 200025 | 特力B | 日价格跌幅偏离值达到-8.33% |
| 200055 | 方大B | 日价格跌幅偏离值达到-7.58% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
特 力B(代码200025) 跌幅偏离值:-8.33% 成交量:14万股 成交金额:77万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 | 164259.84 | 0.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 83726.42 | 79035.30 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 59886.54 | 19451.36 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 53928.42 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 | 49649.42 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司郑州黄河路营业部 | 0.00 | 111092.54 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司德清证券营业部 | 0.00 | 80753.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 83726.42 | 79035.30 |
| 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 5476.38 | 55492.44 |
| 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 0.00 | 54021.24 |
方 大B(代码200055) 跌幅偏离值:-7.58% 成交量:125万股 成交金额:538万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 521719.39 | 97997.50 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 406523.97 | 110773.24 |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 240780.65 | 22156.13 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 170046.24 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 | 141613.62 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 74290.34 | 1589849.71 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 42682.35 | 468534.22 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 859.51 | 335217.57 |
| 联合证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 0.00 | 314861.51 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 2153.42 | 271839.15 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
第一次创业选择了开餐饮店,挺有信心的……[15208人关注]