| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000503 | 海虹控股(行情 股吧) | 日价格跌幅偏离值达到-7.20% |
| 000587 | S*ST光明 | 日价格涨幅偏离值达到7.80% |
| 000681 | ST远东 | 日价格涨幅偏离值达到7.80% |
| 000687 | 保定天鹅(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到12.80% |
| 000751 | 锌业股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.20% |
| 000768 | 西飞国际 | 日价格跌幅偏离值达到-7.20% |
| 000807 | 云铝股份 | 无价格涨跌幅限制 |
| 000979 | ST科苑 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到16.90% |
| 000979 | ST科苑 | 连续三个交易日涨停 |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
保定天鹅(代码000687) 涨幅偏离值:12.80% 成交量:386万股 成交金额:5601万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 14374800.00 | 1452.00 |
| 渤海证券(行情 股吧)有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 11374968.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 1597200.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 1481040.00 | 2904.00 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 1470876.00 | 40656.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 0.00 | 4197848.16 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 40656.00 | 1599145.68 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 1454904.00 |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 0.00 | 1454904.00 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 0.00 | 1033824.00 |
ST远东(代码000681) 涨幅偏离值:7.80% 成交量:699万股 成交金额:5257万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 3455948.01 | 34538.20 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 2051474.25 | 2265.00 |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 2036950.00 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司长沙城南中路证券营业部 | 1651122.00 | 0.00 |
| 长江证券(行情 股吧)成都锣锅巷营业部 | 1580033.92 | 45144.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5279.00 | 3001761.02 |
| 华泰证券上海瑞金一路证券营业部 | 0.00 | 2874285.00 |
| 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 | 75500.00 | 1607017.50 |
| 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 304265.00 | 1547078.05 |
| 光大证券(行情 股吧)股份有限公司北京东中街证券营业部 | 153916.00 | 1429586.00 |
S*ST光明(代码000587) 涨幅偏离值:7.80% 成交量:238万股 成交金额:2120万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2325707.63 | 1682549.38 |
| 长江证券上海天钥桥路营业部 | 1757546.50 | 62535.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 706468.00 | 1456602.00 |
| 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 490760.00 | 0.00 |
| 东北证券(行情 股吧)股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 426345.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2325707.63 | 1682549.38 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 706468.00 | 1456602.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 240084.45 | 981283.82 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 0.00 | 721763.40 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4493.00 | 622209.20 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
西飞国际(代码000768) 跌幅偏离值:-7.20% 成交量:1898万股 成交金额:71962万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 8049907.00 | 515453.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 7758109.98 | 2455930.00 |
| 机构专用 | 7682517.52 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司嘉兴禾兴北路证券营业部 | 6642236.00 | 331318.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 6293926.00 | 368462.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 31161181.86 |
| 机构专用 | 0.00 | 26447194.09 |
| 广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 105022.00 | 18647609.45 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 462729.00 | 10122833.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 2375682.76 | 9438114.22 |
锌业股份(代码000751) 跌幅偏离值:-7.20% 成交量:3809万股 成交金额:48959万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 23720582.75 | 385319.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 20887283.45 | 1736987.00 |
| 闽发证券福州杨桥中路证券营业部(东方资产托管) | 7575800.51 | 117464.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 5359848.38 | 51120.00 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 5242624.16 | 116336.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 7904.00 | 33942727.41 |
| 机构专用 | 0.00 | 12734899.14 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2564485.44 | 10990949.99 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 286023.00 | 6252327.49 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4904154.00 | 6091247.45 |
海虹控股(代码000503) 跌幅偏离值:-7.20% 成交量:2620万股 成交金额:34621万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19419380.52 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 6014505.00 | 2216273.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4566124.48 | 2236507.00 |
| 闽发证券南京龙蟠中路证券营业部(东方资产托管) | 3606121.60 | 1060395.10 |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 3322042.00 | 11275204.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 17338.00 | 13555195.00 |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 3322042.00 | 11275204.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 2845504.76 | 6377594.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 24230.00 | 6197117.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 22916.00 | 4563148.32 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:
云铝股份(代码000807) 涨跌幅:-4.96% 成交量:693万股 成交金额:16049万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 11585085.82 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 | 4678788.52 | 158775.39 |
| 机构专用 | 4604234.61 | 0.00 |
| 机构专用 | 3002765.74 | 0.00 |
| 恒泰证券有限责任公司呼和浩特东影南路证券营业部 | 2101842.24 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 23246002.63 |
| 机构专用 | 0.00 | 9120411.09 |
| 机构专用 | 0.00 | 9103626.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 9039931.67 |
| 机构专用 | 0.00 | 7459577.91 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
ST科苑(代码000979) 成交量:149万股 成交金额:1422万元
异常期间:2008/01/29至2008/01/31 累计涨幅偏离值:16.90%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9428395.75 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 2121485.94 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 837165.00 | 1822.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 425865.00 | 190950.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 334702.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 0.00 | 3852854.89 |
| 华泰证券上海常德路证券营业部 | 0.00 | 1122585.00 |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 0.00 | 881053.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 0.00 | 836498.05 |
| 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 381900.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
[*stock*]000979[*/stock*]
ST科苑(代码000979) 成交量:149万股 成交金额:1422万元
异常期间:2008/01/29至2008/01/31
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 9428395.75 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 2121485.94 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 837165.00 | 1822.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 425865.00 | 190950.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 334702.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 0.00 | 3852854.89 |
| 华泰证券上海常德路证券营业部 | 0.00 | 1122585.00 |
| 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 0.00 | 881053.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 0.00 | 836498.05 |
| 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 381900.00 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。