一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 10.75% | 1954381.00 | 1571.06 |
| 600719 | 大连热电(行情 股吧) | 10.73% | 9654404.00 | 8713.31 |
| 600803 | 威远生化 | 10.67% | 36554833.00 | 50066.73 |
证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4243368.98 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 4008899.99 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3219999.97 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 | 677810.00 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 650440.01 |
卖出:
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 909432.62 |
| 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 | 522445.00 |
| 安信证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 511175.00 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 | 389620.00 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 369409.98 |
证券代码:600719 证券简称:大连热电
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 6187939.00 |
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 4124939.02 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3170923.61 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 2312812.02 |
| 国信证券(行情 股吧)有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1428367.36 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司大连花园广场证券营业部 | 1935678.00 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 1540136.98 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 1031605.52 |
| 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 | 940802.70 |
| 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 934992.00 |
证券代码:600803 证券简称:威远生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 66522025.51 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 24539477.87 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 10689625.83 |
| 长江证券(行情 股吧)有限责任公司上海金陵东路营业部 | 8484908.00 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 | 5666277.67 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 15810236.44 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 13532284.43 |
| 渤海证券有限责任公司天津营口道证券营业部 | 11882071.99 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 5928719.84 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 5848880.67 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600707 | 彩虹股份 | -9.28% | 8721982.00 | 5739.43 |
| 600171 | 上海贝岭 | -9.26% | 22940395.00 | 21684.86 |
| 600273 | 华芳纺织(行情 股吧) | -9.26% | 9051338.00 | 7853.94 |
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 2606454.11 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1896063.66 |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 1522752.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 1406587.60 |
| 华泰证券有限责任公司上海安龙路证券营业部 | 887554.00 |
卖出:
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 1244607.98 |
| 申银万国证券股份有限公司四川成都西一环路营业部 | 834144.00 |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 824662.68 |
| 首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 771187.00 |
| 广发证券股份有限公司天津体院北环湖中路证券营业部 | 636078.37 |
证券代码:600171 证券简称:上海贝岭
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 5144582.89 |
| 国信证券有限责任公司佛山市东下路证券营业部 | 2836541.98 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 2334982.37 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 2231306.01 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 2184454.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9814282.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 5096907.85 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3882554.36 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 3591551.71 |
| 光大证券(行情 股吧)股份有限公司广州天河路证券营业部 | 3269096.98 |
证券代码:600273 证券简称:华芳纺织
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业 | 1911737.76 |
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 1439192.19 |
| 华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 | 1392479.02 |
| 国元证券有限责任公司合肥宿州路证券营业部 | 1192356.01 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 | 1031523.02 |
卖出:
| 新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 | 1802076.00 |
| 长江证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 | 1336970.01 |
| 广发证券股份有限公司天津湖北路证券营业部 | 1143834.00 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1117510.35 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 984609.90 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600438 | 通威股份 | 17.79% | 20555319.00 | 31257.90 |
| 600486 | 扬农化工 | 17.00% | 1476927.00 | 5880.08 |
| 600763 | 通策医疗 | 15.68% | 6589251.00 | 9057.51 |
证券代码:600438 证券简称:通威股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 宏源证券(行情 股吧)股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 15539141.60 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 11293316.02 |
| 申银万国证券股份有限公司四川眉山县东坡镇营业部 | 10907897.08 |
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 9429479.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 6452503.95 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 14690471.58 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 12983447.42 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 12614138.96 |
| 机构专用 | 9366501.42 |
| 机构专用 | 7615363.95 |
证券代码:600486 证券简称:扬农化工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 30274622.29 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆小新街营业部 | 3090551.94 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 2279969.92 |
| 万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 | 1348805.50 |
| 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 821052.50 |
卖出:
| 机构专用 | 4544395.86 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 | 2401672.97 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 2379157.59 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 2055900.01 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 2031063.94 |
证券代码:600763 证券简称:通策医疗
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 11456225.93 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 2805567.85 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 2023952.79 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 1884444.00 |
| 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1213729.00 |
卖出:
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 7030340.97 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 | 2477784.85 |
| 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 2394640.84 |
| 万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 2390704.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 1432638.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600803 | 威远生化 | 22.12% | 36554833.00 | 50066.73 |
证券代码:600803 证券简称:威远生化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 66522025.51 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 24539477.87 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 10689625.83 |
| 长江证券有限责任公司上海金陵东路营业部 | 8484908.00 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 | 5666277.67 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 15810236.44 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 13532284.43 |
| 渤海证券有限责任公司天津营口道证券营业部 | 11882071.99 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 5928719.84 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 5848880.67 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600395 | 盘江股份 | +22.67% | 46274863 | 95278.54 | 01.29-01.31 |
证券代码:600395 证券简称:盘江股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 26402276.14 |
| (2)宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 | 21379390.13 |
| (3)东方证券股份有限公司公司总部 | 20108282.07 |
| (4)兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 20014363.63 |
| (5)华泰证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 16008161.78 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 61074586.06 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 26847063.26 |
| (3)中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 17806344.31 |
| (4)宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 12186080.75 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 | 11903315.31 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交(行情 论坛)股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | *ST长运 | 6294600 | 12935.22 | 01.29-01.31 |
证券代码:600369 证券简称:*ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 8501161.00 |
| (2)华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 3671725.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 2674770.00 |
| (4)西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 2603914.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 2187784.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 30423896.00 |
| (2)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 25900190.00 |
| (3)华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 9155332.92 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司总部 | 8677254.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 5714761.65 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。