深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:14517430份成交金额:394312099元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16624378.58 | 16769168.18 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 11684174.46 | 11852113.23 |
| 川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 | 11620974.80 | 11177902.28 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11013052.71 | 10729976.41 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 10545816.37 | 94684.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 0.00 | 28192267.33 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16624378.58 | 16769168.18 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 11684174.46 | 11852113.23 |
| 川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 | 11620974.80 | 11177902.28 |
| 东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 | 32748.00 | 10805470.11 |
钢钒GFC1(行情 股吧) (代码:031002) 成交数量:89785715份成交金额:951631550元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 33435708.38 | 32985007.29 |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司南京广州路证券营业部 | 22737315.82 | 22617349.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 21033121.36 | 20215935.60 |
| 华泰证券南京瑞金路证券营业部 | 16163746.40 | 16064099.37 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 16145906.12 | 16124943.43 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 33435708.38 | 32985007.29 |
| 闽发证券泉州田安路证券营业部(东方资产托管) | 534876.70 | 31119882.90 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 22737315.82 | 22617349.33 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 21033121.36 | 20215935.60 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 14998869.19 | 18713914.66 |
国安GAC1(行情 股吧) (代码:031005) 成交数量:42174069份成交金额:516912591元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 32077872.23 | 31082406.33 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 20554450.02 | 20494630.78 |
| 东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 9137025.94 | 9163767.56 |
| 中国 银河证券(行情 股吧)股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 7925772.14 | 7913393.01 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 | 7916522.66 | 5894147.72 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 32077872.23 | 31082406.33 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 20554450.02 | 20494630.78 |
| 东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 9137025.94 | 9163767.56 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 7925772.14 | 7913393.01 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 6942667.17 | 6836941.63 |
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:9592588份成交金额:455293649元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 23918923.03 | 23592455.65 |
| 机构专用 | 16638561.86 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 13676161.81 | 11828517.28 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 10739997.70 | 10505905.90 |
| 机构专用 | 9467171.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 23719274.70 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 23918923.03 | 23592455.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 13676161.81 | 11828517.28 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 10739997.70 | 10505905.90 |
| 国海证券(行情 股吧)有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 6273591.60 | 10298743.57 |
五粮YGP1(行情 股吧) (代码:038004) 成交数量:292432443份成交金额:598047600元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 12359199.69 | 12753658.99 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11475745.20 | 10524223.87 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9545714.54 | 10762180.90 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 9290612.19 | 9948044.15 |
| 招商证券(行情 股吧)股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 8172032.78 | 8377616.95 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 12359199.69 | 12753658.99 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1869115.60 | 11838280.56 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9545714.54 | 10762180.90 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11475745.20 | 10524223.87 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 9290612.19 | 9948044.15 |
华菱JTP1(行情 股吧) (代码:038003) 成交数量:971650700份成交金额:1100607624元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 62587508.27 | 59610438.46 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 31405278.62 | 30739994.38 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 29683218.77 | 29438012.51 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部 | 24992242.34 | 25444226.59 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 24891856.94 | 24885249.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 62587508.27 | 59610438.46 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 31405278.62 | 30739994.38 |
| 联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 29683218.77 | 29438012.51 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部 | 24992242.34 | 25444226.59 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 24891856.94 | 24885249.70 |
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。