| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000338 | 潍柴动力 | 日价格涨幅偏离值达到9.43% |
| 000425 | 徐工科技 | 日价格涨幅偏离值达到8.83% |
| 000605 | *ST四环 | 连续三个交易日涨停 |
| 000818 | 锦化氯碱(行情 股吧) | 日价格振幅达到19.74% |
| 000818 | 锦化氯碱 | 日换手率达到29.83% |
| 000833 | 贵糖股份(行情 股吧) | 日换手率达到20.60% |
| 000953 | 河池化工(行情 股吧) | 日价格涨幅偏离值达到8.36% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
潍柴动力(代码000338)涨幅偏离值:9.43%成交量:760万股成交金额:69472万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 164148905.04 | 0.00 |
| 机构专用 | 119481982.41 | 0.00 |
| 机构专用 | 20585191.11 | 0.00 |
| 机构专用 | 13962373.06 | 0.00 |
| 辽宁证券上海大连路证券交易营业部(信达资产托管) | 7673375.56 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 52661684.50 |
| 机构专用 | 0.00 | 22769827.28 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 0.00 | 19951576.90 |
| 国泰君安(行情 股吧)证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 0.00 | 17277222.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 13726000.00 |
徐工科技(代码000425)涨幅偏离值:8.83%成交量:2128万股成交金额:55811万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 36497743.83 | 31661.49 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 28412662.32 | 35854.00 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 27112549.95 | 923741.00 |
| 国泰君安交易单元(010000) | 21110512.00 | 2033712.00 |
| 新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部 | 16645345.34 | 70660.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司郑州黄河路营业部 | 0.00 | 59943524.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2845856.83 | 24875966.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 17662235.37 |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 7029255.19 |
| 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 7028900.05 | 6867252.40 |
河池化工(代码000953)涨幅偏离值:8.36%成交量:1066万股成交金额:12115万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2559600.00 | 0.00 |
| 广发证券(行情 股吧)股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1261116.00 | 427659.21 |
| 华泰证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 1118369.00 | 74180.00 |
| 东方证券股份有限公司天津西康路证券营业部 | 1092337.00 | 40645.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 1075949.00 | 3516.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 | 197524.00 | 3237769.49 |
| 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 | 1162.00 | 1652928.92 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 151959.00 | 1497907.20 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 11600.00 | 1213512.20 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 1120500.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
锦化氯碱(代码000818) 振幅值:19.74%成交量:3966万股成交金额:54953万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 10555980.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 5134071.32 | 0.00 |
| 国信证券(行情 股吧)有限公司北京三里河路证券营业部 | 5116212.40 | 6933663.72 |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | 4985503.25 | 420500.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 4622898.00 | 43165.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券(行情 股吧)股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 281288.00 | 26647527.00 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 607866.00 | 26185887.12 |
| 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 896786.00 | 23698626.96 |
| 中天证券有限责任公司葫芦岛站前街证券营业部 | 980515.00 | 10996736.59 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 177871.00 | 8728783.93 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000818[*/stock*]
锦化氯碱(代码000818) 换手率:29.83%成交量:3966万股成交金额:54953万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 10555980.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 5134071.32 | 0.00 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 5116212.40 | 6933663.72 |
| 东海证券有限责任公司青岛闽江二路证券营业部 | 4985503.25 | 420500.00 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部(信达资产托管) | 4622898.00 | 43165.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 281288.00 | 26647527.00 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 607866.00 | 26185887.12 |
| 安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 896786.00 | 23698626.96 |
| 中天证券有限责任公司葫芦岛站前街证券营业部 | 980515.00 | 10996736.59 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 177871.00 | 8728783.93 |
贵糖股份(代码000833) 换手率:20.60%成交量:2924万股成交金额:38538万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 18914309.41 | 0.00 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 10465803.48 | 1614336.90 |
| 南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 6351299.07 | 13320.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5786942.25 | 4343388.70 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 4807818.00 | 233582.69 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券交易单元(233500) | 419545.80 | 4673260.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5786942.25 | 4343388.70 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 422927.00 | 4340224.10 |
| 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 73988.00 | 4032764.60 |
| 渤海证券(行情 股吧)有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 151764.00 | 3987405.10 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST四环(代码000605)成交量:300万股成交金额:7405万元
异常期间:2008/01/04至2008/01/08
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 | 2489758.60 | 0.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 1616713.00 | 1994478.76 |
| 广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1328737.00 | 0.00 |
| 光大证券(行情 股吧)股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1166360.40 | 2480.00 |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路证券营业部 | 893435.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 8100463.16 |
| 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 | 24980.00 | 2003130.60 |
| 国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 | 1616713.00 | 1994478.76 |
| 国海证券(行情 股吧)有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 14084.00 | 1892860.00 |
| 海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 | 17570.00 | 1744702.00 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。