新股/新证上市(08年1月)

2008-01-07 10:37:07 来源: 阿思达克  黑马推荐
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2008/01/02 0843 天安股證一零零一 2,000 - 10.000 0028 1 2010/01/02
2008/01/02 1340 海油法興八零九購 10,000 0.250 13.680 0883 0.1 2008/09/29
2008/01/02 3632 海油法興八十二B 10,000 0.350 10.380 0883 0.1 2008/12/22
2008/01/02 3638 海油法興九零一購 10,000 0.290 11.660 0883 0.1 2009/01/19
2008/01/02 3768 港交法興八十二購 5,000 0.560 184.450 0388 0.01 2008/12/22
2008/01/02 3772 平安法興八十二購 5,000 0.250 68.500 2318 0.01 2008/12/12
2008/01/02 3783 平安法興九零一購 5,000 2.210 76.580 2318 0.1 2009/01/19
2008/01/02 4466 海油比聯八零七沽 10,000 0.330 13.888 0883 0.1 2008/07/15
2008/01/02 4716 海油比聯八零八購 10,000 0.250 13.788 0883 0.1 2008/08/15
2008/01/02 4735 海油比聯八零九B 10,000 0.250 15.488 0883 0.1 2008/09/16
2008/01/02 4837 國信比聯八零八購 2,000 1.250 5.888 0728 1 2008/08/01
2008/01/02 4894 國信比聯九零九購 20,000 0.250 5.188 0728 0.1 2009/09/01
2008/01/02 4895 中壽高盛八零七A 1,000 0.540 46.000 2628 0.1 2008/07/07
2008/01/02 4972 中壽高盛八零九購 1,000 1.090 35.000 2628 0.1 2008/09/01
2008/01/02 4982 中壽高盛八零七B 1,000 0.780 40.000 2628 0.1 2008/07/21
2008/01/02 6144 匯豐高盛八零七購 4,000 0.250 123.000 0005 0.01 2008/07/21
2008/01/02 7351 匯豐高盛八十一購 4,000 0.250 147.000 0005 0.01 2008/11/24
2008/01/02 7475 工行德銀八零八A 1,000 1.160 5.080 1398 1 2008/08/18
2008/01/02 7658 工行德銀八零八B 1,000 0.770 6.000 1398 1 2008/08/25
2008/01/02 9615 中煤荷銀八零五購 10,000 0.260 26.900 1898 0.1 2008/05/26
2008/01/02 9619 神華荷銀八零五購 5,000 0.670 48.850 1088 0.1 2008/05/23
2008/01/02 9685 中行法興八十二B 1,000 0.910 3.300 3988 1 2008/12/10
2008/01/02 9699 中行法興九零一購 1,000 0.720 3.700 3988 1 2009/01/13
2008/01/02 9746 交銀法興八十二B 10,000 0.260 9.180 3328 0.1 2008/12/23
2008/01/02 9843 交銀法興九零一購 10,000 0.250 10.260 3328 0.1 2009/01/23
2008/01/02 9857 中交法興八十二購 10,000 0.570 17.000 1800 0.1 2008/12/08
2008/01/02 9858 建行法興八十二購 1,000 1.570 5.660 0939 1 2008/12/15
2008/01/02 9861 建行法興九零一購 1,000 1.270 6.330 0939 1 2009/01/29
2008/01/02 9883 中壽法興八十二購 10,000 1.040 33.500 2628 0.1 2008/12/23
2008/01/02 9884 中移法興八十二沽 5,000 1.280 114.580 0941 0.1 2008/12/19
2008/01/02 9916 海油法興八零七B 10,000 0.270 11.880 0883 0.1 2008/07/07
2008/01/03 0652 漢基控股零九零六 20,000 - 0.600 0412 1 2009/06/03
2008/01/03 2904 永義實業股權 5,000 0.052 - 0616 - 2008/01/10
2008/01/03 6433 中企瑞銀八零八寅 10,000 0.250 14,900.000 - 0.000167 2008/08/28
2008/01/03 6434 恒指瑞銀八零八午 10,000 0.260 26,000.000 - 0.000143 2008/08/28
2008/01/03 6435 恒指瑞銀八零八未 10,000 0.250 26,500.000 - 0.000143 2008/08/28
2008/01/03 7667 中鐵法巴八零九B 10,000 0.290 9.860 0390 0.1 2008/09/22
2008/01/03 7773 中鐵法巴八十二購 10,000 0.340 8.680 0390 0.1 2008/12/22
2008/01/03 7795 建行比聯八一零沽 10,000 0.250 7.588 0939 0.1 2008/10/02
2008/01/03 7999 中化比聯八零七C 20,000 0.250 12.888 0386 0.1 2008/07/15
2008/01/03 9061 中鐵比聯八零七C 10,000 0.250 11.688 0390 0.1 2008/07/03
2008/01/03 9079 中鐵比聯八零七D 10,000 0.250 12.288 0390 0.1 2008/07/10
2008/01/03 9084 中鐵比聯八零七E 10,000 0.250 13.088 0390 0.1 2008/07/17
2008/01/03 9094 中鐵荷合八零八A 10,000 0.250 12.380 0390 0.1 2008/08/08
2008/01/03 9136 中鐵荷合八零八B 10,000 0.250 14.880 0390 0.1 2008/08/28
2008/01/03 9137 中電高盛八十二購 5,000 0.500 60.000 0002 0.1 2008/12/15
2008/01/04 2285 中鐵德銀八零七D 10,000 0.250 13.780 0390 0.1 2008/07/14
2008/01/04 2287 紫金德銀八零七購 20,000 0.300 13.580 2899 0.1 2008/07/14
2008/01/04 3502 中鐵麥銀八零七C 10,000 0.256 13.000 0390 0.1 2008/07/30
2008/01/04 3518 中移比聯八零八C 50,000 0.250 173.880 0941 0.01 2008/08/15
2008/01/04 3565 中移比聯八一零B 50,000 0.250 200.000 0941 0.01 2008/10/03
2008/01/04 3642 中移比聯八一零沽 50,000 0.500 166.000 0941 0.01 2008/10/02
2008/01/04 3647 中化比聯八零八D 20,000 0.250 14.088 0386 0.1 2008/08/15
2008/01/04 3681 中鐵比聯八零八C 10,000 0.250 14.288 0390 0.1 2008/08/05
2008/01/04 6436 中企瑞銀八零八卯 10,000 0.250 15,400.000 - 0.000167 2008/08/28
2008/01/04 6441 恒指瑞銀八零八申 10,000 0.250 27,000.000 - 0.000143 2008/08/28
2008/01/04 9141 中鐵瑞信八零八A 10,000 0.250 11.088 0390 0.1 2008/08/12
2008/01/04 9167 中鐵瑞信八零八B 10,000 0.250 12.088 0390 0.1 2008/08/25
2008/01/04 9223 中鐵瑞銀八零七B 10,000 0.280 9.880 0390 0.1 2008/07/28
2008/01/04 9225 中鐵瑞銀八零七C 10,000 0.250 10.880 0390 0.1 2008/07/28
2008/01/04 9295 中鐵瑞銀八零九B 10,000 0.250 12.880 0390 0.1 2008/09/22
2008/01/04 9458 工行瑞銀八十一B 10,000 0.250 5.380 1398 0.1 2008/11/24
2008/01/04 9549 工行瑞銀九零三購 10,000 0.250 5.880 1398 0.1 2009/03/23
2008/01/04 9577 工行瑞銀九十一B 10,000 0.250 6.380 1398 0.1 2009/11/23
2008/01/04 9579 中行荷銀八零六C 1,000 0.610 3.898 3988 1 2008/06/11
2008/01/04 9690 招行荷銀八零七購 5,000 0.460 33.280 3968 0.1 2008/07/07
2008/01/04 9784 中鐵荷銀八零七A 10,000 0.260 13.088 0390 0.1 2008/07/07
2008/01/04 9796 中鐵荷銀八零七B 10,000 0.250 14.088 0390 0.1 2008/07/21
2008/01/04 9839 中鐵荷銀八零七沽 10,000 0.250 10.088 0390 0.1 2008/07/07
2008/01/04 9852 中油荷銀八零七C 20,000 0.270 14.980 0857 0.1 2008/07/07
2008/01/04 9893 中鐵德銀八零七B 10,000 0.280 12.580 0390 0.1 2008/07/07
2008/01/04 9975 中鐵德銀八零七C 10,000 0.320 11.380 0390 0.1 2008/07/14
2008/01/07 0453 文化傳信一零零一 100,000 0.022 0.138 0343 1 2010/01/06
2008/01/07 0537 泰豐國際一零零一 20,000 - 0.480 0724 1 2010/01/02
2008/01/07 2903 威利國際股權 10,000 0.220 - 0273 - 2008/01/17
2008/01/07 3787 中煤法巴八零九購 10,000 0.590 24.880 1898 0.1 2008/09/22
2008/01/07 4579 中移法巴八一零B 5,000 0.250 129.880 0941 0.01 2008/10/02
2008/01/07 4608 神華法巴八十二購 5,000 0.150 64.950 1088 0.01 2008/12/29
2008/01/07 4746 港鐵法巴八零八購 5,000 0.410 26.800 0066 0.1 2008/08/11
2008/01/07 4760 中交匯理八一零購 10,000 0.376 23.000 1800 0.1 2008/10/03
2008/01/07 4839 建行匯理八零七購 1,000 0.660 7.080 0939 1 2008/07/08
2008/01/07 4918 建行匯理八一零購 1,000 0.560 8.000 0939 1 2008/10/06
2008/01/07 4920 中移匯理八零八沽 5,000 0.258 130.000 0941 0.01 2008/08/04
2008/01/07 4925 網通匯理八十一購 5,000 0.339 29.200 0906 0.1 2008/11/17
2008/01/07 4986 中鐵匯理八零七B 10,000 0.256 12.680 0390 0.1 2008/07/08
2008/01/07 4988 國信匯理八零七購 2,000 0.820 7.080 0728 1 2008/07/14
2008/01/07 7391 海油匯理八十一購 10,000 0.256 14.880 0883 0.1 2008/11/03
2008/01/07 7521 海油匯理九零一購 10,000 0.260 15.380 0883 0.1 2009/01/05
2008/01/07 7591 中鐵比聯八零七沽 10,000 0.250 10.888 0390 0.1 2008/07/07
2008/01/07 7740 中鐵比聯八零八D 10,000 0.250 15.088 0390 0.1 2008/08/04
2008/01/07 7743 匯豐比聯八一零沽 40,000 0.250 142.880 0005 0.01 2008/10/03
2008/01/07 7859 和黃比聯八一零沽 100,000 0.190 92.000 0013 0.01 2008/10/20
2008/01/07 7861 中化德銀八十二沽 20,000 0.250 9.800 0386 0.1 2008/12/01
2008/01/07 7911 江銅德銀八零七A 10,000 0.380 18.000 0358 0.1 2008/07/14
2008/01/07 7974 江銅德銀八零七B 10,000 0.310 20.000 0358 0.1 2008/07/28
2008/01/07 9045 中油德銀八零七C 20,000 0.300 13.000 0857 0.1 2008/07/07
2008/01/07 9087 中油德銀八零八沽 20,000 0.250 13.000 0857 0.1 2008/08/04
2008/01/07 9156 建行德銀八零九B 10,000 0.150 6.280 0939 0.1 2008/09/08
2008/01/07 9171 建行德銀八零七A 1,000 1.230 7.080 0939 1 2008/07/07
2008/01/07 9174 建行德銀八零七B 1,000 0.700 6.080 0939 1 2008/07/14
2008/01/07 9190 匯豐德銀八零九購 40,000 0.170 120.000 0005 0.01 2008/09/01
2008/01/07 9202 匯豐德銀八零七沽 4,000 0.920 126.000 0005 0.1 2008/07/07
2008/01/07 9210 中鐵高盛八零七購 10,000 0.280 12.000 0390 0.1 2008/07/14
2008/01/07 9226 中鐵高盛八零八B 10,000 0.250 14.000 0390 0.1 2008/08/04
2008/01/07 9229 中鐵荷銀八零七C 10,000 0.250 16.088 0390 0.1 2008/07/14
2008/01/07 9237 國信荷銀八一零C 20,000 0.150 6.690 0728 0.1 2008/10/15
2008/01/08 1711 中鐵瑞銀八零九C 10,000 0.250 14.880 0390 0.1 2008/09/08
2008/01/08 2290 匯豐瑞銀九零二B 40,000 0.250 133.880 0005 0.01 2009/02/16
2008/01/08 2403 世茂瑞銀八零七購 5,000 0.250 20.880 0813 0.1 2008/07/21
2008/01/08 3556 南車瑞銀八零九購 10,000 0.250 12.880 3898 0.1 2008/09/08
2008/01/08 3695 中鐵比聯八零八E 10,000 0.250 16.288 0390 0.1 2008/08/11
2008/01/08 3708 日經比聯八十二A 10,000 0.250 16,000.000 - 0.001785714 2008/12/12
2008/01/08 3709 日經比聯八十二B 10,000 0.250 17,500.000 - 0.002439024 2008/12/12
2008/01/08 3711 日經比聯八十二C 10,000 0.250 15,800.000 - 0.001724138 2008/12/12
2008/01/08 3732 日經比聯八十二D 10,000 0.250 17,000.000 - 0.001298701 2008/12/12
2008/01/08 9240 中壽德銀八零八B 10,000 0.940 45.000 2628 0.1 2008/08/11
2008/01/08 9242 招行德銀八零七購 5,000 0.420 33.500 3968 0.1 2008/07/14
2008/01/08 9244 和黃德銀八零七沽 10,000 0.910 80.000 0013 0.1 2008/07/14
2008/01/08 9297 工行德銀八零八沽 1,000 0.510 5.000 1398 1 2008/08/04
2008/01/08 9429 鞍鋼瑞銀八零七購 20,000 0.250 22.880 0347 0.1 2008/07/21
2008/01/08 9442 中銀瑞銀八零七購 5,000 0.250 22.880 2388 0.1 2008/07/21
2008/01/08 9469 林大瑞銀八零七購 2,000 0.250 2.380 0910 1 2008/07/21
2008/01/08 9777 林大瑞銀八零九購 2,000 0.250 2.880 0910 1 2008/09/08
2008/01/08 9987 洛鉬瑞銀八零七購 10,000 0.250 14.880 3993 0.1 2008/07/21
2008/01/09 3734 信行法興八零七購 1,000 0.620 5.380 0998 1 2008/07/14
2008/01/09 3737 中鐵法興八零七C 10,000 0.270 10.280 0390 0.1 2008/07/14
2008/01/09 3742 中鐵法興八零七D 10,000 0.250 11.080 0390 0.1 2008/07/28
2008/01/09 3745 中鐵法興八零八B 10,000 0.250 11.880 0390 0.1 2008/08/11
2008/01/09 3749 中鐵法興八零八C 10,000 0.260 12.680 0390 0.1 2008/08/25
2008/01/09 3751 港鐵瑞銀八零九B 5,000 0.300 30.880 0066 0.1 2008/09/22
2008/01/09 3766 港鐵瑞銀八零九C 5,000 0.250 33.880 0066 0.1 2008/09/22
2008/01/09 3795 港鐵德銀八零八B 5,000 0.390 32.800 0066 0.1 2008/08/04
2008/01/09 4632 中交匯理八一零B 10,000 0.553 19.280 1800 0.1 2008/10/03
2008/01/09 4757 中交匯理八十一購 10,000 0.485 21.280 1800 0.1 2008/11/07
2008/01/09 4847 中交匯理九零一購 10,000 0.393 25.000 1800 0.1 2009/01/07
2008/01/09 4898 中海匯理八零七購 2,000 0.264 18.680 0688 0.1 2008/07/21
2008/01/09 4914 新發匯理八零七購 1,000 0.343 36.880 0017 0.1 2008/07/09
2008/01/09 4933 新地匯理八零七B 10,000 0.269 178.000 0016 0.01 2008/07/21
2008/01/09 4978 新地匯理八一零購 10,000 0.270 198.000 0016 0.01 2008/10/06
2008/01/09 6443 恒指瑞銀八零八酉 10,000 0.250 28,600.000 - 0.000143 2008/08/28
2008/01/28 0840 天業節水 2,000 - - - - -
(本文来源:阿思达克 ) 许耿荣
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】

网易声明:网易转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

39健康网_中国第一健康门户网站
网易财经
主编信箱 热线:020-85105357 给网易提意见 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2008